KŞKK | Kuyruklu Şapkalı Kademeli Kolon
• Malzeme : Asil Çelik 1.1213 (Cf53)
• Sertlik : 62± 2 HRC
• Isıl İşlem : Indüksiyon
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
Sip. No.d1L1L2L3d2d3a
| KSKK162626 | 16 | 26 | 26 | 10 | 24 | 28 | 6 |
| KSKK162636 | 36 | ||||||
| KSKK162646 | 46 | ||||||
| KSKK162656 | 56 | ||||||
| KSKK162666 | 66 | ||||||
| KSKK162676 | 76 | ||||||
| KSKK162696 | 96 | ||||||
| KSKK163626 | 36 | 26 | |||||
| KSKK163636 | 36 | ||||||
| KSKK163646 | 46 | ||||||
| KSKK163656 | 56 | ||||||
| KSKK163666 | 66 | ||||||
| KSKK163686 | 86 | ||||||
| KSKK164626 | 46 | 26 | |||||
| KSKK164636 | 36 | ||||||
| KSKK164646 | 46 | ||||||
| KSKK164656 | 56 | ||||||
| KSKK164676 | 76 | ||||||
| KSKK164696 | 96 | ||||||
| KSKK1646116 | 116 | ||||||
| KSKK165636 | 56 | 36 | |||||
| KSKK165646 | 46 | ||||||
| KSKK165666 | 66 | ||||||
| KSKK165686 | 86 | ||||||
| KSKK1656106 | 106 | ||||||
| KSKK1656126 | 126 | ||||||
| KSKK1656146 | 146 | ||||||
| KSKK166636 | 66 | 36 | |||||
| KSKK166656 | 56 | ||||||
| KSKK166676 | 76 | ||||||
| KSKK166696 | 96 | ||||||
| KSKK1666116 | 116 | ||||||
| KSKK1666136 | 136 | ||||||
| KSKK167646 | 76 | 46 | |||||
| KSKK167666 | 66 | ||||||
| KSKK167686 | 86 | ||||||
| KSKK1676106 | 106 | ||||||
| KSKK1676126 | 126 | ||||||
| KSKK168646 | 86 | 46 | |||||
| KSKK168666 | 66 | ||||||
| KSKK168686 | 86 | ||||||
| KSKK1686106 | 106 | ||||||
| KSKK1686126 | 126 | ||||||
| KSKK202626 | 20 | 26 | 26 | 28 | 32 | ||
| KSKK202636 | 36 | ||||||
| KSKK202646 | 46 | ||||||
| KSKK202656 | 56 | ||||||
| KSKK202666 | 66 | ||||||
| KSKK202676 | 76 | ||||||
| KSKK202696 | 96 | ||||||
| KSKK203626 | 36 | 26 | |||||
| KSKK203636 | 36 | ||||||
| KSKK203646 | 46 | ||||||
| KSKK203656 | 56 | ||||||
| KSKK203666 | 66 | ||||||
| KSKK203686 | 86 | ||||||
| KSKK2036106 | 106 | ||||||
| KSKK2036126 | 126 | ||||||
| KSKK204626 | 46 | 26 | |||||
| KSKK204636 | 36 | ||||||
| KSKK204646 | 46 | ||||||
| KSKK204656 | 56 | ||||||
| KSKK204676 | 76 | ||||||
| KSKK204696 | 96 | ||||||
| KSKK2046116 | 116 | ||||||
| KSKK205626 | 56 | 26 | |||||
| KSKK205636 | 36 | ||||||
| KSKK205646 | 46 | ||||||
| KSKK205666 | 66 | ||||||
| KSKK205686 | 86 | ||||||
| KSKK2056106 | 106 | ||||||
| KSKK2056126 | 126 | ||||||
| KSKK206636 | 66 | 36 | |||||
| KSKK206656 | 56 | ||||||
| KSKK206676 | 76 | ||||||
| KSKK206696 | 96 | ||||||
| KSKK2066116 | 116 | ||||||
| KSKK2066136 | 136 | ||||||
| KSKK207646 | 76 | 46 | |||||
| KSKK207666 | 66 | ||||||
| KSKK207686 | 86 | ||||||
| KSKK2076106 | 106 | ||||||
| KSKK2076126 | 126 | ||||||
| KSKK208656 | 86 | 56 | |||||
| KSKK208676 | 76 | ||||||
| KSKK208696 | 96 | ||||||
| KSKK2086116 | 116 | ||||||
| KSKK209646 | 96 | 46 | |||||
| KSKK209666 | 66 | ||||||
| KSKK209686 | 86 | ||||||
| KSKK2096106 | 106 | ||||||
| KSKK2096126 | 16 | ||||||
| KSKK252656 | 25 | 26 | 56 | 34 | 38 | 8 | |
| KSKK252666 | 66 | ||||||
| KSKK252676 | 76 |

