Kumpas (İç Ölçü için Arka Çeneler Mevcut Değil) DIN 862
Daha uzun boylar, ara ölçüler, farklı Şekil ve Çene boylarında ki imalatlar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
| Verniyer Boyu (mm) | Çene Boyu (mm) | Hassas Ayarsız Ürün Kodu | Ağırlık (Kg) | Hassas Ayarlı Ürün Kodu | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 150 | KSN.50001015 | 2,8 | KSN.50011015 | 3,2 |
| 1000 | 200 | KSN.50001020 | 3,2 | KSN.50011020 | 3,4 |
| 1000 | 300 | KSN.50001030 | 4 | KSN.50011030 | 4,8 |
| 1000 | 500 | KSN.50001050 | 6,6 | KSN.50011050 | 7 |
| 1250 | 200 | KSN.50001220 | 3,9 | KSN.50011220 | 4,4 |
| 1500 | 200 | KSN.50001520 | 4,8 | KSN.50011520 | 4,9 |
| 1500 | 300 | KSN.50001530 | 6,5 | KSN.50011530 | 7 |
| 2000 | 200 | KSN.50002020 | 8,4 | KSN.50012020 | 8,7 |
| 2000 | 300 | KSN.50002030 | 10,3 | KSN.50012030 | 10,6 |
| 3000 | 200 | KSN.50003020 | 14,7 | KSN.50013020 | 15 |
| 3000 | 300 | KSN.50003030 | 15,7 | KSN.50013030 | 16 |



