Mahr MarCal 16 EWR Veri Çıkışlı Dijital Kumpas 0–150 / 200 / 300 mm
Dijital Kumpas. Ölçüm aralığı 0–150 / 200 / 300 mm, çözünürlük 0,01 mm, hata sınırı 0,03 mm. MarConnect veri çıkışı. 17 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarCal 16 EWR, Alman Mahr markasının dijital kumpas modelidir. 0–150 / 200 / 300 mm ölçüm aralığında 17 farklı model olarak sunulur; çözünürlüğü 0,01 mm, hata sınırı 0,03 mm. MarConnect veri çıkışı ile ölçümler USB, Opto RS-232C veya Digimatic kablosuyla bilgisayara aktarılabilir.
Ürün bilgileri
- Yüksek kontrastlı analog ekran
- Kilitleme vidası yukarıda
- Bindirilmiş kızak
- İç ölçümler için ölçüm ucu
- Sertleştirilmiş paslanmaz çelikten yapılmış sürgü ve kiriş
- Kademeli ölçüm işlevi
- Referans Sistem sayesinde anlık ölçümler
- Skalanın korunması için yükseltilmiş kızak
- Toz, soğutucu ve yağlayıcılara karşı üstün direnç
- Sürgüye entegre toz siliciler
Teknik veriler

Teknik ölçü çizimi – tablodaki a, b, c… ölçüleri bu çizimde gösterilen boyutlardır.
| Mahr ürün kodu | Ölçüm aralığı | Hata sınırı | Standart | Pil tipi | Derinlik Çubuğu | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | Sürtünme çarkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103064 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | yuvarlak | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | – |
| 4103065 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | yuvarlak | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | |
| 4103066 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | – |
| 4103067 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | |
| 4103300 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | yuvarlak | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | – |
| 4103301 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | yuvarlak | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | |
| 4103302 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | – |
| 4103303 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | |
| 4103310 | 0 – 150 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | yuvarlak | 10 | 40 | 16 | 235 | 16 | – |
| 4103068 | 0 – 200 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 50 | 19 | 285 | 16 | – |
| 4103069 | 0 – 200 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 50 | 19 | 285 | 16 | |
| 4103304 | 0 – 200 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 50 | 19 | 285 | 16 | – |
| 4103305 | 0 – 200 | 0.03 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | dikdörtgen | 10 | 50 | 19 | 285 | 16 | |
| 4103070 | 0 – 300 | 0.04 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | hiçbiri | 14 | 64 | 19 | 388 | 16 | – |
| 4103071 | 0 – 300 | 0.04 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | hiçbiri | 14 | 64 | 19 | 388 | 16 | |
| 4103306 | 0 – 300 | 0.04 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | hiçbiri | 14 | 64 | 19 | 388 | 16 | – |
| 4103307 | 0 – 300 | 0.04 mm | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lityum) | hiçbiri | 14 | 64 | 19 | 388 | 16 |
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| Veri bağlantı kablosu USB 16 EXu | 4102357 | |
| Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü 16 EWd | 4102915 | |
| Veri bağlantı kablosu RS232C 16 EXr | 4102410 |
Sık sorulan sorular
Mahr MarCal 16 EWR ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
0–150 / 200 / 300 mm ölçüm aralığında sunulur, çözünürlük 0.01, hata sınırı 0.03 mm.
Ölçüm verileri bilgisayara aktarılabilir mi?
Evet. MarConnect veri çıkışı ile uygun veri kablosu (USB, RS-232C veya Digimatic) kullanılarak aktarılır.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4103064 (0 – 150 mm); 4103065 (0 – 150 mm); 4103066 (0 – 150 mm); 4103067 (0 – 150 mm); 4103300 (0 – 150 mm); 4103301 (0 – 150 mm); 4103302 (0 – 150 mm); 4103303 (0 – 150 mm); 4103310 (0 – 150 mm); 4103068 (0 – 200 mm); 4103069 (0 – 200 mm); 4103304 (0 – 200 mm); 4103305 (0 – 200 mm); 4103070 (0 – 300 mm); 4103071 (0 – 300 mm); 4103306 (0 – 300 mm); 4103307 (0 – 300 mm).
Hangi standarda uygundur?
ISO 13385-1 standardına uygundur.
Hangi pili kullanır?
CR 2032 (3V Lityum).







