Mahr MarConnect i-Stick Kablosuz Veri Alıcısı
Kablosuz Veri Alıcısı. Mahr ürün kodu: 4102220.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarConnect i-Stick, Alman Mahr markasının kablosuz veri alıcısı modelidir.
Ürün bilgileri
- Ek modüllerin yarattığı fazlalık olmadan ölçüm: Büyük bir harici aktarıcı ve ayrı bir pile sahip alışılmış kablosuz çözümlerin aksine aktarıcı, Entegre Kablosuz olarak tam entegredir.
- Üst düzey mobilite: Entegre Kablosuz çok daha fazla mobilite sağlar. Ölçüm istasyonunda ya da makine veya büyük iş parçaları üzerinde ölçüm yapılırken gereksiz kablolar yoktur.
- Kolay veri aktarımı: Entegre Kablosuz ile ölçüm değerlerinizi iStick aracılığıyla kolayca bilgisayara aktarabilirsiniz. Veri kablosunda olduğu gibi ölçüm değerleri MarCom yazılım aracılığıyla doğrudan MS Excel© içinde kabul edilebilir veya başka bir Windows uygulamasına klavye kodu olarak aktarılabilir.
- Güvenli aktarım: Entegre Kablosuz ile verilerinizin güvenli bir şekilde aktarılacağından emin olabilirsiniz. Entegre Kablosuz özelliğine sahip ölçüm aletleri, verilerin doğru şekilde aktarıldığını veya iStick alıcısının erişim alanında olduğunuzu onaylamak için mesajlar görüntüler.
- Uzun pil ömrü: Entegre kablosuz arabirim, ölçüm aletini enerji açısından son derece verimli yapar. Standart kablosuz sistemlerin aksine ilave pil gerekli değildir.
- Paranızın karşılığı: Entegre Kablosuz ile iStick alıcı başına 8 adete kadar ölçüm aletine bağlanabilirsiniz. Pahalı arabirim kutuları da artık gerekli değildir. Tek bir bağlı ölçüm aleti ile dahi kablo fiyatına kablosuz bağlantı elde edebilirsiniz.
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu |
|---|
| 4102220 |
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103400 | 0 – 150 · 0 – 6" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · yuvarlak |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103401 | 0 – 150 · 0 – 6" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · yuvarlak |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103402 | 0 – 150 · 0 – 6" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · dikdörtgen |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103403 | 0 – 150 · 0 – 6" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · dikdörtgen |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103404 | 0 – 200 · 0 – 8" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · dikdörtgen |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103405 | 0 – 200 · 0 – 8" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · dikdörtgen |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103406 | 0 – 300 · 0 – 12" · 0.01 / .0005" · 0.04 mm · 0,0015" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · hiçbiri |
| Dijital Kumpas 16 EWRi | 4103407 | 0 – 300 · 0 – 12" · 0.01 / .0005" · 0.04 mm · 0,0015" · ISO 13385-1 · CR 2032 (3V Lityum) · hiçbiri |
| Dijital atölye kumpası 18 EWRi | 4112571 | 0 – 300 · 0 – 12" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · 0,001" · Fabrika standardı · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital atölye kumpası 18 EWRi | 4112572 | 0 – 500 · 0 – 20" · 0.01 / .0005" · 0.04 mm · 0,0015" · Fabrika standardı · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital atölye kumpası 18 EWRi | 4112574 | 0 – 1000 · 0 – 40" · 0.01 / .0005" · 0.06 mm · 0,0025" · Fabrika standardı · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital derinlik mastarı 30 EWRi | 4126671 | 0 – 150 · 0 – 6" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · .001" · ISO 13385-2 · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital derinlik mastarı 30 EWRi | 4126672 | 0 – 200 · 0 – 8" · 0.01 / .0005" · 0.03 mm · .001" · ISO 13385-2 · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital derinlik mastarı 30 EWRi | 4126673 | 0 – 300 · 0 – 12" · 0.01 / .0005" · 0.04 mm · .0015" · ISO 13385-2 · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital derinlik mastarı 30 EWRi | 4126674 | 0 – 500 · 0 – 20" · 0.01 / .0005" · 0.05 mm · .002" · ISO 13385-2 · CR 2032 (3V Lityum) |
| Dijital çok amaçlı kumpaslar 25 EWRi | 4119050 | 0.03 mm · CR 2032 (3V Lityum) · 0 – 300 |
| Dijital çok amaçlı kumpaslar 25 EWRi | 4119051 | 0.03 mm · CR 2032 (3V Lityum) · 0 – 600 |
| Dijital çok amaçlı kumpaslar 25 EWRi | 4119052 | 0.04 mm · CR 2032 (3V Lityum) · 0 – 1000 |
| Dijital çok amaçlı kumpaslar 25 EWRi | 4119053 | 0.04 mm · CR 2032 (3V Lityum) · 0 – 1250 |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337720 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 0.9 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337721 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 25 mm · 1" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 1.15 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337722 | 0.007 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 50 mm · 2" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 1.25 – 2.7 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337723 | 0.008 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 100 mm · 4" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 1.8 – 3.5 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337731 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 25 mm · 1" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · – · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 ZRi | 4337910 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 ZRi · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 0.9 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 ZRi | 4337911 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 ZRi · 25 mm · 1" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 1.15 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337790 | 0.02 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 12.5 mm · .5" · 0.01 mm · 0.01 mm · 0.65 – 0.9 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri | 4337791 | 0.02 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri · 25 mm · 1" · 0.01 mm · 0.01 mm · 0.65 – 1.15 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri-HR | 4337770 | 0.0018 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri-HR · 12.5 mm · .5" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.0005 mm · 0.65 – 0.9 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 Ri-HR | 4337771 | 0.0024 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 Ri-HR · 25 mm · 1" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.0005 mm · 0.65 – 1.15 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 WRi | 4337750 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 WRi · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 1.4 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1086 WRi | 4337751 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1086 WRi · 25 mm · 1" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 1 – 2.25 · 11.5 mm |
| Dijital indikatör 1087 BRi | 4337870 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 BRi · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 0.9 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 Ri | 4337820 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 Ri · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 0.9 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 Ri | 4337821 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 Ri · 25 mm · 1" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 1.15 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 Ri | 4337822 | 0.007 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 Ri · 50 mm · 2" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 1.25 – 2.7 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 ZRi | 4337970 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 ZRi · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 0.9 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 ZRi | 4337971 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 ZRi · 25 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 1.15 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 Ri-HR | 4337850 | 0.0018 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 Ri-HR · 12.5 mm · .5" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.0005 mm · 0.65 – 0.9 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 Ri-HR | 4337851 | 0.0024 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 Ri-HR · 25 mm · 1" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.0005 mm · 0.65 – 1.15 · 9 mm |
| Dijital indikatör 1087 WRi | 4337830 | 0.004 mm · CR 2450N (3V Lityum) · 1087 WRi · 12.5 mm · .5" · 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.001 mm · 0.65 – 1.4 · 9 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157100 | 0 – 25 mm · 0 – 1" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 2 µm · 2 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157101 | 25 – 50 mm · 1 – 2" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 2 µm · 2 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157102 | 50 – 75 mm · 2 – 3" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 3 µm · 3 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157103 | 75 – 100 mm · 3 – 4" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 3 µm · 3 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157104 | 100 – 125 mm · 4 – 5" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 3 µm · 3 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157105 | 125 – 150 mm · 5 – 6" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 3 µm · 3 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157106 | 150 – 175 mm · 6 – 7" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 4 µm · 4 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Dijital Mikrometre 40 EWRi | 4157107 | 175 – 200 mm · 7 – 8" · 0.001 / 0,00005" · CR 2032 (3V Lityum) · 5 – 10 · 4 µm · 4 µm · 0.6 µm · karbit · 6.5 mm · 0.5 mm |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191305 | 6 – 8 mm · .25 – .3125" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191306 | 8 – 10 mm · .3125 – .4" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191307 | 10 – 12 mm · .4 – .4725" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191308 | 12 – 16 mm · .4725 – .625" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191309 | 16 – 20 mm · .625 – .775" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191310 | 20 – 25 mm · .775 – 1" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191311 | 25 – 30 mm · 1 – 1.2" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191312 | 30 – 40 mm · 1.2 – 1.6" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside micrometer 44 EWRi | 4191313 | 40 – 50 mm · 1.6 – 2" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · 1.5 mm · örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192305 | 6 – 8 mm · .25 – .3125" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192306 | 8 – 10 mm · .3125 – .4" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192307 | 10 – 12 mm · .4 – .4725" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192308 | 12 – 16 mm · .4725 – .625" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192309 | 16 – 20 mm · .625 – .775" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192310 | 20 – 25 mm · .775 – 1" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192311 | 25 – 30 mm · 1 – 1.2" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192312 | 30 – 40 mm · 1.2 – 1.6" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Digital 3-point inside measuring instrument 844 EWRi | 4192313 | 40 – 50 mm · 1.6 – 2" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) · 4 µm · Örslerin uzunluğu boyunca |
| Endüktif analog komparatör 2000 Wi | 4346701 | Lityum Polimer Akü 3,7 V · 2000 Wi · 11.5 mm · ± 1 · ± 0,04" · 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch · 5.0E-5 inch · 0.3 µm · 0.1 µm |
| Endüktif analog komparatör 2001 Wi | 4346801 | Lityum Polimer Akü 3,7 V · 2001 Wi · 9 mm · ± 1 · ± 0,04" · 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch · 5.0E-5 inch · 0.3 µm · 0.1 µm · ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 · ± 0,0001'' , ± 0,0002" , ± 0,0004" , ± 0,001'' , ± 0,002" , ± 0,004" , ± 0,01'' |
| Height measuring instrument 816 CLT | 4429630 | 0 – 350 mm · 0 – 14" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch · (2.0 + L/400) L in mm · 1 µm · 2 µm · 5 µm · 3x USB 2.0 , wireless · 22 kg |
| Height measuring instrument 816 CLT | 4429631 | 0 – 600 mm · 0 – 24" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch · 2.0 + L/400) L in mm · 1 µm · 2 µm · 8 µm · 3x USB 2.0 , wireless · 26 kg |
| Yükseklik Mastarı 817 CLT | 4429600 | 0 – 350 mm · 0 – 14" · 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm · 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch · (1,8 + L/600) L, mm cinsinden · 0.5 µm · 1 µm · 5 µm · 3x USB 2.0 , wireless · 22.2 kg |
Sık sorulan sorular
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4102220.



