Mahr MarGage 417/1 Çelik Blok Mastar Tolerans Sınıfı 1 0,5–1000 mm
Çelik Blok Mastar, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 1. Nominal boyut 0,5–1000 mm. 148 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarGage 417/1, Alman Mahr markasının çelik blok mastar modelidir. Nominal boyut aralığı 0,5–1000 mm, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 1. 148 farklı sipariş kodu ile sunulur.
Ürün bilgileri
- DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 1
- 148 farklı nominal boyut; tek tek sipariş edilebilir
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Nominal boyut (mm) | Tolerans sınıfı | Kesit (mm) |
|---|---|---|---|
| 4801209 | 0,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801358 | 0,55 | 1 | – |
| 4801359 | 0,6 | 1 | – |
| 4801360 | 0,65 | 1 | – |
| 4801361 | 0,7 | 1 | – |
| 4801362 | 0,75 | 1 | – |
| 4801363 | 0,8 | 1 | – |
| 4801364 | 0,85 | 1 | – |
| 4801365 | 0,9 | 1 | – |
| 4801366 | 0,95 | 1 | – |
| 4801219 | 1 | 1 | 30 × 9 |
| 4801357 | 1,0005 | 1 | – |
| 4801220 | 1,001 | 1 | 30 × 9 |
| 4801221 | 1,002 | 1 | 30 × 9 |
| 4801222 | 1,003 | 1 | 30 × 9 |
| 4801223 | 1,004 | 1 | 30 × 9 |
| 4801224 | 1,005 | 1 | 30 × 9 |
| 4801225 | 1,006 | 1 | 30 × 9 |
| 4801226 | 1,007 | 1 | 30 × 9 |
| 4801227 | 1,008 | 1 | 30 × 9 |
| 4801228 | 1,009 | 1 | 30 × 9 |
| 4801229 | 1,01 | 1 | 30 × 9 |
| 4801230 | 1,02 | 1 | 30 × 9 |
| 4801231 | 1,03 | 1 | 30 × 9 |
| 4801232 | 1,04 | 1 | 30 × 9 |
| 4801233 | 1,05 | 1 | 30 × 9 |
| 4801234 | 1,06 | 1 | 30 × 9 |
| 4801235 | 1,07 | 1 | 30 × 9 |
| 4801236 | 1,08 | 1 | 30 × 9 |
| 4801237 | 1,09 | 1 | 30 × 9 |
| 4801238 | 1,1 | 1 | 30 × 9 |
| 4801239 | 1,11 | 1 | 30 × 9 |
| 4801240 | 1,12 | 1 | 30 × 9 |
| 4801241 | 1,13 | 1 | 30 × 9 |
| 4801242 | 1,14 | 1 | 30 × 9 |
| 4801243 | 1,15 | 1 | 30 × 9 |
| 4801244 | 1,16 | 1 | 30 × 9 |
| 4801245 | 1,17 | 1 | 30 × 9 |
| 4801246 | 1,18 | 1 | 30 × 9 |
| 4801247 | 1,19 | 1 | 30 × 9 |
| 4801248 | 1,2 | 1 | 30 × 9 |
| 4801249 | 1,21 | 1 | 30 × 9 |
| 4801250 | 1,22 | 1 | 30 × 9 |
| 4801251 | 1,23 | 1 | 30 × 9 |
| 4801252 | 1,24 | 1 | 30 × 9 |
| 4801253 | 1,25 | 1 | 30 × 9 |
| 4801254 | 1,26 | 1 | 30 × 9 |
| 4801255 | 1,27 | 1 | 30 × 9 |
| 4801256 | 1,28 | 1 | 30 × 9 |
| 4801257 | 1,29 | 1 | 30 × 9 |
| 4801258 | 1,3 | 1 | 30 × 9 |
| 4801259 | 1,31 | 1 | 30 × 9 |
| 4801260 | 1,32 | 1 | 30 × 9 |
| 4801261 | 1,33 | 1 | 30 × 9 |
| 4801262 | 1,34 | 1 | 30 × 9 |
| 4801263 | 1,35 | 1 | 30 × 9 |
| 4801264 | 1,36 | 1 | 30 × 9 |
| 4801265 | 1,37 | 1 | 30 × 9 |
| 4801266 | 1,38 | 1 | 30 × 9 |
| 4801267 | 1,39 | 1 | 30 × 9 |
| 4801268 | 1,4 | 1 | 30 × 9 |
| 4801269 | 1,41 | 1 | 30 × 9 |
| 4801270 | 1,42 | 1 | 30 × 9 |
| 4801271 | 1,43 | 1 | 30 × 9 |
| 4801272 | 1,44 | 1 | 30 × 9 |
| 4801273 | 1,45 | 1 | 30 × 9 |
| 4801274 | 1,46 | 1 | 30 × 9 |
| 4801275 | 1,47 | 1 | 30 × 9 |
| 4801276 | 1,48 | 1 | 30 × 9 |
| 4801277 | 1,49 | 1 | 30 × 9 |
| 4801278 | 1,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801279 | 1,6 | 1 | 30 × 9 |
| 4801280 | 1,7 | 1 | 30 × 9 |
| 4801281 | 1,8 | 1 | 30 × 9 |
| 4801282 | 1,9 | 1 | 30 × 9 |
| 4801283 | 2 | 1 | 30 × 9 |
| 4801284 | 2,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801285 | 3 | 1 | 30 × 9 |
| 4801286 | 3,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801287 | 4 | 1 | 30 × 9 |
| 4801288 | 4,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801289 | 5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801290 | 5,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801291 | 6 | 1 | 30 × 9 |
| 4801292 | 6,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801293 | 7 | 1 | 30 × 9 |
| 4801294 | 7,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801295 | 8 | 1 | 30 × 9 |
| 4801296 | 8,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801297 | 9 | 1 | 30 × 9 |
| 4801298 | 9,5 | 1 | 30 × 9 |
| 4801299 | 10 | 1 | 30 × 9 |
| 4801300 | 10,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801301 | 11 | 1 | 35 × 9 |
| 4801302 | 11,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801303 | 12 | 1 | 35 × 9 |
| 4801304 | 12,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801305 | 13 | 1 | 35 × 9 |
| 4801306 | 13,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801307 | 14 | 1 | 35 × 9 |
| 4801308 | 14,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801309 | 15 | 1 | 35 × 9 |
| 4801310 | 15,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801311 | 16 | 1 | 35 × 9 |
| 4801312 | 16,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801313 | 17 | 1 | 35 × 9 |
| 4801314 | 17,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801315 | 18 | 1 | 35 × 9 |
| 4801316 | 18,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801317 | 19 | 1 | 35 × 9 |
| 4801318 | 19,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801319 | 20 | 1 | 35 × 9 |
| 4801320 | 20,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801321 | 21 | 1 | 35 × 9 |
| 4801322 | 21,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801323 | 22 | 1 | 35 × 9 |
| 4801324 | 22,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801325 | 23 | 1 | 35 × 9 |
| 4801326 | 23,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801327 | 24 | 1 | 35 × 9 |
| 4801328 | 24,5 | 1 | 35 × 9 |
| 4801329 | 25 | 1 | 35 × 9 |
| 4801330 | 30 | 1 | 35 × 9 |
| 4801331 | 40 | 1 | 35 × 9 |
| 4801332 | 50 | 1 | 35 × 9 |
| 4801333 | 60 | 1 | 35 × 9 |
| 4801334 | 70 | 1 | 35 × 9 |
| 4801335 | 75 | 1 | 35 × 9 |
| 4801336 | 80 | 1 | 35 × 9 |
| 4801337 | 90 | 1 | 35 × 9 |
| 4801338 | 100 | 1 | 35 × 9 |
| 4801339 | 125 | 1 | 35 × 9 |
| 4803179 | 131,4 | 1 | – |
| 4801340 | 150 | 1 | 35 × 9 |
| 4801341 | 175 | 1 | 35 × 9 |
| 4801342 | 200 | 1 | 35 × 9 |
| 4803180 | 243,5 | 1 | – |
| 4801343 | 250 | 1 | 35 × 9 |
| 4803181 | 281,2 | 1 | – |
| 4801344 | 300 | 1 | 35 × 9 |
| 4801346 | 400 | 1 | 35 × 9 |
| 4803182 | 481,1 | 1 | – |
| 4801348 | 500 | 1 | 35 × 9 |
| 4801349 | 600 | 1 | 35 × 9 |
| 4801350 | 700 | 1 | 35 × 9 |
| 4801351 | 800 | 1 | 35 × 9 |
| 4801352 | 900 | 1 | 35 × 9 |
| 4801353 | 1000 | 1 | 35 × 9 |
Sık sorulan sorular
Tolerans sınıfları arasındaki fark nedir?
DIN EN ISO 3650'ye göre sınıf K ve 0 kalibrasyon ve metroloji laboratuvarları, sınıf 1 kalite kontrol ve hassas ölçüm, sınıf 2 atölye kullanımı içindir; sınıf numarası küçüldükçe izin verilen boyut sapması azalır.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
Ürün kodlarının tamamı teknik veriler tablosunda yer alır; sipariş ve fiyat teklifi için FİYAT AL sekmesindeki formu kullanabilirsiniz.



