Mahr Micromar 44 EWRi Entegre Kablosuz Dijital Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi 6–200 mm
Dijital Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi. Ölçüm aralığı 6–200 mm, çözünürlük 0,001 mm, hata sınırı 4 µm. Entegre kablosuz veri aktarımı. 21 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Micromar 44 EWRi, Alman Mahr markasının dijital üç noktalı iç çap mikrometresi modelidir. 6–200 mm ölçüm aralığında 21 farklı model olarak sunulur; çözünürlüğü 0,001 mm, hata sınırı 4 µm. Entegre kablosuz modülü sayesinde ölçüm değerleri kablo olmadan bilgisayara aktarılır.
Teknik veriler
Teknik ölçü çizimi – tablodaki a, b, c… ölçüleri bu çizimde gösterilen boyutlardır.
| Mahr ürün kodu | Ölçüm aralığı | Hata sınırı | Hata sınırı notu | Pil tipi | Mil diş hatvesi | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191305 | 6 – 8 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | 1,5 | 4 | 1,5 | 58 |
| 4191340 | 6 – 12 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | – | – | – |
| 4191306 | 8 – 10 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | 1,8 | 4,3 | 1,5 | 58 |
| 4191307 | 10 – 12 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | 1,8 | 4,3 | 1,5 | 58 |
| 4191308 | 12 – 16 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 6,5 | 4 | 64 |
| 4191341 | 12 – 20 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | – | – | – |
| 4191309 | 16 – 20 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 6,5 | 4 | 64 |
| 4191310 | 20 – 25 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 9 | 4 | 68 |
| 4191342 | 20 – 50 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | – | – | – |
| 4191311 | 25 – 30 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 9 | 4 | 68 |
| 4191312 | 30 – 40 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 15 | 5 | 76 |
| 4191313 | 40 – 50 mm | 4 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 15 | 5 | 76 |
| 4191314 | 50 – 60 mm | 5 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 18 | 5 | 79 |
| 4191343 | 50 – 100 mm | 5 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | – | – | – |
| 4191315 | 60 – 70 mm | 5 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 18 | 5 | 79 |
| 4191316 | 70 – 85 mm | 5 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 23 | 7 | 97 |
| 4191317 | 85 – 100 mm | 5 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 23 | 7 | 97 |
| 4191318 | 100 – 125 mm | 6 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 27 | 7 | 132 |
| 4191319 | 125 – 150 mm | 6 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 27 | 7 | 132 |
| 4191320 | 150 – 175 mm | 7 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 27 | 7 | 132 |
| 4191321 | 175 – 200 mm | 7 µm | örslerin uzunluğu boyunca | CR 2450N (3V Lityum) | 1,5 mm | – | 27 | 7 | 132 |
Uygulamalar
- Boydan boya delikler
- Kör delikler
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| Entegre Kablosuz özellikli aletler için alıcı i-Stick | 4102220 | |
| Halka Mastar 355 E | 4710022 | 6 mm · DIN 2250 C |
| Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs | 4190400 | – |
| Digital inside micrometer – Basic unit 44 EWRi-g | 4191360 | 6 – 20 mm · .25 – .775" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) |
| Halka Mastar 355 E | 4710026 | 8 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710030 | 10 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710032 | 12 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710036 | 16 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710040 | 20 mm · DIN 2250 C |
| Digital inside micrometer – Basic unit 44 EWRi-g | 4191361 | 20 – 100 mm · .775 – 4.0" · 0.001 / .00005" · CR 2450N (3V Lityum) |
| Halka Mastar 355 E | 4710045 | 25 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710050 | 30 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710060 | 40 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710070 | 50 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710080 | 60 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710090 | 70 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710105 | 85 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710120 | 100 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710121 | 125 mm · DIN 2250 C |
| Halka Mastar 355 E | 4710122 | 175 mm · DIN 2250 C |
Sık sorulan sorular
Mahr Micromar 44 EWRi ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
6–200 mm ölçüm aralığında sunulur, çözünürlük 0,001 mm, hata sınırı 4 µm.
Ölçüm verileri bilgisayara aktarılabilir mi?
Evet. Entegre kablosuz modül ile i-Stick alıcısı üzerinden kablosuz aktarılır.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4191305 (6 – 8 mm); 4191340 (6 – 12 mm); 4191306 (8 – 10 mm); 4191307 (10 – 12 mm); 4191308 (12 – 16 mm); 4191341 (12 – 20 mm); 4191309 (16 – 20 mm); 4191310 (20 – 25 mm); 4191342 (20 – 50 mm); 4191311 (25 – 30 mm); 4191312 (30 – 40 mm); 4191313 (40 – 50 mm); 4191314 (50 – 60 mm); 4191343 (50 – 100 mm); 4191315 (60 – 70 mm); 4191316 (70 – 85 mm); 4191317 (85 – 100 mm); 4191318 (100 – 125 mm); 4191319 (125 – 150 mm); 4191320 (150 – 175 mm); 4191321 (175 – 200 mm).
Hangi pili kullanır?
CR 2450N (3V Lityum).










