MASTERCUT TİN / TİCN Ve Tialn Sert Metal (Karbür) Kaba Talaş Frezeler
Üretici: MASTERCUT
Menşei: AMERİKA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
SERT METAL (KARBÜR) KABA TALAŞ FREZELER
Paslanmaz Çelik, sertleştirilmiş çelik ve çelik alaşımları için
Paslanmaz Çelik, sertleştirilmiş çelik ve çelik alaşımları için
D | l | d | L | AĞIZ | STD | FİYAT KODU | TİN | FİYAT KODU | TİCN | FİYAT KODU | TİALN | FİYAT KODU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 6 | 63 | 3 | 86900 | 11343 | 86901 | 11350 | 86902 | 11357 | 86903 | 11364 |
8 | 19 | 8 | 63 | 3 | 86904 | 11344 | 86905 | 11351 | 86906 | 11358 | 86907 | 11365 |
10 | 22 | 10 | 63 | 3 | 86908 | 11345 | 86909 | 11352 | 86910 | 11359 | 86911 | 11366 |
12 | 25 | 12 | 75 | 4 | 86912 | 11346 | 86913 | 11353 | 86914 | 11360 | 86915 | 11367 |
16 | 32 | 16 | 88 | 4 | 86916 | 11347 | 86917 | 11354 | 86918 | 11361 | 86919 | 11368 |
20 | 38 | 20 | 100 | 4 | 86920 | 11348 | 86921 | 11355 | 86922 | 11362 | 86923 | 11369 |
25 | 38 | 25 | 100 | 5 | 86924 | 11349 | 86925 | 11356 | 86926 | 11363 | 86927 | 11370 |
Titanyum, inkonel ve diğer mühendislik malzemeleri için
D | l | d | L | AĞIZ | STD | FİYAT KODU | TİN | FİYAT KODU | TİCN | FİYAT KODU | TİALN | FİYAT KODU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 6 | 63 | 3 | 86828 | 11371 | 86829 | 11378 | 86830 | 11385 | 86831 | 11392 |
8 | 19 | 8 | 63 | 3 | 86832 | 11372 | 86833 | 11379 | 86834 | 11386 | 86835 | 11393 |
10 | 22 | 10 | 63 | 3 | 86836 | 11373 | 86837 | 11380 | 86838 | 11387 | 86839 | 11394 |
12 | 25 | 12 | 75 | 4 | 86840 | 11374 | 86841 | 11381 | 86842 | 11388 | 86843 | 11395 |
16 | 32 | 16 | 88 | 4 | 86844 | 11375 | 86845 | 11382 | 86846 | 11389 | 86847 | 11396 |
20 | 38 | 20 | 100 | 4 | 86848 | 11376 | 86849 | 11383 | 86850 | 11390 | 86851 | 11397 |
25 | 38 | 25 | 100 | 6 | 86852 | 11377 | 86853 | 11384 | 86854 | 11391 | 86855 | 11398 |
Aluminyum, Prinç, Bronz ve diğer hafif alaşımlar için
D | l | d | L | AĞIZ | STD | FİYAT KODU | TİN | FİYAT KODU | TİCN | FİYAT KODU | TİALN | FİYAT KODU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 6 | 63 | 3 | 86856 | 11399 | 86857 | 11406 | 86858 | 11413 | 86859 | 11420 |
8 | 19 | 8 | 63 | 3 | 86860 | 11400 | 86861 | 11407 | 86862 | 11414 | 86863 | 11421 |
10 | 22 | 10 | 63 | 3 | 86864 | 11401 | 86865 | 11408 | 86866 | 11415 | 86867 | 11422 |
12 | 25 | 12 | 75 | 3 | 86868 | 11402 | 86869 | 11409 | 86870 | 11416 | 86871 | 11423 |
16 | 32 | 16 | 88 | 3 | 86872 | 11403 | 86873 | 11410 | 86874 | 11417 | 86875 | 11424 |
20 | 38 | 20 | 100 | 3 | 86876 | 11404 | 86877 | 11411 | 86878 | 11418 | 86879 | 11425 |
25 | 38 | 25 | 100 | 3 | 86880 | 11405 | 86881 | 11412 | 86882 | 11419 | 86883 | 11426 |