Heikenei APKT 1604 ISO Silindirik Şaftlı Tarama Takma Uçlu Freze
Üretici: HEIKENEI
Menşei: TÜRKİYE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| ISO AP..1003 | Stok | İçten Soğutmalı | D | Z | H | L | d | Elmas Uç | Vida | Tork Anahtarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069600 | ● | ● | 25 | 2 | 37 | 100 | 25 | AP..1604.. | M3.5X8 | T15 |
| 1069700 | ● | ○ | 25 | 2 | 41 | 120 | 25 | |||
| 1069800 | ● | ● | 25 | 2 | 50 | 150 | 25 | |||
| 1069900 | ● | ○ | 25 | 2 | 70 | 200 | 25 | |||
| 1070000 | ● | ● | 25 | 2 | 70 | 250 | 25 | |||
| 1070100 | ● | ○ | 25 | 2 | 70 | 300 | 25 | |||
| 1070200 | ● | ● | 30 | 3 | 41 | 100 | 25 | M3.5X10 | ||
| 1070300 | ● | ○ | 30 | 3 | 41 | 120 | 25 | |||
| 1070400 | ● | ○ | 30 | 3 | 41 | 150 | 25 | |||
| 1070500 | ● | ○ | 30 | 3 | 41 | 200 | 25 | |||
| 1070600 | ● | ○ | 30 | 3 | 41 | 250 | 25 | |||
| 1070700 | ● | ● | 30 | 3 | 41 | 300 | 25 | |||
| 1070800 | ● | ○ | 32 | 3 | 41 | 100 | 25 | |||
| 1070900 | ● | ● | 32 | 3 | 41 | 120 | 25 | |||
| 1071000 | ● | ○ | 32 | 3 | 41 | 150 | 25 | |||
| 1071100 | ● | ● | 32 | 3 | 41 | 200 | 25 | |||
| 1071200 | ● | ○ | 32 | 3 | 35 | 100 | 32 | |||
| 1071300 | ● | ● | 32 | 3 | 35 | 120 | 32 | |||
| 1071400 | ● | ○ | 32 | 3 | 50 | 150 | 32 | |||
| 1071500 | ● | ○ | 32 | 3 | 60 | 200 | 32 | |||
| 1071600 | ● | ○ | 32 | 3 | 70 | 250 | 32 | |||
| 1071700 | ● | ● | 32 | 3 | 70 | 300 | 32 | |||
| 1071800 | ● | ○ | 32 | 3 | 100 | 350 | 32 | |||
| 1071900 | ● | ● | 35 | 3 | 41 | 100 | 25 | |||
| 1072000 | ● | ○ | 35 | 3 | 41 | 120 | 25 | |||
| 1072100 | ● | ● | 35 | 3 | 55 | 150 | 25 | |||
| 1072200 | ● | ○ | 35 | 3 | 41 | 100 | 32 | |||
| 1072300 | ● | ● | 35 | 3 | 41 | 120 | 32 | |||
| 1072400 | ● | ○ | 35 | 3 | 41 | 150 | 32 | |||
| 1072500 | ● | ● | 35 | 3 | 41 | 200 | 32 | |||
| 1072600 | ● | ○ | 35 | 3 | 41 | 250 | 32 | |||
| 1072700 | ● | ● | 35 | 3 | 41 | 300 | 32 | |||
| 1072800 | ● | ○ | 35 | 3 | 41 | 350 | 32 | |||
| 1072900 | ● | ○ | 40 | 4 | 41 | 100 | 25 | |||
| 1073000 | ● | ● | 40 | 4 | 41 | 120 | 25 | |||
| 1073100 | ● | ● | 40 | 4 | 41 | 150 | 25 | |||
| 1073200 | ● | ○ | 40 | 4 | 41 | 200 | 25 | |||
| 1073300 | ● | ○ | 40 | 4 | 46 | 100 | 32 | |||
| 1073400 | ● | ○ | 40 | 4 | 46 | 120 | 32 | |||
| 1073500 | ● | ○ | 40 | 4 | 46 | 150 | 32 | |||
| 1073600 | ● | ● | 40 | 4 | 46 | 200 | 32 | |||
| 1073700 | ● | ○ | 40 | 4 | 46 | 250 | 32 | |||
| 1073800 | ● | ● | 40 | 4 | 46 | 300 | 32 | |||
| 1073900 | ● | ○ | 40 | 4 | 46 | 350 | 32 |


