Mitutoyo Seri 126 Değiştirilebilir Tipli Vida Dişi Ölçüm Mikrometresi
Vida Mikrometre opsiyonel olarak değiştirilebilir uçlarla size geniş aralıkta vida adımlarını ölçmenize olanak verir.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| No. | Ölçüm aralığı [mm] |
Çözünürlük | Mil besleme hatası [µm] |
Ölçüm kuvveti (N) [N] |
L [mm] |
a [mm] |
Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-125 | 0 – 25 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 39,5 | 25 | 240 |
| 126-126 | 25 – 50 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 64,5 | 32 | 290 |
| 126-127 | 50 – 75 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 90 | 45 | 390 |
| 126-128 | 75 – 100 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 115,6 | 65 | 450 |
| 126-129 | 100 – 125 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 140,6 | 79 | 530 |
| 126-130 | 125 – 150 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 165,6 | 93 | 620 |
| 126-131 | 150 – 175 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 190,5 | 105 | 730 |
| 126-132 | 175 – 200 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 214,5 | 118 | 860 |
| 126-133 | 200 – 225 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 240,5 | 131 | 1030 |
| 126-134 | 225 – 250 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 265,5 | 144 | 1200 |
| 126-135 | 250 – 275 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 290,5 | 156 | 1370 |
| 126-136 | 275 – 300 | 0,01 mm | 3 µm | 5-10 | 314,5 | 169 | 1540 |

