Mitutoyo Seri 149 Mikrometre Kafası 15mm Aralıklı
Standart tip, karbür uçlu küçük mikrometre kafaları
• 15 mm aralığında tungsten karbur kaplı küçük tip mikrometre kafası
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Mil ucu | Mil adımı [mm] | Sap çapı [mm] | Ölçüm Mili | Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı[mm] |
Özellikler | Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-132-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 9,5 | Düz | 55 | ||
| 149-131-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 9,5 | Ayar somunlu | 11,5 | 60 | |
| 149-801-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 9,5 | Düz | 55 | ||
| 149-802-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 9,5 | Ayar somunlu | 11,5 | 60 | |
| 149-821-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 9,5 | Düz | Ters okuma | 55 | |
| 149-822-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 9,5 | Ayar somunlu | 11,5 | Ters okuma | 60 |
Mil kilidi ile
| No. | Ölçüm aralığı[mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE |
Mil ucu | Mil adımı [mm] | Sap çapı [mm] | Ölçüm Mili | Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı[mm] |
Özellikler | Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-183-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 9,5 | Düz | 55 | ||
| 149-184-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz | 0,5 | 9,5 | Ayar somunlu | 6 | 60 | |
| 149-803-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 9,5 | Düz | 55 | ||
| 149-804-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Küresel(SR4) | 0,5 | 9,5 | Ayar somunlu | 6 | 60 | |
| 149-823-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz(karbürtip) | 0,5 | 9,5 | Düz | Ters Skala | 55 | |
| 149-824-10 | 0 – 15 | 0,01mm | ±2 µm | Düz(karbürtip) | 0,5 | 9,5 | Ayar somunlu | 6 | Ters Skala | 60 |



