Mitutoyo Seri 167 Mikrometre için Ayar Mastarları
Bu 1000mm Mikrometre standardı size dış çap mikrometrelerini ölçüm aralığının sonuna kadar ayarlamanıza izin verir.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
No. | Uzunluk (L) | Çap (D) | Hata Sınırı | Düzlemsellik | paralellik | l mm[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
167-101 | 25mm | 6,35 | ±1,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 18 |
167-102 | 50 mm | 6,35 | ±2 µm | 0,3 µm | 2 µm | 40 |
167-103 | 75 mm | 6,35 | ±2,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 40 |
167-104 | 100 mm | 7,9 | ±3 µm | 0,3 µm | 2 µm | |
167-105 | 125mm | 7,9 | ±3,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | |
167-106 | 150mm | 7,9 | ±4 µm | 0,3 µm | 2 µm | |
167-107 | 175mm | 7,9 | ±4,5 m | 0,3 um | 2 um | |
167-108 | 200 mm | 9,4 | ±5 µm | 0,3 um | 2 µm | 47 |
167-109 | 225mm | 9,4 | ±5,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 47 |
167-110 | 250 mm | 9,4 | ±6 µm | 0,3 µm | 2 µm | 52 |
167-111 | 275mm | 9,4 | ±6,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 57 |
167-112 | 300 mm | 9,4 | ±7 µm | 0,3 µm | 2 µm | 64 |
167-113 | 325mm | 9,4 | ±7,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 69 |
167-114 | 350 mm | 9,4 | ±8 µm | 0,3 µm | 2 µm | 74 |
167-115 | 375mm | 9,4 | ±8,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 80 |
167-116 | 400 mm | 9,4 | ±9 µm | 0,3 µm | 2 µm | 85 |
167-117 | 425mm | 9,4 | ±9,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 90 |
167-118 | 450mm | 9,4 | ±10 µm | 0,3 µm | 2 µm | 95 |
167-119 | 475mm | 9,4 | ±10,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 101 |
167-120 | 500 mm | 11,9 | ±11 µm | 0,3 µm | 2 µm | 106 |
167-121 | 525mm | 11,9 | ±11,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 112 |
167-122 | 550mm | 11,9 | ±12 µm | 0,3 µm | 2 µm | 117 |
167-123 | 575mm | 11,9 | ±12,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 122 |
167-124 | 600 mm | 11,9 | ±13 µm | 0,3 µm | 2 µm | 128 |
167-125 | 625mm | 11,9 | ±13,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 133 |
167-126 | 650 mm | 11,9 | ±14 µm | 0,3 µm | 2 µm | 138 |
167-127 | 675mm | 11,9 | ±14,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 142 |
167-128 | 700 mm | 11,9 | ±15 µm | 0,3 µm | 2 µm | 147 |
167-129 | 725mm | 11,9 | ±15,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 153 |
167-130 | 750mm | 11,9 | ±16 µm | 0,3 µm | 2 µm | 158 |
167-131 | 775mm | 11,9 | ±16,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 164 |
167-132 | 800 mm | 11,9 | ±17 µm | 0,3 µm | 2 µm | 170 |
167-133 | 825mm | 11,9 | ±17,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 175 |
167-134 | 850mm | 11,9 | ±18 µm | 0,3 µm | 2 µm | 180 |
167-135 | 875mm | 11,9 | ±18,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 185 |
167-136 | 900mm | 11,9 | ±19 µm | 0,3 µm | 2 µm | 191 |
167-137 | 925mm | 11,9 | ±19,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 196 |
167-138 | 950mm | 11,9 | ±20 µm | 0,3 µm | 2 µm | 201 |
167-139 | 975mm | 11,9 | ±20,5 µm | 0,3 µm | 2 µm | 207 |
167-140 | 1000 mm | 11,9 | ±21 µm | 0,3 µm | 2 µm | 211 |
Setler
No. | Uzunluk (L) | Düzlemsellik | paralellik | Setin içindekiler |
---|---|---|---|---|
167-902 | 25-125mm | 0,3 µm | 2 µm | 167-101’den 167-105’e kadar |
167-903 | 25-275mm | 0,3 µm | 2 µm | 167-101’den 167-111’e kadar. |