Mitutoyo Seri 2 20 mm Stroklu Metrik Komparatör Saati
Bu size aşağıdaki avantajları sunan bir standart metrik kadran göstergesi:
• 20mm stroke.
• Çerçeve ø 57mm, hassasiyet 0.01mm
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
No. | Ölçüm aralığı[mm] | Adım başına ölçüm aralığı |
Okuma hassasiyeti |
Okuma hassasiyeti[mm] | Her 1/10 turda[µm] | Her 1/2 turda[µm] | Her 1 turda[µm] | ölçüm aralığı[µm] | Histerezis hatası[µm] |
Tekrarlanabilirlik [µm] | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | e[mm] | F[mm] | G[mm] | H[mm] | BEN[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050A | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2 | 149 | 38,5 | 75,2 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 29,8 | 52 | 7,6 |
2050AB | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2 | 140 | 38,5 | 75,2 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 29,8 | 52 | 7,6 |
2050A-19 | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2 | 149 | 38,5 | 75,2 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 29,8 | 52 | 7,6 |
2050AB-19 | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2 | 140 | 38,5 | 75,2 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 29,8 | 52 | 7,6 |
2050A-60 | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2,5 | 155 | 58,2 | 87,2 | 57 | 18,1 | 20 | 12,3 | 46,4 | 52 | 7,6 |
2050AB-60 | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2,5 | 146 | 58,2 | 87,2 | 57 | 18,1 | 20 | 12,3 | 46,4 | 52 | 7,6 |
2320A-10 | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2 | 150 | 38,5 | 75,2 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 29,8 | 52 | 7,6 |
2320AB-10 | 20 | 1 mm | ±0-100 | 0,01 | 6 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0,4-2 | 141 | 38,5 | 75,2 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 29,8 | 52 | 7,6 |
Kod no’su”B” ile bitenler: Duz arka kapaklıdır |