Mitutoyo Seri 209 Saatli İç Çap Komparatörü
Bu analog Dahili Kadranlı İç Çap Komparatörü size aşağıdaki avantajları sunar:
• Suya ve toza karşı mükemmel direnç (IP65 koruma seviyesi)
• Optimize edilmiş ölçüm kuvveti
• Ölçüm sırasında elinize güvenli bir şekilde uzanacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 0,6 mm
No. | Ölçüm aralığı[mm] |
Tip | Okuma hassasiyeti[mm] |
Hata Sınırı | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-301 | 5 – 15 | Fig. 4 | 0,005 | 0,015 mm | 0,8-1,2 N | 160 | 2,3 | 0,8 | 35 |
Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 1,5 mm
No. | Ölçüm aralığı[mm] |
Tip | Okuma hassasiyeti[mm] |
Hata Sınırı | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-901 | 15 – 65 | Fig. 4 | 0,05 | 0,05mm | 0,9-1,9 N | 355 | 5,5 | 1,9 | 188 |
Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 1 mm
No. | Ölçüm aralığı[mm] |
Tip | Okuma hassasiyeti[mm] |
Hata Sınırı | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-302 | 10 – 30 | Fig. 4 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 180 | 5,2 | 1,2 | 85 |
209-303 | 20 – 40 | Fig. 2 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 180 | 7 | 1,2 | 85 |
209-304 | 30 – 50 | Fig. 2 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 185 | 7 | 1,2 | 85 |
209-305 | 40 – 60 | Fig. 3 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 195 | 8,3 | 1,2 | 85 |
209-306 | 50 – 70 | Fig. 3 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 195 | 8,3 | 1,2 | 85 |
209-307 | 60 – 80 | Fig. 3 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 200 | 8,3 | 1,2 | 85 |
209-308 | 70 – 90 | Fig. 3 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 200 | 8,3 | 1,2 | 85 |
209-309 | 80 – 100 | Fig. 3 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 200 | 8,3 | 1,2 | 85 |
Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 2 mm
No. | Ölçüm aralığı[mm] |
Tip | Okuma hassasiyeti[mm] | Hata Sınırı | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-902 | 40 – 90 | Fig. 3 | 0,05 | 0,05mm | 0,9-1,9 N | 370 | 8,3 | 2,4 | 192 |
209-903 | 70 – 120 | Fig. 3 | 0,05 | 0,05mm | 0,9-1,9 N | 380 | 8,3 | 2,4 | 192 |
Ölçüm yüzeyi : Yuvarlatılmış karbür (radius 0,1 mm)
No. | Ölçüm aralığı[mm] |
Tip | Okuma hassasiyeti[mm] |
Hata Sınırı | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-300 | 2,5 – 12,5 | Fig. 1 | 0,005 | 0,015 mm | 0,8-1,2 N | 155 | 0,7 | 0,4 | 12 |
Ölçüm yüzeyi : Değiştirilebilir karbür (radius 0,1 mm)
No. | Ölçüm aralığı[mm] |
Tip | Okuma hassasiyeti[mm] |
Hata Sınırı | Ölçüm kuvveti (N) |
Ağırlık[g] | A[mm] | B[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-310 | 50 – 100 | Fig. 5 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 220 | 8,3 | 1,2 | 85 |
209-311 | 90 – 140 | Fig. 5 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 230 | 8,3 | 1,2 | 85 |
209-312 | 130 – 180 | Fig. 5 | 0,01 | 0,03 mm | 1,1-1,6 N | 230 | 8,3 | 1,2 | 85 |