MTE HSS Mors Konik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu
Üretici: MTE / Makina Takım Endüstrisi
Menşei: Türkiye
Kullanım Yeri: Çelik ve alaşımlı çelikler ile döküm ve benzeri malzemelerde derin delik delme işlerinde kullanılır.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm | Mors Konik No |
---|---|---|---|---|
B00007701000 | 10.0 | 285 | 185 | 1 |
B00007701100 | 11.0 | 300 | 195 | 1 |
B00007701200 | 12.0 | 310 | 205 | 1 |
B00007701300 | 13.0 | 310 | 205 | 1 |
B00007701400 | 14.0 | 325 | 220 | 1 |
B00007701500 | 15.0 | 340 | 220 | 2 |
B00007701600 | 16.0 | 355 | 230 | 2 |
B00007701700 | 17.0 | 355 | 230 | 2 |
B00007701800 | 18.0 | 370 | 245 | 2 |
B00007701900 | 19.0 | 370 | 245 | 2 |
B00007702000 | 20.0 | 385 | 260 | 2 |
B00004512100 | 21.0 | 385 | 260 | 2 |
B00004512200 | 22.0 | 405 | 270 | 2 |
B00004512300 | 23.0 | 405 | 270 | 2 |
B00004512400 | 24.0 | 440 | 290 | 3 |
B00004512500 | 25.0 | 440 | 290 | 3 |
B00004512600 | 26.0 | 440 | 290 | 3 |
B00004512700 | 27.0 | 460 | 305 | 3 |
B00004512800 | 28.0 | 460 | 305 | 3 |
B00004512900 | 29.0 | 460 | 305 | 3 |
B00004513000 | 30.0 | 460 | 305 | 3 |
B00004513100 | 31.0 | 480 | 320 | 3 |
B00004513200 | 32.0 | 505 | 320 | 4 |
B00004513300 | 33.0 | 505 | 320 | 4 |
B00004513400 | 34.0 | 530 | 340 | 4 |
B00004513500 | 35.0 | 530 | 340 | 4 |
B00004513600 | 36.0 | 530 | 340 | 4 |
DIN 1870 No:2
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm | Mors Konik No |
---|---|---|---|---|
B00007731400 | 14.0 | 410 | 275 | 1 |
B00007731500 | 15.0 | 425 | 275 | 2 |
B00007731600 | 16.0 | 445 | 295 | 2 |
B00007731700 | 17.0 | 445 | 295 | 2 |
B00007731800 | 18.0 | 465 | 310 | 2 |
B00007731900 | 19.0 | 465 | 310 | 2 |
B00007732000 | 20.0 | 490 | 325 | 2 |
B00004602100 | 21.0 | 490 | 325 | 2 |
B00004602200 | 22.0 | 515 | 345 | 2 |
B00004602300 | 23.0 | 515 | 345 | 2 |
B00004602400 | 24.0 | 555 | 365 | 3 |
B00004602500 | 25.0 | 555 | 365 | 3 |
B00004602600 | 26.0 | 555 | 365 | 3 |
B00004602700 | 27.0 | 580 | 385 | 3 |
B00004602800 | 28.0 | 580 | 385 | 3 |
B00004602900 | 29.0 | 580 | 385 | 3 |
B00004603000 | 30.0 | 580 | 385 | 3 |