MTE HSS Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu – N
Üretici: MTE / Makina Takım Endüstrisi
Menşei: Türkiye
Kullanım Yeri: Taşlanmış profili, dış çap taşlaması ve daha iyi talaş kaldırma özelliği ile derin yerlerde delme işlemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm İle alaşımlı ve alaşımsız çelikler ve sinterlenmlş demir malzemelerde kullanıma uygundur.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DİN 1869 No: 1
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|
B00007500200 | 2.0 | 125 | 85 |
B00007500250 | 2.5 | 140 | 95 |
B00007500300 | 3.0 | 150 | 100 |
B00007500350 | 3.5 | 165 | 115 |
B00007500400 | 4.0 | 175 | 120 |
B00007500420 | 4.2 | 175 | 120 |
B00007500450 | 4.5 | 185 | 125 |
B00007500500 | 5.0 | 195 | 135 |
B00007500550 | 5.5 | 205 | 140 |
B00007500600 | 6.0 | 205 | 140 |
B00007500650 | 6.5 | 215 | 150 |
B00007500700 | 7.0 | 225 | 155 |
B00007500750 | 7.5 | 225 | 155 |
B00007500800 | 8.0 | 240 | 165 |
B00007500850 | 8.5 | 240 | 165 |
B00007500900 | 9.0 | 250 | 175 |
B00007500950 | 9.5 | 250 | 175 |
B00007501000 | 10.0 | 265 | 185 |
B00007501050 | 10.5 | 265 | 185 |
B00007501100 | 11.0 | 280 | 195 |
B00007501150 | 11.5 | 280 | 195 |
B00007501200 | 12.0 | 295 | 205 |
B00007501250 | 12.5 | 295 | 205 |
B00007501300 | 13.0 | 295 | 205 |
B00007501350 | 13.5 | 305 | 215 |
B00007501400 | 14.0 | 305 | 215 |
B00007501450 | 14.5 | 320 | 220 |
B00007501500 | 15.0 | 320 | 220 |
DİN 1869 No: 2
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|
B00007530300 | 3.0 | 190 | 130 |
B00007530350 | 3.5 | 210 | 145 |
B00007530400 | 4.0 | 220 | 150 |
B00007530420 | 4.2 | 220 | 150 |
B00007530450 | 4.5 | 235 | 160 |
B00007530500 | 5.0 | 245 | 170 |
B00007530550 | 5.5 | 260 | 180 |
B00007530600 | 6.0 | 260 | 180 |
B00007530650 | 6.5 | 275 | 190 |
B00007530700 | 7.0 | 290 | 200 |
B00007530750 | 7.5 | 290 | 200 |
B00007530800 | 8.0 | 305 | 210 |
B00007530850 | 8.5 | 305 | 210 |
B00007530900 | 9.0 | 320 | 220 |
B00007530950 | 9.5 | 320 | 220 |
B00007531000 | 10.0 | 340 | 235 |
B00007531050 | 10.5 | 340 | 235 |
B00007531100 | 11.0 | 365 | 250 |
B00007531150 | 11.5 | 365 | 250 |
B00007531200 | 12.0 | 375 | 260 |
B00007531250 | 12.5 | 375 | 260 |
B00007531300 | 13.0 | 375 | 260 |
DİN 1869 No: 3
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|
B00007560300 | 3.0 | 235 | 160 |
B00007560350 | 3.5 | 265 | 180 |
B00007560400 | 4.0 | 280 | 190 |
B00007560450 | 4.5 | 295 | 200 |
B00007560500 | 5.0 | 315 | 210 |
B00007560550 | 5.5 | 330 | 225 |
B00007560600 | 6.0 | 330 | 225 |
B00007560650 | 6.5 | 350 | 235 |
B00007560700 | 7.0 | 370 | 250 |
B00007560750 | 7.5 | 370 | 250 |
B00007560800 | 8.0 | 390 | 265 |
B00007560850 | 8.5 | 390 | 265 |
B00007560900 | 9.0 | 410 | 280 |
B00007560950 | 9.5 | 410 | 280 |
B00007561000 | 10.0 | 430 | 295 |
B00007561050 | 10.5 | 430 | 295 |
B00007561100 | 11.0 | 455 | 310 |
B00007561150 | 11.5 | 455 | 310 |
B00007561200 | 12.0 | 480 | 330 |
B00007561250 | 12.5 | 480 | 330 |
B00007561300 | 13.0 | 480 | 330 |