MTE HSS Silindirik Saplı Parmak FREZE – BN
Üretici: MTE / Makina Takım Endüstrisi
Menşei: Türkiye
Kullanım Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme işlemleri için uygundur.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
Kısa
Ürün kodu | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z kanal sayısı |
---|---|---|---|---|---|
B00276180200 | 2.0 | 6 | 51 | 7 | 3 |
B00276180250 | 2.5 | 6 | 52 | 8 | 3 |
B00276180300 | 3.0 | 6 | 52 | 8 | 3 |
B00276180350 | 3.5 | 6 | 54 | 10 | 3 |
B00276180400 | 4.0 | 6 | 55 | 11 | 4 |
B00276180450 | 4.5 | 6 | 55 | 11 | 4 |
B00276180500 | 5.0 | 6 | 57 | 13 | 4 |
B00276180550 | 5.5 | 6 | 57 | 13 | 4 |
B00276180600 | 6.0 | 6 | 57 | 13 | 4 |
B00276180650 | 6.5 | 10 | 66 | 16 | 4 |
B00276180700 | 7.0 | 10 | 66 | 16 | 4 |
B00276180750 | 7.5 | 10 | 66 | 16 | 4 |
B00276180800 | 8.0 | 10 | 69 | 19 | 4 |
B00276180850 | 8.5 | 10 | 69 | 19 | 4 |
B00276180900 | 9.0 | 10 | 69 | 19 | 4 |
B00276180950 | 9.5 | 10 | 69 | 19 | 4 |
B00276181000 | 10.0 | 10 | 72 | 22 | 4 |
B00276181050 | 10.5 | 12 | 79 | 22 | 4 |
B00276181100 | 11.0 | 12 | 79 | 22 | 4 |
B00276181150 | 11.5 | 12 | 79 | 22 | 4 |
B00276181200 | 12.0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181250 | 12.5 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181300 | 13.0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181400 | 14.0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181500 | 15.0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181600 | 16.0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
B00276181700 | 17.0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
B00276181800 | 18.0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
B00276181900 | 19.0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
B00276182000 | 20.0 | 20 | 104 | 38 | 4 |
B00257182100 | 21.0 | 20 | 104 | 38 | 5 |
B00257182200 | 22.0 | 20 | 104 | 38 | 5 |
B00257182300 | 23.0 | 20 | 104 | 38 | 5 |
B00257182400 | 24.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257182500 | 25.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257182600 | 26.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257182700 | 27.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257182800 | 28.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257182900 | 29.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257183000 | 30.0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00257183200 | 32.0 | 32 | 133 | 53 | 6 |
B00257183300 | 33.0 | 32 | 133 | 53 | 6 |
B00257183400 | 34.0 | 32 | 133 | 53 | 6 |
B00257183500 | 35.0 | 32 | 133 | 53 | 6 |
B00257183600 | 36.0 | 32 | 133 | 53 | 6 |
B00257183800 | 38.0 | 40 | 155 | 63 | 6 |
B00257184000 | 40.0 | 40 | 155 | 63 | 6 |
Uzun
Ürün kodu | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z kanal sayısı |
---|---|---|---|---|---|
B00276220200 | 2 | 6 | 54 | 10 | 3 |
B00276220250 | 2.5 | 6 | 56 | 12 | 3 |
B00276220300 | 3 | 6 | 56 | 12 | 3 |
B00276220400 | 4 | 6 | 63 | 19 | 4 |
B00276220500 | 5 | 6 | 68 | 24 | 4 |
B00276220600 | 6 | 6 | 68 | 24 | 4 |
B00276220700 | 7 | 10 | 80 | 30 | 4 |
B00276220800 | 8 | 10 | 88 | 38 | 4 |
B00276220900 | 9 | 10 | 88 | 38 | 4 |
B00276221000 | 10 | 10 | 95 | 45 | 4 |
B00276221100 | 11 | 12 | 102 | 45 | 4 |
B00276221200 | 12 | 12 | 110 | 53 | 4 |
B00276221300 | 13 | 12 | 110 | 53 | 4 |
B00276221400 | 14 | 12 | 110 | 53 | 4 |
B00276221500 | 15 | 12 | 110 | 53 | 4 |
B00276221600 | 16 | 16 | 123 | 63 | 4 |
B00276221700 | 17 | 16 | 123 | 63 | 4 |
B00276221800 | 18 | 16 | 123 | 63 | 4 |
B00276221900 | 19 | 16 | 123 | 63 | 4 |
B00276222000 | 20 | 20 | 141 | 75 | 4 |
B00257222200 | 22 | 20 | 141 | 75 | 5 |
B00257222400 | 24 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257222500 | 25 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257222600 | 26 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257222800 | 28 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257223000 | 30 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257223200 | 32 | 32 | 186 | 106 | 6 |
B00257223400 | 34 | 32 | 186 | 106 | 6 |
B00257223600 | 36 | 32 | 186 | 106 | 6 |
B00257223800 | 38 | 40 | 217 | 125 | 6 |
B00257224000 | 40 | 40 | 217 | 125 | 6 |