MTE Venüs Helis Kanallı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|
B00802010300 | M3 | 0.5 | 56 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00802010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00802010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00802010600 | M 6 | 1 | 80 | 6 | 4.9 | 5 |
B00802010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00802011000 | M10 | 1.5 | 100 | 10 | 8 | 8.5 |
B00802011200 | M12 | 1.75 | 110 | 12 | 9 | 10.2 |
B10802010300 | M3 | 0.5 | 56 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10802010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10802010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10802010600 | M 6 | 1 | 80 | 6 | 4.9 | 5 |
B10802010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10802011000 | M10 | 1.5 | 100 | 10 | 8 | 8.5 |
B10802011200 | M12 | 1.75 | 110 | 12 | 9 | 10.2 |
B11802010300 | M3 | 0.5 | 56 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11802010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11802010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11802010600 | M 6 | 1 | 80 | 6 | 4.9 | 5 |
B11802010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11802011000 | M10 | 1.5 | 100 | 10 | 8 | 8.5 |
B11802011200 | M12 | 1.75 | 110 | 12 | 9 | 10.2 |
B13802010300 | M3 | 0.5 | 56 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13802010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13802010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13802010600 | M 6 | 1 | 80 | 6 | 4.9 | 5 |
B13802010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13802011000 | M10 | 1.5 | 100 | 10 | 8 | 8.5 |
B13802011200 | M12 | 1.75 | 110 | 12 | 9 | 10.2 |
B20802010300 | M3 | 0.5 | 56 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20802010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20802010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20802010600 | M 6 | 1 | 80 | 6 | 4.9 | 5 |
B20802010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20802011000 | M10 | 1.5 | 100 | 10 | 8 | 8.5 |
B20802011200 | M12 | 1.75 | 110 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|
B ** 802111200 | M12 | 1.75 | 110 | 9 | 7 | 10.2 |
B ** 802111400 | M14 | 2 | 110 | 11 | 9 | 12 |
B ** 802111600 | M16 | 2 | 110 | 12 | 9 | 14 |
B ** 802111800 | M18 | 2.5 | 125 | 14 | 11 | 15.5 |
B ** 802112000 | M20 | 2.5 | 140 | 16 | 12 | 17.5 |