MTE YPK Venüs Eğik Ağız Bilemeli PM Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00822000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00822000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00822000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00822000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00822000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00822001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00822001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10822000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10822000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10822000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10822000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10822000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10822001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10822001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11822000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11822000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11822000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11822000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11822000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11822001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11822001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13822000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13822000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13822000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13822000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13822000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13822001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13822001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20822000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20822000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20822000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20822000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20822000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20822001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20822001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00822101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B00822101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00822101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00822101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00822102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10822101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B10822101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10822101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10822101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10822102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11822101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B11822101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11822101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11822101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11822102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13822101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B13822101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13822101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13822101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13822102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20822101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B20822101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20822101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20822101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20822102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |