PLD Makina Kılavuzu DIN 374C HSS / HSS C.374C 35 Derece Helis
Üretici: PLD
Menşei: ÇİN
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
ANA KULLANIM
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm2)
• Yalın Dökme demir (max. 800N/mm2)
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm2)
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm2)
• Yalın Dökme demir (max. 800N/mm2)
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm2)
HSS: Yüksek hız çeliği
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z | Matkap Çapı Ømm | HSS C.374C FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 1.25 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 14.8 | 07616 | 
| M16 | 1 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 15 | 07617 | 
| M17 | 1.5 | 21 | 17 | 12 | 9 | 3 | 15.5 | 07618 | 
| M17 | 1 | 100 | 16 | 14 | 11 | 3 | 16 | 07619 | 
| M18 | 2 | 125 | 20 | 14 | 11 | 3 | 16 | 07620 | 
| M18 | 1.5 | 110 | 20 | 14 | 11 | 3 | 16.5 | 07621 | 
| M18 | 1.25 | 110 | 20 | 16 | 12 | 3 | 16.8 | 07622 | 
| M18 | 1 | 110 | 20 | 16 | 12 | 3 | 17 | 07623 | 
| M19 | 1.5 | 110 | 20 | 14 | 11 | 4 | 17.5 | 07624 | 
| M20 | 2 | 140 | 20 | 16 | 12 | 3 | 18 | 07625 | 
| M20 | 1.5 | 125 | 20 | 16 | 12 | 3 | 18.5 | 07626 | 
| M20 | 1 | 125 | 20 | 18 | 14.5 | 3 | 19 | 07627 | 
| M21 | 1.5 | 125 | 20 | 16 | 12 | 4 | 19.5 | 07628 | 
| M22 | 2 | 140 | 20 | 18 | 14.5 | 3 | 20 | 07629 | 
| M22 | 1.5 | 125 | 20 | 18 | 14.5 | 3 | 20.5 | 07630 | 
| M22 | 1.25 | 140 | 20 | 18 | 14.5 | 3 | 20.8 | 07631 | 
| M22 | 1 | 140 | 20 | 18 | 14.5 | 3 | 21 | 07632 | 
| M23 | 1.5 | 125 | 20 | 18 | 14.5 | 4 | 21.5 | 07633 | 
| M24 | 2 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 22 | 07634 | 
| M24 | 1.5 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 22.5 | 07635 | 
| M24 | 1.25 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 22.8 | 07636 | 
| M24 | 1 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 23 | 07637 | 
| M25 | 2 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 23 | 07638 | 
| M25 | 1.5 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 23.5 | 07639 | 
| M25 | 1 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 24 | 07640 | 
| M26 | 2 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 24 | 07641 | 
| M26 | 1.5 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 24.5 | 07642 | 
| M26 | 1 | 140 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 25 | 07643 | 
| M27 | 2 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 25 | 07644 | 
| M27 | 1.5 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 25.5 | 07645 | 
| M27 | 1 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 26 | 07646 | 
| M28 | 2 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 26 | 07647 | 
| M28 | 1.5 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 26.5 | 07648 | 
| M28 | 1 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 27 | 07649 | 
| M29 | 1.5 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 27.5 | 07650 | 
| M30 | 3 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 28 | 07651 | 
| M30 | 2.5 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 28 | 07652 | 
| M30 | 2 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 28 | 07653 | 
 
			
					


 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	