PLD Metrik HSS Sol Makina Kılavuzu DIN-374C 35 Derece Helis
Üretici: PLD
Menşei: ÇİN
ANA KULLANIM
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm²)
• Yalın dökme demir (max. 800N/mm²)
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm²)
HSS: Yüksek hız çeliği
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| MAKİNA KILAVUZU DIN 374C 35 DERECE HELİS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.374CL SOL | |||||||
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z | MATKAP ÇAPI mm |
| M3 | 0,35 | 56 | 5 | 2,2 | – | 3 | 2,65 |
| M3,5 | 0,35 | 56 | 6 | 2,5 | 2,1 | 3 | 3,15 |
| M4 | 0,5 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,5 |
| M4 | 0,35 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,65 |
| M4,5 | 0,5 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4 |
| M5 | 0,5 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,5 |
| M5,5 | 0,5 | 70 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| M6 | 0,75 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 | 5,2 |
| M6 | 0,5 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 | 5,5 |
| M7 | 0,75 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 | 6,2 |
| M7 | 0,5 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 | 6,5 |
| M8 | 1 | 90 | 13 | 6 | 4,9 | 3 | 7 |
| M8 | 0,75 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 3 | 7,2 |
| M8 | 0,5 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 3 | 7,5 |
| M9 | 1 | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 3 | 8 |
| M9 | 0,75 | 80 | 10 | 7 | 5,5 | 3 | 8,2 |
| M10 | 1,25 | 100 | 10 | 7 | 5,5 | 3 | 8,8 |
| M10 | 1 | 90 | 15 | 7 | 5,5 | 3 | 9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 12 | 7 | 5,5 | 3 | 9,2 |
| M10 | 0,5 | 90 | 15 | 7 | 5,5 | 3 | 9,5 |
| M11 | 1,25 | 90 | 12 | 8 | 6,2 | 3 | 9,8 |
| M11 | 1 | 90 | 12 | 8 | 6,2 | 3 | 10 |
| M11 | 0,75 | 90 | 12 | 8 | 6,2 | 3 | 10,2 |
| M12 | 1,5 | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 | 10,5 |
| M12 | 1,25 | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 | 10,8 |
| M12 | 1 | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 | 11 |
| M12 | 0,75 | 100 | 14 | 11 | 9 | 3 | 11,2 |
| M13 | 1,5 | 100 | 15 | 11 | 9 | 3 | 11,5 |
| M13 | 1,25 | 100 | 15 | 11 | 9 | 3 | 11,8 |
| M13 | 1 | 100 | 15 | 11 | 9 | 3 | 12 |
| M14 | 1,5 | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 | 12,5 |
| M14 | 1,25 | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 | 12,8 |
| M14 | 1 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| M14 | 0,75 | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 | 13,2 |
| M15 | 1,5 | 100 | 17 | 12 | 9 | 3 | 13,5 |
| M15 | 1,25 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 13,8 |
| M15 | 1 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| M16 | 1,5 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 14,5 |
| M16 | 1,25 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 14,8 |
| M16 | 1 | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| M17 | 1,5 | 21 | 17 | 12 | 9 | 3 | 15,5 |
| M17 | 1 | 100 | 16 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| M18 | 2 | 125 | 20 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| M18 | 1,5 | 110 | 20 | 14 | 11 | 3 | 16,5 |
| M18 | 1,25 | 110 | 20 | 16 | 12 | 3 | 16,8 |
| M18 | 1 | 110 | 20 | 16 | 12 | 3 | 17 |
| M19 | 1,5 | 110 | 20 | 14 | 11 | 4 | 17,5 |
| M20 | 2 | 140 | 20 | 16 | 12 | 3 | 18 |
| M20 | 1,5 | 125 | 20 | 16 | 12 | 3 | 18,5 |
| M20 | 1 | 125 | 20 | 18 | 14,5 | 3 | 19 |
| M21 | 1,5 | 125 | 20 | 16 | 12 | 4 | 19,5 |
| M22 | 2 | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 3 | 20 |
| M22 | 1,5 | 125 | 20 | 18 | 14,5 | 3 | 20,5 |
| M22 | 1,25 | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 3 | 20,8 |
| M22 | 1 | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 3 | 21 |
| M23 | 1,5 | 125 | 20 | 18 | 14,5 | 4 | 21,5 |
| M24 | 2 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 22 |
| M24 | 1,5 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 22,5 |
| M24 | 1,25 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 22,8 |
| M24 | 1 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 23 |
| M25 | 2 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 23 |
| M25 | 1,5 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 23,5 |
| M25 | 1 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 24 |
| M26 | 2 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 24 |
| M26 | 1,5 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 24,5 |
| M26 | 1 | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 25 |
| M27 | 2 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| M27 | 1,5 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 25,5 |
| M27 | 1 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 26 |
| M28 | 2 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 26 |
| M28 | 1,5 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 26,5 |
| M28 | 1 | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| M29 | 1,5 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 27,5 |
| M30 | 3 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| M30 | 2,5 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 27,5 |
| M30 | 2 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 28 |
| M30 | 1,5 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 28,5 |
| M30 | 1 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 29 |
| M32 | 3 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 29 |
| M32 | 2 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 30 |
| M32 | 1,5 | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 | 30,5 |
| M33 | 3 | 160 | 28 | 25 | 20 | 4 | 30 |
| M33 | 2 | 160 | 28 | 25 | 20 | 4 | 31 |
| M33 | 1,5 | 160 | 28 | 25 | 20 | 4 | 31,5 |
| M34 | 2 | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 | 32 |
| M34 | 1,5 | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 | 32,5 |
| M35 | 1,5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 33,5 |
| M36 | 3 | 200 | 36 | 28 | 22 | 4 | 33 |
| M36 | 2 | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 | 34 |
| M36 | 1,5 | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 | 34,5 |
| M38 | 2 | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 | 36 |
| M38 | 1,5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 36,5 |
| M39 | 3 | 200 | 40 | 32 | 24 | 4 | 36 |
| M39 | 2 | 170 | 28 | 32 | 24 | 4 | 37 |
| M39 | 1,5 | 170 | 28 | 32 | 24 | 4 | 37,5 |
| M40 | 3 | 200 | 40 | 32 | 24 | 4 | 37 |
| M40 | 2 | 170 | 28 | 32 | 24 | 4 | 38 |
| M40 | 1,5 | 170 | 28 | 32 | 24 | 4 | 38,5 |
| M42 | 3 | 200 | 48 | 32 | 24 | 4 | 39 |
| M42 | 2 | 170 | 28 | 32 | 24 | 4 | 40 |
| M42 | 1,5 | 170 | 28 | 32 | 24 | 4 | 40,5 |
| M45 | 3 | 200 | 48 | 36 | 29 | 4 | 42 |
| M45 | 2 | 180 | 30 | 36 | 29 | 4 | 43 |
| M45 | 1,5 | 180 | 30 | 36 | 29 | 4 | 43,5 |
| M48 | 3 | 225 | 48 | 36 | 29 | 4 | 45 |
| M48 | 2 | 190 | 30 | 36 | 29 | 4 | 46 |
| M48 | 1,5 | 190 | 30 | 36 | 29 | 4 | 46,5 |
| M50 | 3 | 225 | 48 | 36 | 29 | 4 | 47 |
| M50 | 2 | 190 | 30 | 36 | 29 | 4 | 48 |
| M50 | 1,5 | 190 | 30 | 36 | 29 | 4 | 48,5 |
| M52 | 3 | 225 | 48 | 40 | 32 | 4 | 49 |
| M52 | 2 | 190 | 30 | 40 | 32 | 4 | 50 |
| M52 | 1,5 | 190 | 30 | 40 | 32 | 4 | 50,5 |

