PM MTE Galaksi Ovm Yağ Kanalsız Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825500300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B00825500400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B00825500500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B00825500600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B00825500800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B00825501000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B00825501200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B10825500300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B10825500400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B10825500500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B10825500600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B10825500800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B10825501000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B10825501200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B11825500300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B11825500400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B11825500500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B11825500600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B11825500800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B11825501000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B11825501200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B13825500300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B13825500400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B13825500500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B13825500600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B13825500800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B13825501000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B13825501200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B20825500300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B20825500400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B20825500500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B20825500600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B20825500800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B20825501000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B20825501200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825601200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B00825601400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B00825601600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B00825601800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B00825602000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B10825601200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B10825601400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B10825601600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B10825601800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B10825602000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B11825601200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B11825601400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B11825601600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B11825601800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B11825602000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B13825601200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B13825601400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B13825601600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B13825601800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B13825602000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B20825601200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B20825601400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B20825601600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B20825601800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B20825602000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |