PM MTE Jüpiter Eğik Ağızlı Kanallı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00825010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00825010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00825010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00825010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00825011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00825012000 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10825010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10825010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10825010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10825010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10825010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10825011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10825012000 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11825010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11825010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11825010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11825010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11825010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11825011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11825012000 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13825010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13825010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13825010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13825010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13825010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13825011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13825012000 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20825010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20825010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20825010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20825010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20825010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20825011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20825012000 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825111200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B00825111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00825111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00825111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00825112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10825111200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B10825111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10825111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10825111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10825112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11825111200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B11825111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11825111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11825111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11825112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13825111200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B13825111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13825111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13825111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13825112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20825111200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B20825111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20825111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20825111800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20825112000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |