PM MTE Venüs Helis Kanallı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00800010300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00800010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00800010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00800010600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B00800010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00800011000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B00800011200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B10800010300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10800010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10800010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10800010600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B10800010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10800011000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B10800011200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B11800010300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11800010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11800010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11800010600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B11800010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11800011000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B11800011200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B13800010300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13800010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13800010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13800010600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B13800010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13800011000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B13800011200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B20800010300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20800010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20800010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20800010600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B20800010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20800011000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B20800011200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00800031200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 | 10.2 |
B00800031400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 | 12 |
B00800031600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B00800031800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 | 15.5 |
B00800032000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 | 17.5 |
B10800031200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 | 10.2 |
B10800031400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 | 12 |
B10800031600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B10800031800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 | 15.5 |
B10800032000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 | 17.5 |
B11800031200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 | 10.2 |
B11800031400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 | 12 |
B11800031600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B11800031800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 | 15.5 |
B11800032000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 | 17.5 |
B13800031200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 | 10.2 |
B13800031400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 | 12 |
B13800031600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B13800031800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 | 15.5 |
B13800032000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 | 17.5 |
B20800031200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 | 10.2 |
B20800031400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 | 12 |
B20800031600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B20800031800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 | 15.5 |
B20800032000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 | 17.5 |