Pnömatik Rekorlar
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| PLASTİK REKOR | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri G/mm |
| P001 1/8-4 | 1/8-4 |
| P001 1/8-6 | 1/8-6 |
| P001 1/4-6 | 1/4-6 |
| P001 3/8-6 | 3/8-6 |
| P001 1/2-6 | 1/2-6 |
| P001 1/8-8 | 1/8-8 |
| P001 1/4-8 | 1/4-8 |
| P001 3/8-8 | 3/8-8 |
| P001 1/2-8 | 1/2-8 |
| P001 1/4-10 | 1/4-10 |
| P001 3/8-10 | 3/8-10 |
| P001 1/2-10 | 1/2-10 |
| P001 1/4-12 | 1/4-12 |
| P001 3/8-12 | 3/8-12 |
| P001 1/2-12 | 1/2-12 |
| PLASTİK NİPEL | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri mm |
| P002-4 | 4 |
| P002-5 | 5 |
| P002-6 | 6 |
| P002-8 | 8 |
| P002-9 | 9 |
| P002-9.5 | 9.5 |
| P002-10 | 10 |
| P002-11 | 11 |
| P002-12 | 12 |
| P002-14 | 14 |
| P002-15 | 15 |
| P002-16 | 16 |
| PLASTİK TE | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri mm |
| P003-4 | 4 |
| P003-6 | 6 |
| P003-8 | 8 |
| P003-10 | 10 |
| P003-12 | 12 |
| P003-16 | 16 |
| REDİKSİYON TE | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri mm |
| P106668 | 6-6-8 |
| P108886 | 8-8-6 |
| P1088810 | 8-8-10 |
| P10110108 | 10-10-8 |
| P101101012 | 10-10-12 |
| P101121210 | 12-12-10 |
| REDİKSİYON | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri mm |
| P0096 | 6-4 |
| P00986 | 8-6 |
| P009108 | 10-8 |
| P0091210 | 12-10 |
| DÖNER DİRSEK | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri G/mm |
| P004 1/8-4 | 1/8-4 |
| P004 1/8-6 | 1/8-6 |
| P004 1/4-6 | 1/4-6 |
| P004 3/8-6 | 3/8-6 |
| P004 1/8-8 | 1/8-8 |
| P004 1/4-8 | 1/4-8 |
| P004 3/8-8 | 3/8-8 |
| P004 1/4-10 | 1/4-10 |
| P004 3/8-10 | 3/8-10 |
| P004 1/2-10 | 1/2-10 |
| P004 1/4-12 | 1/4-12 |
| P004 3/8-12 | 3/8-12 |
| P004 1/2-12 | 1/2-12 |
| PLASTİK DİRSEK | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri mm |
| P0054 | 4 |
| P0056 | 6 |
| P0058 | 8 |
| P00510 | 10 |
| P00512 | 12 |
| P00516 | 16 |
| ORTA BACAK DİŞLİ | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri G/mm |
| P006 1/8-6 | 1/8-6 |
| P006 1/4-6 | 1/4-6 |
| P006 3/8-6 | 3/8-6 |
| P006 1/8-8 | 1/8-8 |
| P006 1/4-8 | 1/4-8 |
| P006 3/8-8 | 3/8-8 |
| P006 1/4-10 | 1/4-10 |
| P006 3/8-10 | 3/8-10 |
| P006 1/4-12 | 1/4-12 |
| P006 3/8-12 | 3/8-12 |
| YAN BACAK DİŞLİ TE | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri G/mm |
| P007 1/8-6 | 1/8-6 |
| P007 1/4-6 | 1/4-6 |
| P007 3/8-6 | 3/8-6 |
| P007 1/8-8 | 1/8-8 |
| P007 1/4-8 | 1/4-8 |
| P007 3/8-8 | 3/8-8 |
| P007 1/4-10 | 1/4-10 |
| P007 3/8-10 | 3/8-10 |
| P007 1/4-12 | 1/4-12 |
| P007 3/8-12 | 3/8-12 |
| PLASTİK YE | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri mm |
| P010444 | 4-4-4 |
| P010666 | 6-6-6 |
| P010888 | 8-8-8 |
| P011101010 | 10-10-10 |
| P011121212 | 12-12-12 |
| POLİETİLEN HORTUM | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri G/mm |
| PH 2×4 | 2×4 |
| PH 3×5 | 3×5 |
| PH 4×6 | 4×6 |
| PH 4×8 | 4×8 |
| PH 5×8 | 5×8 |
| PH 6×8 | 6×8 |
| PH 6×10 | 6×10 |
| PH 8×10 | 8×10 |
| PH 8×12 | 8×12 |
| PH 9×11 | 9×11 |
| PH 10×12 | 10×12 |
| PH 10×14 | 10×14 |
| PH 12×16 | 12×16 |
| PH 10×16 | 10×16 |
| PH 6.5×10 | 6.5×10 |
| PH 9×12 | 9×12 |
| POLYAMİD HORTUM | |
|---|---|
| Sip. No. | Bağlantı Ölçüleri G/mm |
| PYH 5×3.3 | 5×3.3 |
| PYH 6×3 | 6×3 |
| PYH 6×4 | 6×4 |
| PYH 7×5 | 7×5 |
| PYH 7.5×3.5 | 7.5×3.5 |
| PYH 8×4.4 | 8×4.4 |
| PYH 8×5.5 | 8×5.5 |
| PYH 8×6 | 8×6 |
| PYH 9×6 | 9×6 |
| PYH 9.5×6 | 9.5×6 |
| PYH 9.5×7 | 9.5×7 |
| PYH 10×8 | 10×8 |
| PYH 12×9 | 12×9 |
