Teclock SSC-650 Serisi Bluetooth Dijital Kumpas
İç çap, dış çap ve derinlik ölçen, IP67 korumalı, dahili Bluetooth’lu dijital kumpas; 150, 200 ve 300 mm.
Üretici: TECLOCK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Teclock SSC-650 Serisi Bluetooth Dijital Kumpas: TECLOCK SSC-650 serisi, iç çap, dış çap ve derinlik ölçümü yapabilen, dahili Bluetooth ile verileri tek tuşla PC'ye veya akıllı telefona gönderen hepsi bir arada dijital kumpastır.
Standard Series kapsamındaki kumpaslar 150 mm, 200 mm ve 300 mm olmak üzere üç ölçüm aralığında sunulur. Dahili Bluetooth sayesinde arayüz için adaptör veya kablo gerekmez.
IP67 koruma sınıfına sahip kumpaslarda ölçüm verileri ücretsiz SmartMeasure Lite yazılımıyla yönetilebilir.
Öne çıkan özellikler
- Üç boy: SSC-650 (0-150 mm), SSC-750 (0-200 mm), SSC-850 (0-300 mm)
- IP67 koruma sınıfı
- Dahili Bluetooth ile PC'ye veya akıllı telefona tek tuşla veri gönderimi
- SmartMeasure Lite (ücretsiz) ile veri yönetimi
- İç çene, dış çene ve derinlik çubuğu ile iç çap, dış çap ve derinlik ölçümü
Modeller ve teknik veriler
| Model | Ölçüm aralığı (mm) | Çözünürlük (mm) | Gösterge hatası (mm) | Koruma sınıfı | Pil | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-650 | 0-150 | 0,01 | ±0,02 (0-100 mm) / ±0,03 (100-150 mm) | IP67 | CR2032 | 175 |
| SSC-750 | 0-200 | 0,01 | ±0,02 (0-100 mm) / ±0,03 (100-200 mm) | IP67 | CR2032 | 205 |
| SSC-850 | 0-300 | 0,01 | ±0,02 (0-100 mm) / ±0,03 (100-300 mm) | IP67 | CR2032 | 275 |
Teknik veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çözünürlük | 0,01 mm |
| Veri aktarımı | Dahili Bluetooth |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Pil | CR2032 |
| Yazılım | SmartMeasure Lite (ücretsiz) |
Ölçüler (mm)
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Derinlik çubuğu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-650 | 234,5 | 40 | 11 | 16 | 16×3,5 | 4×1,4 |
| SSC-750 | 290,5 | 50 | 14 | 19 | 16×3,5 | 4×1,4 |
| SSC-850 | 388,0 | 64 | 14 | 19 | 16×4,0 | — |






