Teclock SSPG-01 Serisi Bluetooth Sabit Basınçlı Kalınlık Ölçer
JIS/ISO uyumlu, ağırlık yüklemeli, Bluetooth veri aktarımlı sabit basınçlı dijital kalınlık ölçer.
Üretici: TECLOCK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Teclock SSPG-01 Serisi Bluetooth Sabit Basınçlı Kalınlık Ölçer: TECLOCK SSPG serisi, JIS veya ISO standartlarına uygun geniş model yelpazesine sahip, Bluetooth veri aktarımlı sabit basınçlı dijital kalınlık ölçerdir.
Öne çıkan özellikler
- JIS veya ISO'ya göre geniş model yelpazesi
- Kararlı statik yük için ağırlıklı yüksek doğruluklu dijital tip
- Aşınma, kimyasal ve darbe direnci yüksek mikro granit tabla
- Temas ucu ve örste paslanmaz çelik
- Dahili Bluetooth ile tek dokunuşla PC'ye veri gönderimi
- SmartMeasure Lite (ücretsiz) ile veri yönetimi
Modeller ve teknik veriler
| Model | JIS | Ölçülen malzeme | Çözünürlük (mm) | Ölçüm aralığı (mm) | Yük (ölçüm kuvveti) | Temas ucu φd (mm) | Ölçüm basıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPG-01 | K6732-1996 | Tarım amaçlı PVC filmler | 0,001 | 12 | 0,8N(80±5gf) | φ5 | − |
| SSPG-02 | K6783-1994 / Z1702-1994 / Z1709-1995 | Tarım amaçlı etilen/vinil asetat kopolimer filmler / Ambalaj amaçlı polietilen film / Ambalaj amaçlı ısıyla büzülen plastik filmler | 0,001 | 12 | 1,22±0,14 (125±15gf) / 1226±147mN (125±15gf) | φ5 | − |
| SSPG-11 | K6400-1-2004 / K6402-1976 | Esnek poliüretan köpük / Giysi amaçlı esnek poliüretan köpük | 0,01 | 12 | 0,363N(37gf) | φ35,7 | 0,363kPa(3,7gf/cm²) |
| SSPG-12 | K6301-1995 | Vulkanize kauçuk | 0,01 | 12 | 0,785N(80gf) | φ5 | − |
| SSPG-13 | K6404-2-3-1999 / K6328-1999 / K6250-2006 | Kauçuk veya plastik kaplı kumaşlar / Kauçuk kaplı kumaşlar / Kauçuk A yöntemi (35 IRHD altı) | 0,01 | 12 | 0,785N(80gf) | φ10 | 10±1kPa / 10±2kPa (K6250) |
| SSPG-14 | L1086-2007 | Yapışkanlı tela (dokusuz yüzey) | 0,01 | 12 | 0,394N(40gf) | φ16 | 2kPa |
| SSPG-15 | L1086-2007 / L1096-1999 | Yapışkanlı tela (normal dokuma) / Dokuma kumaşlar (normal dokuma) | 0,01 | 12 | 2,35N(240gf) | φ11,3 | 23,6kPa / 23,5kPa (240gf/cm²) |
| SSPG-16 | L1018-1999 / L1086-2007 / L1096-1999 | Örme kumaşlar (normal örme) / Yapışkanlı tela (normal örme kumaş) / Dokuma kumaşlar (crinose) | 0,01 | 12 | 0,343N(35gf) | φ25,2 | 0,7kPa (7gf/cm²) / 0,7kPa / 0,7kPa (7gf/cm²) |
| SSPG-17 | K6505-1995 / K6550-1994 | Ayakkabı yapay saya malzemesi / Deriler | 0,01 | 12 | 3,854±0,098N (393±10gf) / 3,85±0,1N (390±10gf) | φ10 | 49,03±1,177kPa (500±12gf/cm²) |
| SSPG-18 | K6250-2006 | Kauçuk A yöntemi (35 IRHD ve üzeri) | 0,01 | 13 | 0,431N(44±10gf) | φ5 | (35 IRHD ve üzeri) 22±5kPa (2,24±0,51gf/mm²) |
Ürün ağırlığı: yaklaşık 3,7 kg (stand, gösterge vb.) + yük ağırlığı.




