ULTRA ALINOX Dijital Alüminyum Atölye Kumpası 500 mm
500 mm ölçüm aralıklı, 150 ve 300 mm ağızlı, 0,01 mm okumalı ALINOX dijital alüminyum kumpaslar; 2 model.
Üretici: Ultra Präzision Meßzeuge GmbH (Almanya)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
ULTRA ALINOX Dijital Alüminyum Atölye Kumpası 500 mm: Alüminyum cetvel ve kılavuz elemanlarıyla son derece hafif, Sylvac sistemli dijital atölye kumpasıdır.
Fabrika standardına göre üretilmiştir. 36×9 mm cetvel ve kılavuz elemanları alüminyumdan, ağızlar sertleştirilmiş paslanmaz çeliktendir. Sabitleme vidası ve ince ayar bulunur; büyük LCD ekranlıdır. 2500 mm ve üzeri ölçüm aralıklarında arka yüzde takviyeli profil yer alır.
1000 mm ve üzeri ölçüm aralıklı veya 500 mm köprü uzunluklu modeller nakliye sandığında, diğerleri tek tek ambalajlı teslim edilir.
Farklı ölçüm aralıkları, daha uzun ağızlar, IP66 koruma sınıfı, azaltılmış delik ölçme ucu (ağız başına 5 mm) ve 2500 mm altı için arka profil takviyesi talep üzerine sunulabilir.
Öne çıkan özellikler
- Sylvac sistemi
- Sabitleme vidası ve ince ayar
- Alüminyum 36×9 mm cetvel ve kılavuz elemanları
- Sertleştirilmiş paslanmaz çelik ağızlar
- Çok düşük ağırlık
- Büyük LCD ekran
- Açma/kapama, mm/inch geçişi, ± preset
- Her konumda sıfırlama, Hold fonksiyonu
- Opto veri çıkışı
Modeller ve teknik veriler (36 model)
| Ürün kodu | Ölçü | Okuma değeri | Ölçüm aralığı | Çene uzunluğu | İnce ayar | Çubuk ve kılavuz elemanları | Sabitleme vidası | Çeneler paslanmaz çelik | Çubuk kesiti | Doğruluk | Veri çıkışı | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860101 | 500×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 500mm / 20 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,06mm | Opto | 1kg |
| 1860102 | 500×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 500mm / 20 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,06mm | Opto | 1,3kg |
| 1860103 | 500×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 500mm / 20 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,12mm | Opto | 1,7kg |
| 1860104 | 1000×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1000mm / 40 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,08mm | Opto | 1,4kg |
| 1860105 | 1000×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1000mm / 40 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,08mm | Opto | 1,7kg |
| 1860106 | 1000×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1000mm / 40 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,15mm | Opto | 2,1kg |
| 1860107 | 1500×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1500mm / 60 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,1mm | Opto | 1,8kg |
| 1860108 | 1500×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1500mm / 60 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,1mm | Opto | 2,1kg |
| 1860109 | 1500×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1500mm / 60 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,18mm | Opto | 2,5kg |
| 1860110 | 2000×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2000mm / 80 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,12mm | Opto | 2,2kg |
| 1860111 | 2000×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2000mm / 80 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,12mm | Opto | 2,5kg |
| 1860112 | 2000×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2000mm / 80 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,21mm | Opto | 2,9kg |
| 1860113 | 2500×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2500mm / 100 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,24mm | Opto | 2,6kg |
| 1860114 | 2500×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2500mm / 100 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,24mm | Opto | 2,9kg |
| 1860115 | 2500×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2500mm / 100 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,4mm | Opto | 3,3kg |
| 1860116 | 3000×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 3000mm / 120 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,27mm | Opto | 3kg |
| 1860117 | 3000×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 3000mm / 120 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,27mm | Opto | 3,3kg |
| 1860118 | 3000×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 3000mm / 120 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,45mm | Opto | 3,7kg |
| 1860801 | 500×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 500mm / 20 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,06mm | Opto | 1kg |
| 1860802 | 500×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 500mm / 20 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,06mm | Opto | 1,3kg |
| 1860803 | 500×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 500mm / 20 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,12mm | Opto | 1,7kg |
| 1860804 | 1000×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1000mm / 40 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,08mm | Opto | 1,4kg |
| 1860805 | 1000×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1000mm / 40 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,08mm | Opto | 1,7kg |
| 1860806 | 1000×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1000mm / 40 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,15mm | Opto | 2,1kg |
| 1860807 | 1500×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1500mm / 60 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,1mm | Opto | 1,8kg |
| 1860808 | 1500×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1500mm / 60 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,1mm | Opto | 2,1kg |
| 1860809 | 1500×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 1500mm / 60 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,18mm | Opto | 2,5kg |
| 1860810 | 2000×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2000mm / 80 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,12mm | Opto | 2,2kg |
| 1860811 | 2000×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2000mm / 80 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,12mm | Opto | 2,5kg |
| 1860812 | 2000×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2000mm / 80 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,21mm | Opto | 2,9kg |
| 1860813 | 2500×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2500mm / 100 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,24mm | Opto | 2,6kg |
| 1860814 | 2500×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2500mm / 100 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,24mm | Opto | 2,9kg |
| 1860815 | 2500×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 2500mm / 100 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,4mm | Opto | 3,4kg |
| 1860816 | 3000×150/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 3000mm / 120 inch | 150mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,27mm | Opto | 3kg |
| 1860817 | 3000×300/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 3000mm / 120 inch | 300mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,27mm | Opto | 3,3kg |
| 1860818 | 3000×500/0,01mm | 0,01mm / .0005 inch | 3000mm / 120 inch | 500mm | İle | Alüminyum | Evet | sertleştirilmiş | 36x9mm | 0,45mm | Opto | 3,8kg |
Sık sorulan sorular
Kumpasın doğruluğu ve ağırlığı nedir?
Tablodaki modellerde doğruluk 0,06 mm, ağırlık 150 mm ağızlıda 1 kg, 300 mm ağızlıda 1,3 kg'dır.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




