ULTRA Ayar Folyosu (Şim) 0,025–0,5 mm, 2500×150 mm
0,025–0,5 mm kalınlıkta, çelik, paslanmaz ve pirinç 2500×150 mm ayar folyoları; 30 model.
Üretici: Ultra Präzision Meßzeuge GmbH (Almanya)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
ULTRA Ayar Folyosu (Şim) 0,025–0,5 mm, 2500×150 mm: Fikstür ve makinelerin ayarı, hizalanması ve justajı için kullanılan 2500×150 mm ayar folyolarıdır (şim).
Fikstür, makine vb. ayarlama, hizalama ve justaj işlerinde kullanılır; boy 2500 mm, genişlik 150 mm'dir.
5158 5.. soğuk haddelenmiş özel çelik, 5159 5.. paslanmaz çelik, 5160 5.. antimanyetik pirinçtir. İstiflenebilir plastik kutuda teslim edilir. Diğer genişlik ve kalınlıklar talep üzerine sunulabilir.
Öne çıkan özellikler
- Boy 2500 mm, genişlik 150 mm
- Kalınlık 0,025–0,5 mm
- Malzeme: soğuk haddelenmiş özel çelik, paslanmaz çelik veya antimanyetik pirinç
- Hassasiyet örn. +/-0,005 mm (ince kalınlıklar)
- İstiflenebilir plastik kutuda
Modeller ve teknik veriler (30 model)
| Ürün kodu | Ölçü | Malzeme | Nominal ölçü | Doğruluk | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 5158501 | 0,025mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,025mm | +/-0,005mm | 0,2kg |
| 5158502 | 0,05mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,05mm | +/-0,005mm | 0,28kg |
| 5158503 | 0,075mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,075mm | +/-0,005mm | 0,36kg |
| 5158504 | 0,1mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,1mm | +/-0,005mm | 0,45kg |
| 5158505 | 0,15mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,15mm | +/-0,01mm | 0,59kg |
| 5158506 | 0,2mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,2mm | +/-0,01mm | 0,78kg |
| 5158507 | 0,25mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,25mm | +/-0,01mm | 0,93kg |
| 5158508 | 0,3mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,3mm | +/-0,015mm | 1,24kg |
| 5158509 | 0,4mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,4mm | +/-0,015mm | 1,58kg |
| 5158510 | 0,5mm (2500x150mm) | Özel çelik | 0,5mm | +/-0,015mm | 1,91kg |
| 5159501 | 0,025mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,025mm | +/-0,002mm | 0,2kg |
| 5159502 | 0,05mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,05mm | +/-0,003mm | 0,28kg |
| 5159503 | 0,075mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,075mm | +/-0,005mm | 0,36kg |
| 5159504 | 0,1mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,1mm | +/-0,005mm | 0,45kg |
| 5159505 | 0,15mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,15mm | +/-0,005mm | 0,59kg |
| 5159506 | 0,2mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,2mm | +/-0,007mm | 0,78kg |
| 5159507 | 0,25mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,25mm | +/-0,007mm | 0,93kg |
| 5159508 | 0,3mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,3mm | +/-0,007mm | 1,24kg |
| 5159509 | 0,4mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,4mm | +/-0,01mm | 1,58kg |
| 5159510 | 0,5mm (2500x150mm) | Paslanmaz çelik | 0,5mm | +/-0,01mm | 1,91kg |
| 5160501 | 0,025mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,025mm | +/-0,002mm | 0,2kg |
| 5160502 | 0,05mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,05mm | +/-0,003mm | 0,28kg |
| 5160503 | 0,075mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,075mm | +/-0,005mm | 0,36kg |
| 5160504 | 0,1mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,1mm | +/-0,005mm | 0,45kg |
| 5160505 | 0,15mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,15mm | +/-0,005mm | 0,59kg |
| 5160506 | 0,2mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,2mm | +/-0,007mm | 0,78kg |
| 5160507 | 0,25mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,25mm | +/-0,007mm | 0,93kg |
| 5160508 | 0,3mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,3mm | +/-0,007mm | 1,24kg |
| 5160509 | 0,4mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,4mm | +/-0,01mm | 1,58kg |
| 5160510 | 0,5mm (2500x150mm) | Pirinç | 0,5mm | +/-0,01mm | 1,91kg |
Sık sorulan sorular
Hangi malzemeler mevcut?
Soğuk haddelenmiş özel çelik, paslanmaz çelik ve antimanyetik pirinç seçenekleri vardır.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





