ULTRA Çelik Düz Cetveller DIN 874/0 – 874/1 (1000–4000 mm)
1000–4000 mm, normal ve paslanmaz çelik DIN 874/0 – 874/1 düz cetveller; 4 model.
Üretici: Ultra Präzision Meßzeuge GmbH (Almanya)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
ULTRA Çelik Düz Cetveller DIN 874/0 – 874/1 (1000–4000 mm): Düzlük ve doğrusallık kontrolü için normal veya paslanmaz çelikten düz kontrol cetvelleridir.
DIN 874'e göre özel çelikten üretilir; 2000 mm'den itibaren 2 el yuvalı I kesitlidir.
1684 1.. DIN 874/0 normal çelik, 1685 1.. DIN 874/0 paslanmaz çelik, 1686 1.. DIN 874/1 normal çelik, 1687 1.. DIN 874/1 paslanmaz çeliktir. Tek tek ambalajlı teslim edilir.
Öne çıkan özellikler
- DIN 874/0 veya DIN 874/1
- Normal çelik veya paslanmaz çelik
- 2000 mm'den itibaren I kesit, 2 el yuvalı
- Boylar: 1000, 1500, 4000 mm
- Örnek kesit: 60×12 mm (1000 mm), 70×15 mm (1500 mm)
Modeller ve teknik veriler (36 model)
| Ürün kodu | Ölçü | Uzunluk | DIN | Malzeme | Kesit | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684101 | 500mm | 500mm | 874/0 | Normal çelik | 50x10mm | 2kg |
| 1684102 | 750mm | 750mm | 874/0 | Normal çelik | 3,85kg | |
| 1684103 | 1000mm | 1000mm | 874/0 | Normal çelik | 60x12mm | 5,7kg |
| 1684104 | 1500mm | 1500mm | 874/0 | Normal çelik | 70x15mm | 9,5kg |
| 1684105 | 2000mm | 2000mm | 874/0 | Normal çelik | 80x15mm | 18kg |
| 1684106 | 2500mm | 2500mm | 874/0 | Normal çelik | 100x16mm | 21kg |
| 1684107 | 3000mm | 3000mm | 874/0 | Normal çelik | 120x18mm | 36kg |
| 1684108 | 4000mm | 4000mm | 874/0 | Normal çelik | 140x20mm | 62kg |
| 1684109 | 5000mm | 5000mm | 874/0 | Normal çelik | 140x20mm | 77kg |
| 1685101 | 500mm | 500mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 50x10mm | 2kg |
| 1685102 | 750mm | 750mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 3,85kg | |
| 1685103 | 1000mm | 1000mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 60x12mm | 5,7kg |
| 1685104 | 1500mm | 1500mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 70x15mm | 9,5kg |
| 1685105 | 2000mm | 2000mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 80x15mm | 18kg |
| 1685106 | 2500mm | 2500mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 100x16mm | 21kg |
| 1685107 | 3000mm | 3000mm | 874/0 | Paslanmaz çelik | 120x18mm | 42kg |
| 1686101 | 500mm | 500mm | 874/1 | Normal çelik | 40x8mm | 1,2kg |
| 1686102 | 750mm | 750mm | 874/1 | Normal çelik | 2,5kg | |
| 1686103 | 1000mm | 1000mm | 874/1 | Normal çelik | 50x10mm | 3,8kg |
| 1686104 | 1500mm | 1500mm | 874/1 | Normal çelik | 60x12mm | 8,2kg |
| 1686105 | 2000mm | 2000mm | 874/1 | Normal çelik | 70x15mm | 11kg |
| 1686106 | 2500mm | 2500mm | 874/1 | Normal çelik | 80x15mm | 17kg |
| 1686107 | 3000mm | 3000mm | 874/1 | Normal çelik | 100x16mm | 26kg |
| 1686108 | 4000mm | 4000mm | 874/1 | Normal çelik | 120x18mm | 48kg |
| 1686109 | 5000mm | 5000mm | 874/1 | Normal çelik | 140x20mm | 77kg |
| 1686110 | 6000mm | 6000mm | 874/1 | Normal çelik | 140x20mm | 92kg |
| 1687101 | 500mm | 500mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 40x8mm | 1,3kg |
| 1687102 | 750mm | 750mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 2,5kg | |
| 1687103 | 1000mm | 1000mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 50x10mm | 3,8kg |
| 1687104 | 1500mm | 1500mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 60x12mm | 8kg |
| 1687105 | 2000mm | 2000mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 70x15mm | 11kg |
| 1687106 | 2500mm | 2500mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 80x15mm | 17kg |
| 1687107 | 3000mm | 3000mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 100x16mm | 26kg |
| 1687108 | 4000mm | 4000mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 120x18mm | 48kg |
| 1687109 | 5000mm | 5000mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 140x20mm | 77kg |
| 1687110 | 6000mm | 6000mm | 874/1 | Paslanmaz çelik | 140x20mm | 92kg |
Sık sorulan sorular
Hangi malzeme seçenekleri var?
Normal çelik ve paslanmaz çelik seçenekleri bulunur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




