ULTRA Granit Pleytler (Ölçüm Plakaları) DIN 876, 400×250–2000×1000 mm
400×250 mm'den 2000×1000 mm'ye, 000/00/0/1 kalite DIN 876 granit pleytler; 53 model.
Üretici: Ultra Präzision Meßzeuge GmbH (Almanya)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
ULTRA Granit Pleytler (Ölçüm Plakaları) DIN 876, 400×250–2000×1000 mm: Hassas ölçüm ve kontrol işlerinde referans yüzey olarak kullanılan, elmasla leplenmiş doğal sert taş (granit) ölçüm plakalarıdır.
DIN 876'ya göre, çok homojen yapılı en ince doğal sert taştan (granit) üretilir. Ölçüm yüzeyi elmasla lepleme yapılmış, korozyona ve aside dayanıklıdır; dış yüzeyler temiz taşlanmıştır. Sertlik Mohs skalasına göre 6–7'dir.
Son işlem sabit sıcaklık ve nemde klima odasında yapılır; son kontrolde ulusal ve uluslararası test laboratuvarlarına izlenebilir ölçüm cihazları kullanılır.
Alt yüzeyde statik olarak doğru yataklama için çelik bilye yuvaları bulunur. Çelik bilye yuvaları ve kalibrasyon sertifikasıyla teslim edilir. T kanalı için plaka kalınlığı en az 100 mm olmalıdır; farklı ölçüler, kalınlıklar ve resme göre özel modeller talep üzerine sunulabilir.
Öne çıkan özellikler
- DIN 876
- Kalite 000: laboratuvar için en yüksek doğruluk (1500 1..)
- Kalite 00: ölçüm odası için çok yüksek doğruluk (1501 1..)
- Kalite 0: üretim için yüksek doğruluk (1502 1..)
- Kalite 1: atölye ve üretim için (1505 1..)
- Elmasla leplenmiş, korozyon ve aside dayanıklı yüzey
- Sertlik: Mohs 6–7
- Çelik bilye yuvaları ve kalibrasyon sertifikası dahil
- Ölçüler: 400x250x50 mm'den 2000x1000x250 mm'ye
Modeller ve teknik veriler (58 model)
| Ürün kodu | Ölçü | Doğruluk sınıfı | Destek noktaları | Düzlemsellik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500102 | 400x250x50mm | 000 | 3 | 1,5µ | 16kg |
| 1500103 | 400x400x50mm | 000 | 3 | 1,5µ | 25kg |
| 1500104 | 500x400x90mm | 000 | 3 | 1,5µ | 56kg |
| 1500106 | 630x400x70mm | 000 | 5 | 1,5µ | 55kg |
| 1500107 | 630x630x70mm | 000 | 5 | 1,5µ | 87kg |
| 1500108 | 800x600x80mm | 000 | 5 | 2µ | 120kg |
| 1500109 | 800x600x120mm | 000 | 5 | 2µ | 180kg |
| 1500110 | 1000x630x100mm | 000 | 5 | 2µ | 195kg |
| 1500112 | 1000x1000x100mm | 000 | 5 | 2µ | 310kg |
| 1500114 | 1200x800x120mm | 000 | 5 | 2,5µ | 360kg |
| 1500115 | 1200x800x160mm | 000 | 5 | 2,5µ | 476kg |
| 1500116 | 1500x1000x160mm | 000 | 5 | 2,5µ | 744kg |
| 1500117 | 2000x1000x200mm | 000 | 5 | 3µ | 1,240kg |
| 1500118 | 2000x1000x250mm | 000 | 5 | 3µ | 1,450kg |
| 1500119 | 2000x1500x300mm | 000 | 5 | 3µ | 2,600kg |
| 1500120 | 2000x2000x300mm | 000 | 6 | 3µ | 3,500kg |
| 1500121 | 2500x1500x300mm | 000 | 7 | 4µ | 3,250kg |
| 1500122 | 3000x1500x350mm | 000 | 7 | 4µ | 4,600kg |
| 1500123 | 3000x2000x350mm | 000 | 7 | 4µ | 6,100kg |
| 1501102 | 400x250x50mm | 00 | 3 | 3µ | 16kg |
| 1501103 | 400x400x50mm | 00 | 3 | 3µ | 25kg |
| 1501104 | 500x400x90mm | 00 | 3 | 3µ | 56kg |
| 1501106 | 630x400x70mm | 00 | 5 | 3µ | 55kg |
| 1501107 | 630x630x70mm | 00 | 5 | 3µ | 87kg |
| 1501108 | 800x600x80mm | 00 | 5 | 4µ | 120kg |
| 1501109 | 800x600x120mm | 00 | 5 | 4µ | 180kg |
| 1501110 | 1000x630x100mm | 00 | 5 | 4µ | 195kg |
| 1501112 | 1000x1000x100mm | 00 | 5 | 4µ | 310kg |
| 1501114 | 1200x800x120mm | 00 | 5 | 5µ | 360kg |
| 1501115 | 1200x800x160mm | 00 | 5 | 5µ | 476kg |
| 1501116 | 1500x1000x160mm | 00 | 5 | 5µ | 744kg |
| 1501117 | 2000x1000x200mm | 00 | 5 | 6µ | 1,240kg |
| 1501118 | 2000x1000x250mm | 00 | 5 | 6µ | 1,450kg |
| 1501119 | 2000x1500x300mm | 00 | 5 | 6µ | 2,600kg |
| 1501120 | 2000x2000x300mm | 00 | 6 | 6µ | 3,500kg |
| 1501121 | 2500x1500x300mm | 00 | 7 | 7µ | 3,250kg |
| 1501122 | 3000x1500x350mm | 00 | 7 | 8µ | 4,600kg |
| 1501123 | 3000x2000x350mm | 00 | 7 | 8µ | 6,100kg |
| 1502102 | 400x250x50mm | 0 | 3 | 6µ | 16kg |
| 1502103 | 400x400x50mm | 0 | 3 | 6µ | 25kg |
| 1502104 | 500x400x90mm | 0 | 3 | 6µ | 56kg |
| 1502106 | 630x400x70mm | 0 | 5 | 7µ | 55kg |
| 1502107 | 630x630x70mm | 0 | 5 | 7µ | 87kg |
| 1502108 | 800x600x80mm | 0 | 5 | 7µ | 120kg |
| 1502109 | 800x600x120mm | 0 | 5 | 7µ | 180kg |
| 1502110 | 1000x630x100mm | 0 | 5 | 8µ | 195kg |
| 1502112 | 1000x1000x100mm | 0 | 5 | 8µ | 310kg |
| 1502114 | 1200x800x120mm | 0 | 5 | 9µ | 360kg |
| 1502115 | 1200x800x160mm | 0 | 5 | 9µ | 476kg |
| 1502116 | 1500x1000x160mm | 0 | 5 | 10µ | 744kg |
| 1502117 | 2000x1000x200mm | 0 | 5 | 12µ | 1,240kg |
| 1502118 | 2000x1000x250mm | 0 | 5 | 12µ | 1,450kg |
| 1502119 | 2000x1500x300mm | 0 | 5 | 12µ | 2,600kg |
| 1502120 | 2000x2000x300mm | 0 | 6 | 12µ | 3,500kg |
| 1502121 | 2500x1500x300mm | 0 | 7 | 14µ | 3,250kg |
| 1502122 | 3000x1500x350mm | 0 | 7 | 16µ | 4,600kg |
| 1502123 | 3000x2000x350mm | 0 | 7 | 16µ | 6,100kg |
| 1505103 | 400x400x50mm | 1 | 3 | 14µ | 25kg |
Sık sorulan sorular
Hangi kalite sınıfları mevcut?
Kalite 000 (laboratuvar), 00 (ölçüm odası), 0 (üretim) ve 1 (atölye ve üretim) sınıfları bulunur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





