ULTRA Kaydırılabilir Örslü Komparatörlü Mikrometre 700-800 mm
700–800 mm, 0,01/0,1 mm okumalı, kaydırılabilir örslü ve komparatör bağlantılı mikrometre; 1 model.
Üretici: Ultra Präzision Meßzeuge GmbH (Almanya)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
ULTRA Kaydırılabilir Örslü Komparatörlü Mikrometre 700-800 mm: Kaydırılabilir örslü, komparatör bağlantılı ve sabit ölçüm kuvvetli büyük ölçü dış çap mikrometresidir.
Doğruluğu DIN 863'ten daha iyidir. Mikrometre okuması 0,01 mm, verniyer 0,1 mm'dir. Mat kromlu okuma kısımları, Ø 10 mm karbür ölçüm yüzeyleri, 1,0 mm mil adımı, halkalı mil kilidi, el ısısı korumalı hafif metal ark, kollu yaklaşık 2,5 mm geri çekme ve yay yüklü örs ile sabit ölçüm kuvveti bulunur. Komparatör saati olmadan tek tek ambalajlı teslim edilir.
Ø 35 mm tabla ölçüm yüzeyleri yalnızca mikrometre siparişiyle birlikte verilebilir; bu durumda çap 10 mm'den 35 mm'ye değişir, sonradan takılamaz. 6000 mm'ye kadar ölçüm aralıkları ve farklı ölçüm yüzeyi şekilleri talep üzerine sunulabilir.
Öne çıkan özellikler
- Doğruluk DIN 863'ten daha iyi
- Okuma 0,01 mm, verniyer 0,1 mm
- Ø 10 mm karbür ölçüm yüzeyleri
- Mil adımı 1,0 mm
- Kollu geri çekme, yaklaşık 2,5 mm
- Yay yüklü örs ile sabit ölçüm kuvveti
- Ø 8 mm komparatör bağlantısı
- Hafif metal ark, el ısısı koruması
Modeller ve teknik veriler (13 model)
| Ürün kodu | Ölçü | Mil hatvesi | Okuma değeri | Ölçüm aralığı | Okuma bölümleri | Karbür ölçüm yüzeyleri | Çerçeve | El ısısı koruması | Sabit ölçüm kuvveti | Komparatör bağlantısı | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044203 | 200-300/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 200-300mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 1,7kg |
| 2044204 | 300-400/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 300-400mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 2,2kg |
| 2044205 | 400-500/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 400-500mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 2,7kg |
| 2044206 | 500-600/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 500-600mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 3,4kg |
| 2044207 | 600-700/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 600-700mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 4kg |
| 2044208 | 700-800/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 700-800mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 4,4kg |
| 2044209 | 800-900/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 800-900mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 5,3kg |
| 2044210 | 900-1000/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 900-1000mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 6,4kg |
| 2044211 | 1000-1200/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 1000-1200mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 9kg |
| 2044212 | 1200-1400/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 1200-1400mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 11,2kg |
| 2044213 | 1400-1600/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 1400-1600mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 13,9kg |
| 2044214 | 1600-1800/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 1600-1800mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 16,5kg |
| 2044215 | 1800-2000/0,01/0,1mm | 1,0mm | 0,01/0,1mm | 1800-2000mm | mat krom kaplı | Ø 10mm | Hafif metal | Evet | Evet | Ø 8mm | 19,1kg |
Sık sorulan sorular
Komparatör saati dahil mi?
Hayır, komparatör saati olmadan teslim edilir; Ø 8 mm bağlantı bulunur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





