ASIMETO AS-326 Dijital Doğrusal Cetvel
Üretici: ASIMETO
Menşei: KANADA – HONG KONG
Özellikler:
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
• ABS ÖZELLİĞİ VE HERHANGİ BİR KONUMDA
SIFIRLAMA YAPMA ÖZELLİĞİ BİR ARADA BULUNMAKTADIR
• YATAY VE DİKEY NÜMERİK OKUMA
• LR44 PİL
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | YATAY | FİYAT KODU | DİKEY | FİYAT KODU |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 mm | 0,02 mm | ±0,02 mm | AS-326-04-5 | 13021 | AS-326-04-0 | 13029 |
0-150 mm | 0,03 mm | ±0,03 mm | AS-326-06-5 | 13022 | AS-326-06-0 | 13030 |
0-200 mm | 0,03 mm | ±0,03 mm | AS-326-08-5 | 13023 | AS-326-08-0 | 13031 |
0-300 mm | 0,04 mm | ±0,04 mm | AS-326-12-5 | 13024 | AS-326-12-0 | 13032 |
0-450 mm | 0,05 mm | ±0,05 mm | AS-326-18-5 | 13025 | AS-326-18-0 | 13033 |
0-600 mm | 0,08 mm | ±0,08 mm | AS-326-24-5 | 13026 | AS-326-24-0 | 13034 |
0-800 mm | 0,10 mm | ±0,10 mm | AS-326-32-5 | 13027 | AS-326-32-0 | 13035 |
0-1000 mm | 0,10 mm | ±0,10 mm | AS-326-40-5 | 13028 | AS-326-40-0 | 13036 |
YATAY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPASİTE | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
0-100 mm | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 209 | 185 |
0-150 mm | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 259 | 135 |
0-200 mm | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 310 | 286 |
0-300 mm | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 444 | 420 |
0-450 mm | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | – | – |
0-600 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 482 | 750 |
0-800 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 980 | 950 |
0-1000 mm | 31 | 10,6 | 60 | 10 | 40 | 124,5 | 54 | 1240 | 1200 |
DİKEY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPASİTE | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
0-100 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 244 | 220 |
0-150 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 294 | 270 |
0-200 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 344 | 320 |
0-300 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 444 | 420 |
0-450 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | – | – |
0-600 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 782 | 750 |
0-800 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 982 | 950 |
0-1000 mm | 31 | 10,6 | 60 | 10 | 40 | 124,5 | 54 | 1240 | 1200 |