MTE YPK Galaksi Eğik Ağız Bilemeli HSS-E Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00802500300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00802500400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00802500500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00802500600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00802500800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00802501000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00802501200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10800000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10800000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10800000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10800000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10800000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10800001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10800001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11800000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11800000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11800000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11800000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11800000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11800001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11800001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13800000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13800000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13800000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13800000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13800000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13800001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13800001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20800000300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20800000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20800000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20800000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20800000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20800001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20800001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00800021200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B00800021400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00800021600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00800021800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00800022000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10800021200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B10800021400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10800021600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10800021800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10800022000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11800021200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B11800021400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11800021600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11800021800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11800022000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13800021200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B13800021400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13800021600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13800021800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13800022000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20800021200 | M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10.2 |
B20800021400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20800021600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20800021800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20800022000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |