MTE YPK Uranüs Eğik Ağız Bilemeli HSS-E Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00803010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00803010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00803010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00803010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00803010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00803011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00803011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10803010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10803010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10803010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10803010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10803010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10803011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10803011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11803010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11803010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11803010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11803010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11803010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11803011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11803011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13803010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13803010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13803010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13803010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13803010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13803011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13803011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20803010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20803010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20803010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20803010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20803010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20803011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20803011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00803111200 | M12 | 27395 | 110 | 29 | 9 | 7 | 43871 |
B00803111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00803111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00803111800 | M18 | 43953 | 125 | 34 | 14 | 11 | 43966 |
B00803112000 | M20 | 43953 | 140 | 34 | 16 | 12 | 43968 |
B10803111200 | M12 | 27395 | 110 | 29 | 9 | 7 | 43871 |
B10803111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10803111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10803111800 | M18 | 43953 | 125 | 34 | 14 | 11 | 43966 |
B10803112000 | M20 | 43953 | 140 | 34 | 16 | 12 | 43968 |
B11803111200 | M12 | 27395 | 110 | 29 | 9 | 7 | 43871 |
B11803111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11803111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11803111800 | M18 | 43953 | 125 | 34 | 14 | 11 | 43966 |
B11803112000 | M20 | 43953 | 140 | 34 | 16 | 12 | 43968 |
B13803111200 | M12 | 27395 | 110 | 29 | 9 | 7 | 43871 |
B13803111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13803111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13803111800 | M18 | 43953 | 125 | 34 | 14 | 11 | 43966 |
B13803112000 | M20 | 43953 | 140 | 34 | 16 | 12 | 43968 |
B20803111200 | M12 | 27395 | 110 | 29 | 9 | 7 | 43871 |
B20803111400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20803111600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20803111800 | M18 | 43953 | 125 | 34 | 14 | 11 | 43966 |
B20803112000 | M20 | 43953 | 140 | 34 | 16 | 12 | 43968 |