PLD El Takım Kılavuzu DIN2181 / HSS C.2181
Üretici: PLD
Menşei: ÇİN
ANA KULLANIM
• Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm2)
ARA KULLANIM
• Yapısal çelikler (max. 500N/mm2)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z | Matkap Çapı Ømm | HSS C.2181 FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.5 | 45 | 3.4 | 9 | 4.5 | 3 | 3.5 | 07924 | 
| M5 | 0.5 | 50 | 4.9 | 10 | 6 | 3 | 4.5 | 07925 | 
| M6 | 0.75 | 56 | 4.9 | 11 | 6 | 3 | 5.2 | 07926 | 
| M8 | 1 | 63 | 4.9 | 18 | 6 | 3 | 7 | 07927 | 
| M8 | 0.75 | 56 | 4.9 | 14 | 6 | 3 | 7.2 | 07928 | 
| M10 | 1.25 | 70 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 8.8 | 07929 | 
| M10 | 1 | 63 | 5.5 | 18 | 7 | 3 | 9 | 07930 | 
| M12 | 1.5 | 70 | 7 | 20 | 9 | 3 | 10.5 | 07931 | 
| M12 | 1.25 | 70 | 7 | 20 | 9 | 3 | 10.8 | 07932 | 
| M12 | 1 | 70 | 7 | 18 | 9 | 3 | 11 | 07933 | 
| M14 | 1.5 | 70 | 9 | 20 | 11 | 4 | 8.8 | 07934 | 
| M14 | 1.25 | 70 | 9 | 20 | 11 | 4 | 12.8 | 07935 | 
| M14 | 1 | 70 | 9 | 18 | 11 | 4 | 13 | 07936 | 
| M16 | 1.5 | 70 | 9 | 20 | 12 | 4 | 14.5 | 07937 | 
| M16 | 1 | 70 | 9 | 18 | 12 | 4 | 15 | 07938 | 
| M18 | 1.5 | 80 | 11 | 22 | 14 | 4 | 16.5 | 07939 | 
| M18 | 1 | 80 | 11 | 18 | 14 | 4 | 17 | 07940 | 
| M20 | 2 | 80 | 12 | 22 | 16 | 4 | 18 | 07941 | 
| M20 | 1.5 | 80 | 12 | 22 | 16 | 4 | 18.5 | 07942 | 
| M20 | 1 | 80 | 12 | 18 | 16 | 4 | 19 | 07943 | 
| M22 | 2 | 80 | 14.5 | 22 | 18 | 4 | 20 | 07944 | 
| M22 | 1.5 | 80 | 14.5 | 22 | 18 | 4 | 20.5 | 07945 | 
| M24 | 2 | 90 | 14.5 | 22 | 18 | 4 | 22 | 07946 | 
| M24 | 1.5 | 90 | 14.5 | 22 | 18 | 4 | 22.5 | 07947 | 
| M24 | 1 | 90 | 14.5 | 18 | 18 | 4 | 23 | 07948 | 
| M26 | 1.5 | 90 | 14.5 | 22 | 18 | 4 | 24.5 | 07949 | 
| M26 | 1 | 90 | 14.5 | 22 | 18 | 4 | 25 | 07950 | 
| M27 | 2 | 90 | 16 | 22 | 20 | 4 | 25 | 07951 | 
| M27 | 1.5 | 90 | 16 | 22 | 20 | 4 | 25.5 | 07952 | 
| M30 | 2 | 90 | 18 | 22 | 22 | 4 | 28 | 07953 | 
| M30 | 1.5 | 90 | 18 | 22 | 22 | 4 | 28.5 | 07954 | 
 
			
					


 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	