A26 Serisi Gövde (Hava)
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
ERKEK GÖVDE | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | d1 | L | SW |
Sip. No. | ||||
A26 EGB 13 | BSP 1/4″ | 25 | 58 | 21 |
A26 EGB 17 | BSP 3/8″ | 25 | 58 | 21 |
A26 EGB 21 | BSP 1/2″ | 25 | 59 | 21 |
A26 EGB M14 | M14x1,5 | 25 | 58 | 21 |
A26 EGB M16 | M16x1,5 | 25 | 58 | 21 |
A26 EGB M18 | M18x1,5 | 25 | 59 | 21 |
HORTUM GÖVDE | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | d1 | L | SW |
Sip. No. | ||||
A26 HGB 06 | 6 mm – 1/4″ | 25 | 55 | 21 |
A26 HGB 08 | 8 mm – 5/16″ | 25 | 55 | 21 |
A26 HGB 09 | 9 mm – 5/14″ | 25 | 55 | 21 |
A26 HGB 10 | 10 mm – 3/8″ | 25 | 55 | 21 |
A26 HGB 13 | 13 mm – 1/2″ | 25 | 55 | 21 |
DİŞİ GÖVDE | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | d1 | L | SW |
Sip. No. | ||||
A26 DGB 10 | BSP 1/8″ | 25 | 41 | 21 |
A26 DGB 13 | BSP 1/4″ | 25 | 41 | 21 |
A26 DGB 17 | BSP 3/8″ | 25 | 41 | 21 |
A26 DGB 21 | BSP 1/2″ | 25 | 41 | 24 |
A26 DGB M14 | M14x1,5 | 25 | 41 | 21 |
A26 DGB M16 | M16x1,5 | 25 | 41 | 21 |
A26 DGB M18 | M18x1,5 | 25 | 41 | 22 |
PLASTİK HORTUM GÖVDE | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | d1 | L | SW |
Sip. No. | ||||
A26 PGB 06 | 6x8mm M12x1 | 25 | 50 | 21 |
A26 PGB 08 | 8×10 mm M16x1 | 25 | 54 | 21 |
A26 PGB 09 | 9×12 mm M16x1 | 25 | 63 | 21 |
PANEL PLASTİK HORTUM GÖVDE | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | d1 | L | SW |
Sip. No. | ||||
A26 MGB 06 | 6 mm M12x1 | 25 | 60 | 21 |
A26 MGB 08 | 8 mm M16x1 | 25 | 63 | 21 |
A26 MGB 09 | 10 mm M16x1 | 25 | 72 | 21 |
YAYLI PLASTİK HORTUM GÖVDE | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | d1 | L | SW |
Sip. No. | ||||
A26 YGB 06 | 6x8mm M12x1 | 25 | 133 | 21 |
A26 YGB 08 | 8×10 mm M16x1 | 25 | 148 | 21 |
A26 YGB 09 | 9×12 mm M16x1 | 25 | 148 | 21 |
DİŞİ UÇLAR | ||||
---|---|---|---|---|
Valfsiz | d | L | SW | |
Sip. No. | ||||
A26 DR 10 | BSP 1/8″ | 30 | 14 | |
A26 DR 13 | BSP 1/4″ | 33 | 17 | |
A26 DR 17 | BSP 3/8″ | 33 | 19 | |
A26 DR 21 | BSP 1/2″ | 36 | 24 | |
A26 DRM14-1 | M14x1.25 | 33 | 17 | |
A26 DRM14 | M14x1.5 | 33 | 17 | |
A26 DRM16 | M16x1.5 | 33 | 19 | |
A26 DRM18 | M18x1.5 | 36 | 21 |
ERKEK UÇLAR | ||||
---|---|---|---|---|
Valfsiz | d | L | SW | |
Sip. No. | ||||
A26 ER 10 | BSP 1/8″ | 31 | 13 | |
A26 ER 13 | BSP 1/4″ | 33 | 14 | |
A26 ER 17 | BSP 3/8″ | 33 | 17 | |
A26 ER 21 | BSP 1/2″ | 38 | 22 | |
A26 ERM14 | M14x1.5 | 35 | 17 | |
A26 ERM16 | M16x1.5 | 36 | 17 | |
A26 ERM18 | M18x1.5 | 37 | 19 |
PANEL HORTUM UÇ | ||||
---|---|---|---|---|
Valfsiz | d | L | SW | |
Sip. No. | ||||
A26 MR 06 | 6 mm M12x1 | 56 | 14 | |
A26 MR 08 | 8 mm M12x1 | 56 | 14 | |
A26 MR 10 | 10 mm M14x1 | 56 | 16 |
HORTUM UÇ | ||||
---|---|---|---|---|
Valfli | d | L | ||
Sip. No. | ||||
A26 HR 06 | 6 mm – 1/4″ | 46 | ||
A26 HR 08 | 8 mm – 5/16″ | 46 | ||
A26 HR 09 | 9 mm – 5/14″ | 46 | ||
A26 HR 10 | 10 mm – 3/8″ | 46 | ||
A26 HR 13 | 13 mm – 1/2″ | 48 |
PLASTİK HORTUM UÇ | ||||
---|---|---|---|---|
Valfsiz | d | L | SW | |
Sip. No. | ||||
A26 PR 04 | 4×6 mm M10x1 | 34 | 12 | |
A26 PR 06 | 6×8 mm M12x1 | 34 | 12 | |
A26 PR 08 | 8×10 mm M16x1 | 42 | 17 | |
A26 PR 09 | 9×12 mm M16x1 | 42 | 17 |
YAYLI PLASTİK HORTUM UÇ | ||||
---|---|---|---|---|
Valfsiz | d | L | SW | |
Sip. No. | ||||
A26 YR 04 | 4×6 mm M10x1 | 120 | 12 | |
A26 YR 06 | 6×8 mm M12x1 | 120 | 12 | |
A26 YR 08 | 8×10 mm M16x1 | 140 | 17 | |
A26 YR 09 | 9×12 mm M16x1 | 140 | 17 |
İKİLİ GÖVDE | |||
---|---|---|---|
Sip. No. | Bağlantı | ||
Erkek | Dişi | ||
A26 2G 13B | R 1/4″ | G 1/4″ | |
A26 2G 17B | R 3/8″ | G 3/8″ | |
A26 2G 21B | R 1/2″ | G 1/2″ |
ÜÇLÜ GÖVDE | |||
---|---|---|---|
Sip. No. | Bağlantı | ||
Erkek | Dişi | ||
A26 3G 13B | R 1/4″ | G 1/4″ | |
A26 3G 17B | R 3/8″ | G 3/8″ | |
A26 3G 21B | R 1/2″ | G 1/2″ |
DOLU İKİLİ GÖVDE | |
---|---|
Valfli | d |
Sip. No. | |
A26 2GD 17 | BSP 3/8″ |
A26 2GD 21 | BSP 1/2″ |
A26 2GD 13 | BSP 1/4″ |
DOLU ÜÇLÜ GÖVDE | |
---|---|
Valfli | d |
Sip. No. | |
A26 3GD 17 | BSP 3/8″ |
A26 3GD 21 | BSP 1/2″ |
A26 3GD 13 | BSP 1/4″ |