Bağlama Pabucu D90.01
• Sertlik : 40± 2 HRC
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
Sip. No. | FORD CODE | BMW CODE | PSA | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mabec Code | |||||||||||||
D90.01_01 | WDX1360 0901 | B2 2978 | 25 | 20 | 20 | 10 | 6.3 | 5 | 7 | 12.5 | 11 | 7 | |
11 2168834 | 32 | ||||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
D90.01_02 | WDX1360 0902 | B2 2978 | Z000263005 | 63 | 32 | 32 | 16 | 10 | 10 | 11.5 | 21 | 17 | 11 |
11 2168842 | 80 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
D90.01_03 | WDX1360 1001 | 25 | 32 | 32 | 16 | 6 | 10 | 11.5 | 21 | 17 | 11 | ||
32 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 |