Çelik Sürtünme Plakası D80.15
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Sip. No. | PSA | RENAULT | W | L | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mabec Code | Mabec Code | |||||||||||||
| D80.15_070100 | Z000166213 | P446625854 | 70 | 100 | 20 | 70 | 10 | A | ||||||
| 150 | P446626558 | P446626558 | 150 | 10 | 10 | 120 | 10 | B | ||||||
| 200 | P446627059 | P446627059 | 200 | 20 | 170 | 10 | D | |||||||
| D80.15_100150 | P446626559 | P446626559 | 100 | 150 | 50 | 45 | 95 | 120 | 25 | C | ||||
| 200 | P446627060 | P446627060 | 200 | 70 | 120 | 170 | 25 | D | ||||||
| 250 | P446627454 | P446627454 | 250 | 220 | 25 | E | ||||||||
| D80.15_150200 | P446627061 | P446627061 | 150 | 200 | 100 | 70 | 120 | 170 | 50 | D | ||||
| 250 | P446627455 | P446627455 | 250 | 100 | 220 | 50 | E |
| Sip. No. | PSA | RENAULT | W | L | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mabec Code | Mabec Code | |||||||||||||
| D80.15_100100 | P446625855 | P446625855 | 100 | 100 | 30 | 50 | 45 | 70 | 25 | I | ||||
| 300 | P446627754 | P446627754 | 300 | 50 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 25 | F | |||
| D80.15_150100 | P446626560 | P446626560 | 150 | 100 | 25 | 75 | 100 | 70 | 50 | G | ||||
| 150 | P446626561 | P446626561 | 150 | 45 | 95 | 120 | 50 | H | ||||||
| 300 | P446627755 | P446627755 | 300 | 100 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 50 | F | |||
| D80.15_200100 | Z000166220 | P446627062 | 200 | 100 | 50 | 100 | 150 | 70 | 75 | G |


