CHUAN BRAND C240 HSS Uzun Parmak Freze DIN 844
Üretici: JIT
Menşei: ÇİN
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
C240 HSS UZUN PARMAK FREZE DIN 844
| D | l | L | d6 | Z | C240 HSS / FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 56 | 6 | 4 | 10150 | 
| 4 | 19 | 63 | 6 | 4 | 10151 | 
| 5 | 24 | 68 | 6 | 4 | 10152 | 
| 6 | 24 | 68 | 6 | 4 | 10153 | 
| 7 | 30 | 80 | 10 | 4 | 10154 | 
| 8 | 38 | 88 | 10 | 4 | 10155 | 
| 9 | 38 | 88 | 10 | 4 | 10156 | 
| 10 | 45 | 95 | 10 | 4 | 10157 | 
| 11 | 45 | 110 | 12 | 4 | 10158 | 
| 12 | 53 | 110 | 12 | 4 | 10159 | 
| 14 | 53 | 110 | 12 | 4 | 10160 | 
| 15 | 53 | 123 | 12 | 4 | 10161 | 
| 16 | 63 | 123 | 16 | 4 | 10162 | 
| 17 | 63 | 123 | 16 | 4 | 10163 | 
| 18 | 63 | 123 | 16 | 4 | 10164 | 
| 19 | 63 | 123 | 16 | 4 | 10165 | 
| 20 | 75 | 141 | 20 | 4 | 10166 | 
| 21 | 75 | 141 | 20 | 4 | 10167 | 
| 22 | 75 | 141 | 20 | 4 | 10168 | 
| 23 | 75 | 141 | 20 | 4 | 10169 | 
| 24 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10170 | 
| 25 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10171 | 
| 26 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10172 | 
| 27 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10173 | 
| 28 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10174 | 
| 29 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10175 | 
| 30 | 90 | 166 | 25 | 4 | 10176 | 
| 31 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10177 | 
| 32 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10178 | 
| 33 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10179 | 
| 34 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10180 | 
| 35 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10181 | 
| 36 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10182 | 
| 37 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10183 | 
| 38 | 106 | 186 | 32 | 4 | 10184 | 
| 39 | 125 | 205 | 32 | 6 | 10185 | 
| 40 | 125 | 205 | 32 | 6 | 10186 | 
KULLANIM ALANI
• Alaşımsız çelikler (180 HB)
• Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
• Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
• Dökme demir (Max.240 HB)
• Dökme demir (Min.240 HB)
• Korozyona ve asite dayanıklı çelikler (Sertlik:24,8 Hrc)
• Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc)
• Aluminyum ve alaşımları (152 HB)
TypeN: Genel kullanım içindir. Çekme dayanımı 900 MPa’a kadar olan malzemeler için.
HSS: Yüksek hız çeliği
 
			
					


 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	