DHF ETH-2T Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
ETH-2T KARBÜR FREZE
ETA-4T KARBÜR FREZE
ETB-4T KARBÜR FREZE
ETH-4T KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| DHF ETH-2T KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETH0102 | 1.0 | 3 | 50 | 6 |
| ETH0152 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| ETH0202 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
| ETH0252 | 2.5 | 8 | 50 | 6 |
| ETH0302 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| ETH0352 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| ETH0402 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| ETH0452 | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0502 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0552 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0602 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETH0652 | 6.5 | 16 | 60 | 8 |
| ETH0702 | 7.0 | 16 | 60 | 8 |
| ETH0752 | 7.5 | 19 | 60 | 8 |
| ETH0802 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETH0852 | 8.5 | 20 | 75 | 10 |
| ETH0902 | 9.0 | 22 | 75 | 10 |
| ETH0952 | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
| ETH1002 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
| ETH1052 | 10.5 | 25 | 75 | 12 |
| ETH1102 | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
| ETH1152 | 11.5 | 30 | 75 | 12 |
| ETH1202 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETH1252 | 12.5 | 30 | 80 | 14 |
| ETH1302 | 13.0 | 35 | 80 | 14 |
| ETH1352 | 13.5 | 35 | 80 | 14 |
| ETH1402 | 14.0 | 40 | 80 | 14 |
| ETH1502 | 15.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETH1602 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETH1702 | 17.0 | 45 | 100 | 18 |
| ETH1802 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| ETH2002 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF ETA-4T KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETA0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETA0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETA0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETA0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETA0304S | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| ETA0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETA0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETA0504S | 5.0 | 13 | 50 | 5 |
| ETA0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETA0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETA0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETA1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| ETA1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETA1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETA2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF ETB-4T KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETB0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETB0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETB0204S | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETB0204 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
| ETB0254S | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETB0254 | 2.5 | 8 | 50 | 6 |
| ETB0304S | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETB0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| ETB0354 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| ETB04045 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETB0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| ETB0454 | 4.5 | 11 | 50 | 6 |
| ETB0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETB0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETB0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETB1004Z | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| ETB1004 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
| ETB1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETB1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETB2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF ETH-4T KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETH0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETH0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETH0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETH0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETH0304S | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| ETH0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETH0354 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
| ETH0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETH0454 | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0504S | 5.0 | 13 | 50 | 5 |
| ETH0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0554 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETH0654 | 6.5 | 16 | 60 | 8 |
| ETH0704 | 7.0 | 16 | 60 | 8 |
| ETH0754 | 7.5 | 19 | 60 | 8 |
| ETH0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETH0854 | 8.5 | 20 | 75 | 10 |
| ETH0904 | 9.0 | 22 | 75 | 10 |
| ETH0954 | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
| ETH1004 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
| ETH1054 | 10.5 | 25 | 75 | 12 |
| ETH1104 | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
| ETH1154 | 11.5 | 30 | 75 | 12 |
| ETH1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETH1254 | 12.5 | 30 | 80 | 14 |
| ETH1304 | 13.0 | 35 | 80 | 14 |
| ETH1354 | 13.5 | 35 | 80 | 14 |
| ETH1404 | 14.0 | 40 | 80 | 14 |
| ETH1504 | 15.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETH1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETH1704 | 17.0 | 45 | 100 | 18 |
| ETH1804 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| ETH2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
