DHF UEX Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
UEX Karbür Freze
UOR Karbür Freze
UVT Karbür Freze
ULE-2T Karbür Freze
ULE-4T Karbür Freze
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
DHF UEX Karbür Freze |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
UEX0104S | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
UEX0104 | 1.0 | 3 | 50 | 6 |
UEX0154S | 15 | 4 | 50 | 4 |
UEX0154 | 15 | 4 | 50 | 6 |
UEX0204S | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
UEX0204 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
UEX0304S | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
UEX0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
UEX0404S | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
UEX0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
UEX0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
UEX0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
UEX0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
UEX1004 | 10.0 | 22 | 75 | 10 |
UEX1204 | 12.0 | 26 | 75 | 12 |
UEX1604 | 16.0 | 36 | 100 | 16 |
UEX2004 | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
DHF UVT Karbür Freze |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|
UVT0606 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
UVT0806 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
UVT1006 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
UVT1206 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
UVT1606 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
UVT2006 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
DHF ULE-2T Karbür Freze |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ULE0602 | 6.0 | 5.80 | 16 | 40 | 100 | 6 |
ULE0602X | 6.0 | 5.80 | 16 | 40 | 150 | 6 |
ULE0802 | 8.0 | 7.70 | 20 | 50 | 100 | 8 |
ULE0802X | 8.0 | 7.70 | 20 | 50 | 150 | 8 |
ULE1002 | 10.0 | 9.60 | 25 | 50 | 100 | 10 |
ULE1002X | 10.0 | 9.60 | 25 | 50 | 150 | 10 |
ULE1202 | 12.0 | 11.5 | 30 | 50 | 100 | 12 |
ULE1202X | 12.0 | 11.5 | 30 | 50 | 150 | 12 |
DHF ULE-4T Karbür Freze |
---|
Malzeme Tanımı | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ULE0604 | 6.0 | 5.80 | 16 | 40 | 100 | 6 |
ULE0604X | 6.0 | 5.80 | 16 | 40 | 150 | 6 |
ULE0804 | 8.0 | 7.70 | 20 | 50 | 100 | 8 |
ULE0804X | 8.0 | 7.70 | 20 | 50 | 150 | 8 |
ULE1004 | 10.0 | 9.60 | 25 | 50 | 100 | 10 |
ULE1004X | 10.0 | 9.60 | 25 | 50 | 150 | 10 |
ULE1204 | 12.0 | 11.5 | 30 | 50 | 100 | 12 |
ULE1204X | 12.0 | 11.5 | 30 | 50 | 150 | 12 |
ULE1604X | 16.0 | 15.5 | 40 | 65 | 150 | 16 |
ULE2004X | 20.0 | 19.0 | 45 | 70 | 150 | 20 |