DHF UTH-ETB-ETH-UPS-UPZ Karbür FREZE
Üretici: DHF
Menşei: TAYVAN
UTH-ETB-ETH-UPS-UPZ KARBÜR FREZE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| DHF UTH-ETB-ETH-UPS-UPZ KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| UTH0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| UTH0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| UTH0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| UTH0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| UTH0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| UTH1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| UTH1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| UTH1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| UTH2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF ETB KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETB0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETB0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETB0204S | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETB0204 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
| ETB0254S | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETB0254 | 2.5 | 8 | 50 | 6 |
| ETB0304S | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETB0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| ETB0354 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| ETB0404S | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETB0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| ETB0454 | 4.5 | 11 | 50 | 6 |
| ETB0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETB0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETB0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETB1004Z | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| ETB1004 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
| ETB1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETB1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETB2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF ETH KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| ETH0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| ETH0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ETH0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| ETH0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| ETH0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ETH0354 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
| ETH0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| ETH0454 | 4.5 | 11 | 50 | 6 |
| ETH0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| ETH0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| ETH0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| ETH1004Z | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| ETH1004 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
| ETH1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| ETH1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| ETH2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| DHF UPS KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| UPS0304L | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| UPS0304L | 3.0 | 12 | 60 | 6 |
| UPS0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| UPS0404L | 4.0 | 16 | 60 | 6 |
| UPS0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| UPS0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| UPS0604L | 6.0 | 20 | 60 | 6 |
| UPS0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| UPS0804L | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| UPS1004 | 10.0 | 22 | 75 | 10 |
| UPS1004L | 10.0 | 30 | 80 | 10 |
| UPS1204 | 12.0 | 26 | 75 | 12 |
| UPS1204L | 12.0 | 35 | 100 | 12 |
| UPS1604 | 16.0 | 36 | 100 | 16 |
| UPS1604L | 16.0 | 50 | 110 | 16 |
| UPS1804 | 18.0 | 40 | 100 | 18 |
| UPS2004 | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
| UPS2004L | 20.0 | 50 | 120 | 20 |
| DHF UPZ KARBÜR FREZE |
|---|
| Malzeme Tanımı | D1 | L1 | L3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| UPZ0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| UPZ0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| UPZ0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| UPZ0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| UPZ0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| UPZ1004 | 10.0 | 22 | 75 | 10 |
| UPZ1204 | 12.0 | 26 | 75 | 12 |
| UPZ1604 | 16.0 | 36 | 100 | 16 |
| UPZ2004 | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
