Heikenei WCM D3 Takma Uçlu Matkap 3xD, Ø15,5–50 mm
WCM uçlu, içten soğutmalı, Ø15,5–50 mm Heikenei WCM D3 3xD takma uçlu matkap.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei WCM D3 Takma Uçlu Matkap 3xD, Ø15,5–50 mm: Heikenei WCM D3 Takma Uçlu Matkap, WCM elmas uçlarla çalışan, içten soğutmalı 3xD boylu takma uçlu (U) matkaptır. Ø15,5–50 mm delik çapında 60 ürün koduyla sunulur ve Türkiye'de üretilir.
Sap çapı d 25, 32, 40 mm, d1 34, 44, 54 mm; toplam boy L 126–260 mm'dir. Delme boyu L1 yaklaşık 3xD'dir. Uçlar çapa göre WCM 030208, WCM 040208, WCM 050308, WCM 06T308, WCM 080412 tiplerinden biriyle, Torx vida ve T08, T10, T15 Torx anahtarla bağlanır.
Öne çıkan özellikler
- Delme boyu: 3xD
- Delik çapı D: Ø15,5–50 mm
- Elmas uç: WCM 030208, WCM 040208, WCM 050308, WCM 06T308, WCM 080412
- İçten soğutma kanalı (tüm çaplarda)
- Sap çapı d: Ø25, Ø32, Ø40 mm
- Toplam boy L: 126–260 mm
- Yedek parça: uç vidası, Torx anahtar T08, T10, T15
- Türkiye'de üretilir
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Stok | İçten soğutma | D | d | d1 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.1211100 | ● | ● | 15,5 | 25 | 34 | 126 | 46,5 | 56 |
| HEI.1211200 | ● | ● | 16 | 25 | 34 | 126 | 48 | 56 |
| HEI.1211300 | ● | ● | 16,5 | 25 | 34 | 129 | 49,5 | 56 |
| HEI.1211400 | ● | ● | 17 | 25 | 34 | 129 | 51 | 56 |
| HEI.1211500 | ● | ● | 17,5 | 25 | 34 | 132 | 52,5 | 56 |
| HEI.1211600 | ● | ● | 18 | 25 | 34 | 132 | 54 | 56 |
| HEI.1211700 | ● | ● | 18,5 | 25 | 34 | 135 | 55,5 | 56 |
| HEI.1211800 | ● | ● | 19 | 25 | 34 | 135 | 57 | 56 |
| HEI.1211900 | ● | ● | 19,5 | 25 | 34 | 139 | 58,5 | 56 |
| HEI.1212000 | ● | ● | 20 | 25 | 34 | 139 | 60 | 56 |
| HEI.1212100 | ● | ● | 20,5 | 25 | 34 | 143 | 61,5 | 56 |
| HEI.1212200 | ● | ● | 21 | 25 | 34 | 143 | 63 | 56 |
| HEI.1212300 | ● | ● | 21,5 | 25 | 34 | 147 | 64,5 | 56 |
| HEI.1212400 | ● | ● | 22 | 25 | 34 | 147 | 66 | 56 |
| HEI.1212500 | ● | ● | 22,5 | 25 | 34 | 151 | 67,5 | 56 |
| HEI.1212600 | ● | ● | 23 | 25 | 34 | 151 | 69 | 56 |
| HEI.1212700 | ● | ● | 23,5 | 25 | 34 | 153 | 70,5 | 56 |
| HEI.1212800 | ● | ● | 24 | 25 | 34 | 153 | 72 | 56 |
| HEI.1212900 | ● | ● | 24,5 | 25 | 34 | 156 | 73,5 | 56 |
| HEI.1213000 | ● | ● | 25 | 25 | 34 | 156 | 75 | 56 |
| HEI.1213100 | ● | ● | 25,5 | 25 | 34 | 160 | 76,5 | 56 |
| HEI.1213200 | ● | ● | 26 | 25 | 34 | 160 | 78 | 56 |
| HEI.1213300 | ● | ● | 26,5 | 25 | 34 | 164 | 79,5 | 56 |
| HEI.1213400 | ● | ● | 27 | 25 | 34 | 164 | 81 | 56 |
| HEI.1213500 | ● | ● | 27,5 | 25 | 34 | 168 | 82,5 | 56 |
| HEI.1213600 | ● | ● | 28 | 25 | 34 | 168 | 84 | 56 |
| HEI.1213700 | ● | ● | 28,5 | 25 | 34 | 172 | 85,5 | 56 |
| HEI.1213800 | ● | ● | 29 | 25 | 34 | 172 | 87 | 56 |
| HEI.1213900 | ● | ● | 29,5 | 25 | 34 | 172 | 88,5 | 56 |
| HEI.1214000 | ● | ● | 30 | 32 | 44 | 180 | 90 | 60 |
| HEI.1365500 | ● | ● | 30,5 | 32 | 44 | 184 | 91,5 | 60 |
| HEI.1214100 | ● | ● | 31 | 32 | 44 | 184 | 93 | 60 |
| HEI.1365600 | ● | ● | 31,5 | 32 | 44 | 188 | 94,5 | 60 |
| HEI.1214200 | ● | ● | 32 | 32 | 44 | 188 | 96 | 60 |
| HEI.1365700 | ● | ● | 32,5 | 32 | 44 | 192 | 97,5 | 60 |
| HEI.1214300 | ● | ● | 33 | 32 | 44 | 192 | 99 | 60 |
| HEI.1365800 | ● | ● | 33,5 | 32 | 44 | 192 | 100,5 | 60 |
| HEI.1214400 | ● | ● | 34 | 32 | 44 | 192 | 102 | 60 |
| HEI.1365900 | ● | ● | 34,5 | 32 | 44 | 200 | 103,5 | 60 |
| HEI.1214500 | ● | ● | 35 | 32 | 44 | 200 | 105 | 60 |
| HEI.1366000 | ● | ● | 35,5 | 32 | 44 | 204 | 106,5 | 60 |
| HEI.1214600 | ● | ● | 36 | 32 | 44 | 204 | 108 | 60 |
| HEI.1366100 | ● | ● | 36,5 | 32 | 44 | 208 | 109,5 | 60 |
| HEI.1214700 | ● | ● | 37 | 32 | 44 | 208 | 111 | 60 |
| HEI.1366200 | ● | ● | 37,5 | 32 | 44 | 212 | 112,5 | 60 |
| HEI.1214800 | ● | ● | 38 | 32 | 44 | 212 | 114 | 60 |
| HEI.1366300 | ● | ● | 38,5 | 32 | 44 | 216 | 115,5 | 60 |
| HEI.1214900 | ● | ● | 39 | 32 | 44 | 216 | 117 | 60 |
| HEI.1620400 | ● | ● | 39,5 | 32 | 44 | 220 | 118,5 | 60 |
| HEI.1215000 | ● | ● | 40 | 32 | 44 | 220 | 120 | 60 |
| HEI.1215100 | ● | ● | 41 | 32 | 44 | 223 | 123 | 60 |
| HEI.1215200 | ● | ● | 42 | 32 | 44 | 226 | 126 | 60 |
| HEI.1215300 | ● | ● | 43 | 32 | 44 | 229 | 129 | 60 |
| HEI.1215400 | ● | ● | 44 | 32 | 44 | 232 | 132 | 60 |
| HEI.1215500 | ● | ● | 45 | 40 | 54 | 245 | 135 | 70 |
| HEI.1215600 | ● | ● | 46 | 40 | 54 | 248 | 138 | 70 |
| HEI.1215700 | ● | ● | 47 | 40 | 54 | 251 | 141 | 70 |
| HEI.1215800 | ● | ● | 48 | 40 | 54 | 254 | 144 | 70 |
| HEI.1215900 | ● | ● | 49 | 40 | 54 | 257 | 147 | 70 |
| HEI.1216000 | ● | ● | 50 | 40 | 54 | 260 | 150 | 70 |
Yedek parçalar
| Ürün kodu | Elmas uç | Vida | Torx anahtar |
|---|---|---|---|
| HEI.1211100 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211200 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211300 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211400 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211500 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211600 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211700 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211800 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1211900 | WCM 030208 | M2,5X6 | T08 |
| HEI.1212000 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212100 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212200 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212300 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212400 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212500 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212600 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212700 | WCM 040208 | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1212800 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1212900 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213000 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213100 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213200 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213300 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213400 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213500 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213600 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213700 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213800 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1213900 | WCM 050308 | M3X9 | T10 |
| HEI.1214000 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1365500 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214100 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1365600 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214200 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1365700 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214300 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1365800 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214400 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1365900 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214500 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1366000 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214600 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1366100 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214700 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1366200 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214800 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1366300 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1214900 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1620400 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1215000 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1215100 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1215200 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1215300 | WCM 06T308 | M3,5X9 | T15 |
| HEI.1215400 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1215500 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1215600 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1215700 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1215800 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1215900 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
| HEI.1216000 | WCM 080412 | M4X11 | T15 |
Sık sorulan sorular
WCM D3 matkapta hangi elmas uçlar kullanılır?
Çapa göre WCM 030208, WCM 040208, WCM 050308, WCM 06T308, WCM 080412 uçlar kullanılır; hangi çapta hangi uç, vida ve Torx anahtarın kullanıldığı yedek parça tablosunda ürün koduna göre verilmiştir.
HEI.1211100 kodlu matkabın ölçüleri nedir?
HEI.1211100: D=15,5 mm, sap d=25 mm, d1=34 mm, L=126 mm, L1=46,5 mm, L2=56 mm; uç WCM 030208, vida M2,5X6, Torx anahtar T08.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





