Heikenei HSK-A Weldon Freze Tutucu DIN 6359, İçten Soğutmalı (KKB)
HSK 63 ve HSK 100 bağlantılı, d 6-40 mm Weldon saplar için içten soğutmalı freze tutucu.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei HSK-A Weldon Freze Tutucu DIN 6359, İçten Soğutmalı (KKB): Heikenei HSK-A Weldon freze tutucular, DIN 1835-B Weldon saplı takımları ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK form A bağlantılı iş millerinde bağlar; gövdede soğutma sıvısı kanalı bulunur.
HSK 63 ve HSK 100 bağlantıyla, 6 mm'den 40 mm'ye kadar sap çaplarında ve 65-200 mm A boylarında sunulur.
Katalogda G 2,5 / 25.000 dk⁻¹ balans sınıfı ve AD form belirtilir.
Öne çıkan özellikler
- Bağlantı: ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK form A
- Konik ölçüleri: HSK 63, HSK 100
- Tutucu normu: DIN 6359, Weldon sap DIN 1835-B
- Takım sap çapı d: 6-40 mm
- Toplam boy A: 65-200 mm
- İçten soğutma kanalı (coolant)
- Balans: G 2,5 / 25.000 dk⁻¹
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Bağlantı | d | D | L | A |
|---|---|---|---|---|---|
| HEI.A63.0206.65-KKB | HSK 63 | 6 | 25 | 39 | 65 |
| HEI.A63.0206.100-KKB | HSK 63 | 6 | 25 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0206.130-KKB | HSK 63 | 6 | 25 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0206.160-KKB | HSK 63 | 6 | 25 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0206.200-KKB | HSK 63 | 6 | 25 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0208.65-KKB | HSK 63 | 8 | 28 | 39 | 65 |
| HEI.A63.0208.100-KKB | HSK 63 | 8 | 28 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0208.130-KKB | HSK 63 | 8 | 28 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0208.160-KKB | HSK 63 | 8 | 28 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0208.200-KKB | HSK 63 | 8 | 28 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0210.65-KKB | HSK 63 | 10 | 35 | 39 | 65 |
| HEI.A63.0210.100-KKB | HSK 63 | 10 | 35 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0210.130-KKB | HSK 63 | 10 | 35 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0210.160-KKB | HSK 63 | 10 | 35 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0210.200-KKB | HSK 63 | 10 | 35 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0212.80-KKB | HSK 63 | 12 | 42 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0212.100-KKB | HSK 63 | 12 | 42 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0212.130-KKB | HSK 63 | 12 | 42 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0212.160-KKB | HSK 63 | 12 | 42 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0212.200-KKB | HSK 63 | 12 | 42 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0214.80-KKB | HSK 63 | 14 | 45 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0214.100-KKB | HSK 63 | 14 | 45 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0214.130-KKB | HSK 63 | 14 | 45 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0214.160-KKB | HSK 63 | 14 | 45 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0214.200-KKB | HSK 63 | 14 | 45 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0216.80-KKB | HSK 63 | 16 | 48 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0216.100-KKB | HSK 63 | 16 | 48 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0216.130-KKB | HSK 63 | 16 | 48 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0216.160-KKB | HSK 63 | 16 | 48 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0216.200-KKB | HSK 63 | 16 | 48 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0218.80-KKB | HSK 63 | 18 | 50 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0218.100-KKB | HSK 63 | 18 | 50 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0218.130-KKB | HSK 63 | 18 | 50 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0218.160-KKB | HSK 63 | 18 | 50 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0218.200-KKB | HSK 63 | 18 | 50 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0220.80-KKB | HSK 63 | 20 | 52 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0220.100-KKB | HSK 63 | 20 | 52 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0220.130-KKB | HSK 63 | 20 | 52 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0220.160-KKB | HSK 63 | 20 | 52 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0220.200-KKB | HSK 63 | 20 | 52 | 174 | 200 |
| HEI.A63.0225.110-KKB | HSK 63 | 25 | 63 | 84 | 110 |
| HEI.A63.0225.160-KKB | HSK 63 | 25 | 63 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0232.110-KKB | HSK 63 | 32 | 72 | 84 | 110 |
| HEI.A63.0232.160-KKB | HSK 63 | 32 | 72 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0240.125-KKB | HSK 63 | 40 | 80 | 99 | 125 |
| HEI.A63.0240.160-KKB | HSK 63 | 40 | 80 | 134 | 160 |
| HEI.A100.0206.80-KKB | HSK 100 | 6 | 25 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0206.100-KKB | HSK 100 | 6 | 25 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0206.130-KKB | HSK 100 | 6 | 25 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0206.160-KKB | HSK 100 | 6 | 25 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0206.200-KKB | HSK 100 | 6 | 25 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0208.80-KKB | HSK 100 | 8 | 28 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0208.100-KKB | HSK 100 | 8 | 28 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0208.130-KKB | HSK 100 | 8 | 28 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0208.160-KKB | HSK 100 | 8 | 28 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0208.200-KKB | HSK 100 | 8 | 28 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0210.80-KKB | HSK 100 | 10 | 35 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0210.100-KKB | HSK 100 | 10 | 35 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0210.130-KKB | HSK 100 | 10 | 35 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0210.160-KKB | HSK 100 | 10 | 35 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0210.200-KKB | HSK 100 | 10 | 35 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0212.80-KKB | HSK 100 | 12 | 42 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0212.100-KKB | HSK 100 | 12 | 42 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0212.130-KKB | HSK 100 | 12 | 42 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0212.160-KKB | HSK 100 | 12 | 42 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0212.200-KKB | HSK 100 | 12 | 42 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0214.80-KKB | HSK 100 | 14 | 45 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0214.100-KKB | HSK 100 | 14 | 45 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0214.130-KKB | HSK 100 | 14 | 45 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0214.160-KKB | HSK 100 | 14 | 45 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0214.200-KKB | HSK 100 | 14 | 45 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0216.100-KKB | HSK 100 | 16 | 48 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0216.130-KKB | HSK 100 | 16 | 48 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0216.160-KKB | HSK 100 | 16 | 48 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0216.200-KKB | HSK 100 | 16 | 48 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0218.100-KKB | HSK 100 | 18 | 50 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0218.130-KKB | HSK 100 | 18 | 50 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0218.160-KKB | HSK 100 | 18 | 50 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0218.200-KKB | HSK 100 | 18 | 50 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0220.100-KKB | HSK 100 | 20 | 52 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0220.130-KKB | HSK 100 | 20 | 52 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0220.160-KKB | HSK 100 | 20 | 52 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0220.200-KKB | HSK 100 | 20 | 52 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0225.100-KKB | HSK 100 | 25 | 65 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0225.130-KKB | HSK 100 | 25 | 65 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0225.160-KKB | HSK 100 | 25 | 65 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0225.200-KKB | HSK 100 | 25 | 65 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0232.100-KKB | HSK 100 | 32 | 72 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0232.130-KKB | HSK 100 | 32 | 72 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0232.160-KKB | HSK 100 | 32 | 72 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0232.200-KKB | HSK 100 | 32 | 72 | 171 | 200 |
| HEI.A100.0240.105-KKB | HSK 100 | 40 | 80 | 76 | 105 |
| HEI.A100.0240.160-KKB | HSK 100 | 40 | 80 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0240.200-KKB | HSK 100 | 40 | 80 | 171 | 200 |
Sık sorulan sorular
Hangi sap tipindeki takımlar bağlanır?
DIN 1835-B Weldon (yan sıkmalı) saplı takımlar; d 6-40 mm sap çaplarında.
HSK 100 için hangi boylar mevcut?
HSK 100 gövdede A boyu sap çapına göre 80, 100, 105, 130, 160 ve 200 mm seçenekleriyle sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




