Kalıp Mühreleri
• Yeniden kullanımı mümkün olan plastik ürünlerin tanımlanmasında kullanır. Mühürler ham maddenin kolayca tanınmasını sağlar.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| Sembol | Madde Cinsi |
|---|---|
| PET | Tereflete polietilen |
| PE-HD | Yükselen Yoğunluklu polietilen |
| PE-HD | Alçak Yoğunluklu Polietilen |
| PP | Poli Propilen |
| PS | Polyester |
| PVC | Vinil Poliklorid |
| PA | Naylon |
| POM | Poli Asetat |
| POM | Polifenil Oksit |
| PC | Polikarbonat |
| BOŞ KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMBOS6 | 6 | 8 |
| KMBOS8 | 8 | 8 |
| KMBOS8 | 10 | 10 |
| KMBOS12 | 12 | 10 |
| KMBOS16 | 16 | 12 |
| KMBOS20 | 20 | 14 |
| PET KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPET6 | 6 | 8 |
| KMPET8 | 8 | 8 |
| KMPET10 | 10 | 10 |
| KMPET12 | 12 | 10 |
| KMPET16 | 16 | 12 |
| KMPET20 | 20 | 14 |
| PE-HD KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPEHD6 | 6 | 8 |
| KMPEHD8 | 8 | 8 |
| KMPEHD10 | 10 | 10 |
| KMPEHD12 | 12 | 10 |
| KMPEHD16 | 16 | 12 |
| KMPEHD20 | 20 | 14 |
| PVC KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPVC6 | 6 | 8 |
| KMPVC8 | 8 | 8 |
| KMPVC10 | 10 | 10 |
| KMPVC12 | 12 | 10 |
| KMPVC16 | 16 | 12 |
| KMPVC20 | 20 | 14 |
| PE-LD KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPELD6 | 6 | 8 |
| KMPELD8 | 8 | 8 |
| KMPELD10 | 10 | 10 |
| KMPELD12 | 12 | 10 |
| KMPELD16 | 16 | 12 |
| KMPELD20 | 20 | 14 |
| PP KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPP6 | 6 | 8 |
| KMPP8 | 8 | 8 |
| KMPP10 | 10 | 10 |
| KMPP12 | 12 | 10 |
| KMPP16 | 16 | 12 |
| KMPP20 | 20 | 14 |
| PS KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPS6 | 6 | 8 |
| KMPS8 | 8 | 8 |
| KMPS10 | 10 | 10 |
| KMPS12 | 12 | 10 |
| KMPS16 | 16 | 12 |
| KMPS20 | 20 | 14 |
| ABS KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMABS6 | 6 | 8 |
| KMABS8 | 8 | 8 |
| KMABS10 | 10 | 10 |
| KMABS12 | 12 | 10 |
| KMABS16 | 16 | 12 |
| KMABS20 | 20 | 14 |
| GIDA KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMABS6 | 6 | 8 |
| KMABS8 | 8 | 8 |
| KMABS10 | 10 | 10 |
| KMABS12 | 12 | 10 |
| KMABS16 | 16 | 12 |
| KMABS20 | 20 | 14 |
| PA KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPA6 | 6 | 8 |
| KMPA8 | 8 | 8 |
| KMPA10 | 10 | 10 |
| KMPA12 | 12 | 10 |
| KMPA16 | 16 | 12 |
| KMPA20 | 20 | 14 |
| POM KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPOM6 | 6 | 8 |
| KMPOM8 | 8 | 8 |
| KMPOM10 | 10 | 10 |
| KMPOM12 | 12 | 10 |
| KMPOM16 | 16 | 12 |
| KMPOM20 | 20 | 14 |
| PAM KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPAM6 | 6 | 8 |
| KMPAM8 | 8 | 8 |
| KMPAM10 | 10 | 10 |
| KMPAM12 | 12 | 10 |
| KMPAM16 | 16 | 12 |
| KMPAM20 | 20 | 14 |
| PC KALIP MÜHRESİ | ||
|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L |
| KMPC6 | 6 | 8 |
| KMPC8 | 8 | 8 |
| KMPC10 | 10 | 10 |
| KMPC12 | 12 | 10 |
| KMPC16 | 16 | 12 |
| KMPC20 | 20 | 14 |

