Kalıp Takvimleri
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
AY YIL KALIP TAKVİMİ
| Sip.No. | D(mm) | L | d |
| KTAY4 | 4 | 6 | 2,2 |
| KTAY5 | 5 | 2,5 | |
| KTAY6 | 6 | 8 | 3 |
| KTAY8 | 8 | 4 | |
| KTAY10 | 10 | 10 | 4,7 |
| KTAY12 | 12 | 6 | |
| KTAY16 | 16 | 12 | 7 |
| KTAY20 | 20 | 14 | 10 |
GÜN KALIP TAKVİMİ
| Sip.No. | D(mm) | L | d |
| KTG4 | 4 | 6 | 2,2 |
| KTG5 | 5 | 2,5 | |
| KTG6 | 6 | 8 | 3 |
| KTG8 | 8 | 4 | |
| KTG10 | 10 | 10 | 4,7 |
| KTG12 | 12 | 6 | |
| KTG16 | 16 | 12 | 7 |
| KTG20 | 20 | 14 | 10 |
AY KALIP TAKVİMİ
| Sip.No. | D(mm) | L | d |
| KTA4 | 4 | 6 | 2,2 |
| KTA5 | 5 | 2,5 | |
| KTA6 | 6 | 8 | 3 |
| KTA8 | 8 | 4 | |
| KTA10 | 10 | 10 | 4,7 |
| KTA12 | 12 | 6 | |
| KTA16 | 16 | 12 | 7 |
| KTA20 | 20 | 14 | 10 |
| YIL KALIP TAKVİMİ | |||
|---|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L | d |
| KTY4 | 4 | 6 | 2,2 |
| KTY5 | 5 | 2,5 | |
| KTY6 | 6 | 8 | 3 |
| KTY8 | 8 | 4 | |
| KTY10 | 10 | 10 | 4,7 |
| KTY12 | 12 | 6 | |
| KTY16 | 16 | 12 | 7 |
| KTY20 | 20 | 14 | 10 |
| VARDİYA KALIP TAKVİMİ | |||
|---|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L | d |
| KTV4 | 4 | 6 | 2,2 |
| KTV5 | 5 | 2,5 | |
| KTV6 | 6 | 8 | 3 |
| KTV8 | 8 | 4 | |
| KTV10 | 10 | 10 | 4,7 |
| KTV12 | 12 | 6 | |
| KTV16 | 16 | 12 | 7 |
| KTV20 | 20 | 14 | 10 |
| BOŞ OK KALIP TAKVİMİ | |||
|---|---|---|---|
| Sip.No. | D(mm) | L | d |
| KTO4 | 4 | 6 | 2,2 |
| KTO5 | 5 | 2,5 | |
| KTO6 | 6 | 8 | 3 |
| KTO8 | 8 | 4 | |
| KTO10 | 10 | 10 | 4,7 |
| KTO12 | 12 | 6 | |
| KTO16 | 16 | 12 | 7 |
| KTO20 | 20 | 14 | 10 |

