Mahr MarGage 417/0 Çelik Blok Mastar Tolerans Sınıfı 0 0,5–1000 mm
Çelik Blok Mastar, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 0. Nominal boyut 0,5–1000 mm. 144 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarGage 417/0, Alman Mahr markasının çelik blok mastar modelidir. Nominal boyut aralığı 0,5–1000 mm, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 0. 144 farklı sipariş kodu ile sunulur.
Ürün bilgileri
- DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 0
- 144 farklı nominal boyut; tek tek sipariş edilebilir
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Nominal boyut (mm) | Tolerans sınıfı | Kesit (mm) |
|---|---|---|---|
| 4801009 | 0,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801173 | 0,55 | 0 | – |
| 4801174 | 0,6 | 0 | – |
| 4801175 | 0,65 | 0 | – |
| 4801176 | 0,7 | 0 | – |
| 4801177 | 0,75 | 0 | – |
| 4801178 | 0,8 | 0 | – |
| 4801179 | 0,85 | 0 | – |
| 4801180 | 0,9 | 0 | – |
| 4801181 | 0,95 | 0 | – |
| 4801019 | 1 | 0 | 30 × 9 |
| 4801720 | 1,0005 | 0 | 30 × 9 |
| 4801020 | 1,001 | 0 | 30 × 9 |
| 4801021 | 1,002 | 0 | 30 × 9 |
| 4801022 | 1,003 | 0 | 30 × 9 |
| 4801023 | 1,004 | 0 | 30 × 9 |
| 4801024 | 1,005 | 0 | 30 × 9 |
| 4801025 | 1,006 | 0 | 30 × 9 |
| 4801026 | 1,007 | 0 | 30 × 9 |
| 4801027 | 1,008 | 0 | 30 × 9 |
| 4801028 | 1,009 | 0 | 30 × 9 |
| 4801029 | 1,01 | 0 | 30 × 9 |
| 4801030 | 1,02 | 0 | 30 × 9 |
| 4801031 | 1,03 | 0 | 30 × 9 |
| 4801032 | 1,04 | 0 | 30 × 9 |
| 4801033 | 1,05 | 0 | 30 × 9 |
| 4801034 | 1,06 | 0 | 30 × 9 |
| 4801035 | 1,07 | 0 | 30 × 9 |
| 4801036 | 1,08 | 0 | 30 × 9 |
| 4801037 | 1,09 | 0 | 30 × 9 |
| 4801038 | 1,1 | 0 | 30 × 9 |
| 4801039 | 1,11 | 0 | 30 × 9 |
| 4801040 | 1,12 | 0 | 30 × 9 |
| 4801041 | 1,13 | 0 | 30 × 9 |
| 4801042 | 1,14 | 0 | 30 × 9 |
| 4801043 | 1,15 | 0 | 30 × 9 |
| 4801044 | 1,16 | 0 | 30 × 9 |
| 4801045 | 1,17 | 0 | 30 × 9 |
| 4801046 | 1,18 | 0 | 30 × 9 |
| 4801047 | 1,19 | 0 | 30 × 9 |
| 4801048 | 1,2 | 0 | 30 × 9 |
| 4801049 | 1,21 | 0 | 30 × 9 |
| 4801050 | 1,22 | 0 | 30 × 9 |
| 4801051 | 1,23 | 0 | 30 × 9 |
| 4801052 | 1,24 | 0 | 30 × 9 |
| 4801053 | 1,25 | 0 | 30 × 9 |
| 4801054 | 1,26 | 0 | 30 × 9 |
| 4801055 | 1,27 | 0 | 30 × 9 |
| 4801056 | 1,28 | 0 | 30 × 9 |
| 4801057 | 1,29 | 0 | 30 × 9 |
| 4801058 | 1,3 | 0 | 30 × 9 |
| 4801059 | 1,31 | 0 | 30 × 9 |
| 4801060 | 1,32 | 0 | 30 × 9 |
| 4801061 | 1,33 | 0 | 30 × 9 |
| 4801062 | 1,34 | 0 | 30 × 9 |
| 4801063 | 1,35 | 0 | 30 × 9 |
| 4801064 | 1,36 | 0 | 30 × 9 |
| 4801065 | 1,37 | 0 | 30 × 9 |
| 4801066 | 1,38 | 0 | 30 × 9 |
| 4801067 | 1,39 | 0 | 30 × 9 |
| 4801068 | 1,4 | 0 | 30 × 9 |
| 4801069 | 1,41 | 0 | 30 × 9 |
| 4801070 | 1,42 | 0 | 30 × 9 |
| 4801071 | 1,43 | 0 | 30 × 9 |
| 4801072 | 1,44 | 0 | 30 × 9 |
| 4801073 | 1,45 | 0 | 30 × 9 |
| 4801074 | 1,46 | 0 | 30 × 9 |
| 4801075 | 1,47 | 0 | 30 × 9 |
| 4801076 | 1,48 | 0 | 30 × 9 |
| 4801077 | 1,49 | 0 | 30 × 9 |
| 4801078 | 1,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801079 | 1,6 | 0 | 30 × 9 |
| 4801080 | 1,7 | 0 | 30 × 9 |
| 4801081 | 1,8 | 0 | 30 × 9 |
| 4801082 | 1,9 | 0 | 30 × 9 |
| 4801083 | 2 | 0 | 30 × 9 |
| 4801084 | 2,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801085 | 3 | 0 | 30 × 9 |
| 4801086 | 3,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801087 | 4 | 0 | 30 × 9 |
| 4801088 | 4,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801089 | 5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801090 | 5,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801091 | 6 | 0 | 30 × 9 |
| 4801092 | 6,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801093 | 7 | 0 | 30 × 9 |
| 4801094 | 7,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801095 | 8 | 0 | 30 × 9 |
| 4801096 | 8,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801097 | 9 | 0 | 30 × 9 |
| 4801098 | 9,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4801099 | 10 | 0 | 30 × 9 |
| 4801100 | 10,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801101 | 11 | 0 | 35 × 9 |
| 4801102 | 11,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801103 | 12 | 0 | 35 × 9 |
| 4801104 | 12,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801105 | 13 | 0 | 35 × 9 |
| 4801106 | 13,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801107 | 14 | 0 | 35 × 9 |
| 4801108 | 14,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801109 | 15 | 0 | 35 × 9 |
| 4801110 | 15,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801111 | 16 | 0 | 35 × 9 |
| 4801112 | 16,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801113 | 17 | 0 | 35 × 9 |
| 4801114 | 17,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801115 | 18 | 0 | 35 × 9 |
| 4801116 | 18,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801117 | 19 | 0 | 35 × 9 |
| 4801118 | 19,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801119 | 20 | 0 | 35 × 9 |
| 4801120 | 20,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801121 | 21 | 0 | 35 × 9 |
| 4801122 | 21,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801123 | 22 | 0 | 35 × 9 |
| 4801124 | 22,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801125 | 23 | 0 | 35 × 9 |
| 4801126 | 23,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801127 | 24 | 0 | 35 × 9 |
| 4801128 | 24,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4801129 | 25 | 0 | 35 × 9 |
| 4801130 | 30 | 0 | 35 × 9 |
| 4801131 | 40 | 0 | 35 × 9 |
| 4801132 | 50 | 0 | 35 × 9 |
| 4801133 | 60 | 0 | 35 × 9 |
| 4801134 | 70 | 0 | 35 × 9 |
| 4801135 | 75 | 0 | 35 × 9 |
| 4801136 | 80 | 0 | 35 × 9 |
| 4801137 | 90 | 0 | 35 × 9 |
| 4801138 | 100 | 0 | 35 × 9 |
| 4801139 | 125 | 0 | 35 × 9 |
| 4801140 | 150 | 0 | 35 × 9 |
| 4801141 | 175 | 0 | 35 × 9 |
| 4801142 | 200 | 0 | 35 × 9 |
| 4801143 | 250 | 0 | 35 × 9 |
| 4801144 | 300 | 0 | 35 × 9 |
| 4801146 | 400 | 0 | 35 × 9 |
| 4801148 | 500 | 0 | 35 × 9 |
| 4801149 | 600 | 0 | 35 × 9 |
| 4801150 | 700 | 0 | 35 × 9 |
| 4801151 | 800 | 0 | 35 × 9 |
| 4801152 | 900 | 0 | 35 × 9 |
| 4801153 | 1000 | 0 | 35 × 9 |
Sık sorulan sorular
Tolerans sınıfları arasındaki fark nedir?
DIN EN ISO 3650'ye göre sınıf K ve 0 kalibrasyon ve metroloji laboratuvarları, sınıf 1 kalite kontrol ve hassas ölçüm, sınıf 2 atölye kullanımı içindir; sınıf numarası küçüldükçe izin verilen boyut sapması azalır.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
Ürün kodlarının tamamı teknik veriler tablosunda yer alır; sipariş ve fiyat teklifi için FİYAT AL sekmesindeki formu kullanabilirsiniz.



