Mahr MarGage 417 C/0 Seramik Blok Mastar Tolerans Sınıfı 0 0,5–100 mm
Seramik Blok Mastar, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 0. Nominal boyut 0,5–100 mm. 122 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarGage 417 C/0, Alman Mahr markasının seramik blok mastar modelidir. Nominal boyut aralığı 0,5–100 mm, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 0. 122 farklı sipariş kodu ile sunulur.
Ürün bilgileri
- DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 0
- 122 farklı nominal boyut; tek tek sipariş edilebilir
- Mahr'ın seramik paralel blok mastarlarnın olağanüstü özellikleri günlük kullanımda muazzam bir esneklik sunar. Seramik uç mastarlar, hem muayene odalarında hem de zorlu atölye ortamında sınırlama olmaksızın kullanılabilir
- Kullanımı kolay. Hiçbir uç mastar malzemesinin kullanımı seramikten daha kolay değildir. Kayması kolaydır, korozyona uğramaz, yağlamaya gerek yoktur, hafiftir ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
- Darbe ve kırılmaya dayanıklı. Ölçüm yüzeylerinde çiziklerden veya darbelerden kaynaklanan kenarlardaki hasar minimum çapak oluşmasına neden olur. Bu nedenle kayma özelliği kalıcıdır
- Aşınmaya son derece dayanıklı. Şu anda ölçüm teknolojisinde kullanılan herhangi bir malzemenin en uzun ömürlü ve en yüksek kararlı olanıdır. Önemli ölçüde daha uzun mastar izleme aralıklarına olanak tanır
- Korozyona dayanıklı. Seramik, korunma önlemleri alınmadan dahi alkali, asit, yağ, delici sıvı ve diğer yıpratıcı maddelere karşı son derece dayanıklıdır
- Çelik ile benzer genleşme katsayısı. Bu nedenle, üretimde veya laboratuvarda, aşırı sıcaklık koşullarında bile kullanım kısıtlaması yoktur
- Mıknatıslanamaz. Seramik, anti statik, anti manyetik ve iletken değildir. Toz veya kiri çekmez ve manyetik alanların yakınında kullanıma uygundur
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Nominal boyut (mm) | Tolerans sınıfı | Kesit (mm) |
|---|---|---|---|
| 4804000 | 0,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804010 | 1 | 0 | 30 × 9 |
| 4804759 | 1,0005 | 0 | 30 × 9 |
| 4804011 | 1,001 | 0 | 30 × 9 |
| 4804012 | 1,002 | 0 | 30 × 9 |
| 4804013 | 1,003 | 0 | 30 × 9 |
| 4804014 | 1,004 | 0 | 30 × 9 |
| 4804015 | 1,005 | 0 | 30 × 9 |
| 4804016 | 1,006 | 0 | 30 × 9 |
| 4804017 | 1,007 | 0 | 30 × 9 |
| 4804018 | 1,008 | 0 | 30 × 9 |
| 4804019 | 1,009 | 0 | 30 × 9 |
| 4804020 | 1,01 | 0 | 30 × 9 |
| 4804021 | 1,02 | 0 | 30 × 9 |
| 4804022 | 1,03 | 0 | 30 × 9 |
| 4804023 | 1,04 | 0 | 30 × 9 |
| 4804024 | 1,05 | 0 | 30 × 9 |
| 4804025 | 1,06 | 0 | 30 × 9 |
| 4804026 | 1,07 | 0 | 30 × 9 |
| 4804027 | 1,08 | 0 | 30 × 9 |
| 4804028 | 1,09 | 0 | 30 × 9 |
| 4804029 | 1,1 | 0 | 30 × 9 |
| 4804030 | 1,11 | 0 | 30 × 9 |
| 4804031 | 1,12 | 0 | 30 × 9 |
| 4804032 | 1,13 | 0 | 30 × 9 |
| 4804033 | 1,14 | 0 | 30 × 9 |
| 4804034 | 1,15 | 0 | 30 × 9 |
| 4804035 | 1,16 | 0 | 30 × 9 |
| 4804036 | 1,17 | 0 | 30 × 9 |
| 4804037 | 1,18 | 0 | 30 × 9 |
| 4804038 | 1,19 | 0 | 30 × 9 |
| 4804039 | 1,2 | 0 | 30 × 9 |
| 4804040 | 1,21 | 0 | 30 × 9 |
| 4804041 | 1,22 | 0 | 30 × 9 |
| 4804042 | 1,23 | 0 | 30 × 9 |
| 4804043 | 1,24 | 0 | 30 × 9 |
| 4804044 | 1,25 | 0 | 30 × 9 |
| 4804045 | 1,26 | 0 | 30 × 9 |
| 4804046 | 1,27 | 0 | 30 × 9 |
| 4804047 | 1,28 | 0 | 30 × 9 |
| 4804048 | 1,29 | 0 | 30 × 9 |
| 4804049 | 1,3 | 0 | 30 × 9 |
| 4804050 | 1,31 | 0 | 30 × 9 |
| 4804051 | 1,32 | 0 | 30 × 9 |
| 4804052 | 1,33 | 0 | 30 × 9 |
| 4804053 | 1,34 | 0 | 30 × 9 |
| 4804054 | 1,35 | 0 | 30 × 9 |
| 4804055 | 1,36 | 0 | 30 × 9 |
| 4804056 | 1,37 | 0 | 30 × 9 |
| 4804057 | 1,38 | 0 | 30 × 9 |
| 4804058 | 1,39 | 0 | 30 × 9 |
| 4804059 | 1,4 | 0 | 30 × 9 |
| 4804060 | 1,41 | 0 | 30 × 9 |
| 4804061 | 1,42 | 0 | 30 × 9 |
| 4804062 | 1,43 | 0 | 30 × 9 |
| 4804063 | 1,44 | 0 | 30 × 9 |
| 4804064 | 1,45 | 0 | 30 × 9 |
| 4804065 | 1,46 | 0 | 30 × 9 |
| 4804066 | 1,47 | 0 | 30 × 9 |
| 4804067 | 1,48 | 0 | 30 × 9 |
| 4804068 | 1,49 | 0 | 30 × 9 |
| 4804069 | 1,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804070 | 1,6 | 0 | 30 × 9 |
| 4804071 | 1,7 | 0 | 30 × 9 |
| 4804072 | 1,8 | 0 | 30 × 9 |
| 4804073 | 1,9 | 0 | 30 × 9 |
| 4804074 | 2 | 0 | 30 × 9 |
| 4804075 | 2,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804076 | 3 | 0 | 30 × 9 |
| 4804077 | 3,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804078 | 4 | 0 | 30 × 9 |
| 4804079 | 4,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804080 | 5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804081 | 5,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804082 | 6 | 0 | 30 × 9 |
| 4804083 | 6,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804084 | 7 | 0 | 30 × 9 |
| 4804085 | 7,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804086 | 8 | 0 | 30 × 9 |
| 4804087 | 8,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804088 | 9 | 0 | 30 × 9 |
| 4804089 | 9,5 | 0 | 30 × 9 |
| 4804090 | 10 | 0 | 30 × 9 |
| 4804091 | 10,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804092 | 11 | 0 | 35 × 9 |
| 4804093 | 11,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804094 | 12 | 0 | 35 × 9 |
| 4804095 | 12,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804096 | 13 | 0 | 35 × 9 |
| 4804097 | 13,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804098 | 14 | 0 | 35 × 9 |
| 4804099 | 14,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804100 | 15 | 0 | 35 × 9 |
| 4804101 | 15,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804102 | 16 | 0 | 35 × 9 |
| 4804103 | 16,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804104 | 17 | 0 | 35 × 9 |
| 4804105 | 17,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804106 | 18 | 0 | 35 × 9 |
| 4804107 | 18,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804108 | 19 | 0 | 35 × 9 |
| 4804109 | 19,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804110 | 20 | 0 | 35 × 9 |
| 4804111 | 20,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804112 | 21 | 0 | 35 × 9 |
| 4804113 | 21,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804114 | 22 | 0 | 35 × 9 |
| 4804115 | 22,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804116 | 23 | 0 | 35 × 9 |
| 4804117 | 23,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804118 | 24 | 0 | 35 × 9 |
| 4804119 | 24,5 | 0 | 35 × 9 |
| 4804120 | 25 | 0 | 35 × 9 |
| 4804121 | 30 | 0 | 35 × 9 |
| 4804122 | 40 | 0 | 35 × 9 |
| 4804123 | 50 | 0 | 35 × 9 |
| 4804124 | 60 | 0 | 35 × 9 |
| 4804125 | 70 | 0 | 35 × 9 |
| 4804126 | 75 | 0 | 35 × 9 |
| 4804127 | 80 | 0 | 35 × 9 |
| 4804128 | 90 | 0 | 35 × 9 |
| 4804129 | 100 | 0 | 35 × 9 |
Sık sorulan sorular
Tolerans sınıfları arasındaki fark nedir?
DIN EN ISO 3650'ye göre sınıf K ve 0 kalibrasyon ve metroloji laboratuvarları, sınıf 1 kalite kontrol ve hassas ölçüm, sınıf 2 atölye kullanımı içindir; sınıf numarası küçüldükçe izin verilen boyut sapması azalır.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
Ürün kodlarının tamamı teknik veriler tablosunda yer alır; sipariş ve fiyat teklifi için FİYAT AL sekmesindeki formu kullanabilirsiniz.



