Mahr MarGage 417/2 Çelik Blok Mastar Tolerans Sınıfı 2 0,5–1000 mm
Çelik Blok Mastar, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 2. Nominal boyut 0,5–1000 mm. 148 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr MarGage 417/2, Alman Mahr markasının çelik blok mastar modelidir. Nominal boyut aralığı 0,5–1000 mm, DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 2. 148 farklı sipariş kodu ile sunulur.
Ürün bilgileri
- DIN EN ISO 3650 tolerans sınıfı 2
- 148 farklı nominal boyut; tek tek sipariş edilebilir
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Nominal boyut (mm) | Tolerans sınıfı | Kesit (mm) |
|---|---|---|---|
| 4801409 | 0,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801777 | 0,55 | 2 | – |
| 4801778 | 0,6 | 2 | – |
| 4801779 | 0,65 | 2 | – |
| 4801780 | 0,7 | 2 | – |
| 4801781 | 0,75 | 2 | – |
| 4801782 | 0,8 | 2 | – |
| 4801783 | 0,85 | 2 | – |
| 4801784 | 0,9 | 2 | – |
| 4801785 | 0,95 | 2 | – |
| 4801419 | 1 | 2 | 30 × 9 |
| 4803068 | 1,0005 | 2 | 30 × 9 |
| 4801420 | 1,001 | 2 | 30 × 9 |
| 4801421 | 1,002 | 2 | 30 × 9 |
| 4801422 | 1,003 | 2 | 30 × 9 |
| 4801423 | 1,004 | 2 | 30 × 9 |
| 4801424 | 1,005 | 2 | 30 × 9 |
| 4801425 | 1,006 | 2 | 30 × 9 |
| 4801426 | 1,007 | 2 | 30 × 9 |
| 4801427 | 1,008 | 2 | 30 × 9 |
| 4801428 | 1,009 | 2 | 30 × 9 |
| 4801429 | 1,01 | 2 | 30 × 9 |
| 4801430 | 1,02 | 2 | 30 × 9 |
| 4801431 | 1,03 | 2 | 30 × 9 |
| 4801432 | 1,04 | 2 | 30 × 9 |
| 4801433 | 1,05 | 2 | 30 × 9 |
| 4801434 | 1,06 | 2 | 30 × 9 |
| 4801435 | 1,07 | 2 | 30 × 9 |
| 4801436 | 1,08 | 2 | 30 × 9 |
| 4801437 | 1,09 | 2 | 30 × 9 |
| 4801438 | 1,1 | 2 | 30 × 9 |
| 4801439 | 1,11 | 2 | 30 × 9 |
| 4801440 | 1,12 | 2 | 30 × 9 |
| 4801441 | 1,13 | 2 | 30 × 9 |
| 4801442 | 1,14 | 2 | 30 × 9 |
| 4801443 | 1,15 | 2 | 30 × 9 |
| 4801444 | 1,16 | 2 | 30 × 9 |
| 4801445 | 1,17 | 2 | 30 × 9 |
| 4801446 | 1,18 | 2 | 30 × 9 |
| 4801447 | 1,19 | 2 | 30 × 9 |
| 4801448 | 1,2 | 2 | 30 × 9 |
| 4801449 | 1,21 | 2 | 30 × 9 |
| 4801450 | 1,22 | 2 | 30 × 9 |
| 4801451 | 1,23 | 2 | 30 × 9 |
| 4801452 | 1,24 | 2 | 30 × 9 |
| 4801453 | 1,25 | 2 | 30 × 9 |
| 4801454 | 1,26 | 2 | 30 × 9 |
| 4801455 | 1,27 | 2 | 30 × 9 |
| 4801456 | 1,28 | 2 | 30 × 9 |
| 4801457 | 1,29 | 2 | 30 × 9 |
| 4801458 | 1,3 | 2 | 30 × 9 |
| 4801459 | 1,31 | 2 | 30 × 9 |
| 4801460 | 1,32 | 2 | 30 × 9 |
| 4801461 | 1,33 | 2 | 30 × 9 |
| 4801462 | 1,34 | 2 | 30 × 9 |
| 4801463 | 1,35 | 2 | 30 × 9 |
| 4801464 | 1,36 | 2 | 30 × 9 |
| 4801465 | 1,37 | 2 | 30 × 9 |
| 4801466 | 1,38 | 2 | 30 × 9 |
| 4801467 | 1,39 | 2 | 30 × 9 |
| 4801468 | 1,4 | 2 | 30 × 9 |
| 4801469 | 1,41 | 2 | 30 × 9 |
| 4801470 | 1,42 | 2 | 30 × 9 |
| 4801471 | 1,43 | 2 | 30 × 9 |
| 4801472 | 1,44 | 2 | 30 × 9 |
| 4801473 | 1,45 | 2 | 30 × 9 |
| 4801474 | 1,46 | 2 | 30 × 9 |
| 4801475 | 1,47 | 2 | 30 × 9 |
| 4801476 | 1,48 | 2 | 30 × 9 |
| 4801477 | 1,49 | 2 | 30 × 9 |
| 4801478 | 1,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801479 | 1,6 | 2 | 30 × 9 |
| 4801480 | 1,7 | 2 | 30 × 9 |
| 4801481 | 1,8 | 2 | 30 × 9 |
| 4801482 | 1,9 | 2 | 30 × 9 |
| 4801483 | 2 | 2 | 30 × 9 |
| 4801484 | 2,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801485 | 3 | 2 | 30 × 9 |
| 4801486 | 3,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801487 | 4 | 2 | 30 × 9 |
| 4801488 | 4,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801489 | 5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801490 | 5,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801491 | 6 | 2 | 30 × 9 |
| 4801492 | 6,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801493 | 7 | 2 | 30 × 9 |
| 4801494 | 7,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801495 | 8 | 2 | 30 × 9 |
| 4801496 | 8,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801497 | 9 | 2 | 30 × 9 |
| 4801498 | 9,5 | 2 | 30 × 9 |
| 4801499 | 10 | 2 | 30 × 9 |
| 4801500 | 10,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801501 | 11 | 2 | 35 × 9 |
| 4801502 | 11,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801503 | 12 | 2 | 35 × 9 |
| 4801504 | 12,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801505 | 13 | 2 | 35 × 9 |
| 4801506 | 13,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801507 | 14 | 2 | 35 × 9 |
| 4801508 | 14,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801509 | 15 | 2 | 35 × 9 |
| 4801510 | 15,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801511 | 16 | 2 | 35 × 9 |
| 4801512 | 16,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801513 | 17 | 2 | 35 × 9 |
| 4801514 | 17,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801515 | 18 | 2 | 35 × 9 |
| 4801516 | 18,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801517 | 19 | 2 | 35 × 9 |
| 4801518 | 19,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801519 | 20 | 2 | 35 × 9 |
| 4801520 | 20,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801521 | 21 | 2 | 35 × 9 |
| 4801522 | 21,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801523 | 22 | 2 | 35 × 9 |
| 4801524 | 22,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801525 | 23 | 2 | 35 × 9 |
| 4801526 | 23,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801527 | 24 | 2 | 35 × 9 |
| 4801528 | 24,5 | 2 | 35 × 9 |
| 4801529 | 25 | 2 | 35 × 9 |
| 4801530 | 30 | 2 | 35 × 9 |
| 4801531 | 40 | 2 | 35 × 9 |
| 4803329 | 41,3 | 2 | – |
| 4801532 | 50 | 2 | 35 × 9 |
| 4801533 | 60 | 2 | 35 × 9 |
| 4801534 | 70 | 2 | 35 × 9 |
| 4801535 | 75 | 2 | 35 × 9 |
| 4801536 | 80 | 2 | 35 × 9 |
| 4801537 | 90 | 2 | 35 × 9 |
| 4801538 | 100 | 2 | 35 × 9 |
| 4801539 | 125 | 2 | 35 × 9 |
| 4803330 | 131,4 | 2 | – |
| 4801540 | 150 | 2 | 35 × 9 |
| 4801541 | 175 | 2 | 35 × 9 |
| 4801542 | 200 | 2 | 35 × 9 |
| 4803331 | 243,5 | 2 | – |
| 4801543 | 250 | 2 | 35 × 9 |
| 4801544 | 300 | 2 | 35 × 9 |
| 4801546 | 400 | 2 | 35 × 9 |
| 4803382 | 481,1 | 2 | – |
| 4801548 | 500 | 2 | 35 × 9 |
| 4801549 | 600 | 2 | 35 × 9 |
| 4801550 | 700 | 2 | 35 × 9 |
| 4801551 | 800 | 2 | 35 × 9 |
| 4801552 | 900 | 2 | 35 × 9 |
| 4801553 | 1000 | 2 | 35 × 9 |
Sık sorulan sorular
Tolerans sınıfları arasındaki fark nedir?
DIN EN ISO 3650'ye göre sınıf K ve 0 kalibrasyon ve metroloji laboratuvarları, sınıf 1 kalite kontrol ve hassas ölçüm, sınıf 2 atölye kullanımı içindir; sınıf numarası küçüldükçe izin verilen boyut sapması azalır.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
Ürün kodlarının tamamı teknik veriler tablosunda yer alır; sipariş ve fiyat teklifi için FİYAT AL sekmesindeki formu kullanabilirsiniz.



