Heikenei APKT 1003 ISO Silindirik Şaftlı Tarama Takma Uçlu Freze
Üretici: HEIKENEI
Menşei: TÜRKİYE
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
| ISO AP..1003 | Stok | İçten Soğutmalı | D | Z | H | L | d | Elmas Uç | Vida | Tork Anahtarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064200 | ● | ● | 12 | 1 | 30 | 120 | 12 | AP..1003.. | M2.5X6 | T08 |
| 1064300 | ● | ○ | 14 | 1 | 30 | 120 | 12 | M2.5X6 | ||
| 1064400 | ● | ● | 16 | 2 | 30 | 100 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1064500 | ● | ○ | 16 | 2 | 30 | 120 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1064600 | ● | ● | 16 | 2 | 40 | 150 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1064700 | ● | ○ | 16 | 2 | 50 | 200 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1064800 | ● | ● | 16 | 2 | 50 | 250 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1064900 | ● | ○ | 18 | 2 | 30 | 100 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1065000 | ● | ● | 18 | 2 | 30 | 120 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1065100 | ● | ○ | 18 | 2 | 40 | 150 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1065200 | ● | ○ | 18 | 2 | 50 | 200 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1065300 | ● | ● | 20 | 3 | 30 | 100 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1065400 | ● | ○ | 20 | 3 | 30 | 120 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1065500 | ● | ● | 18 | 2 | 50 | 250 | 16 | M2.5X6 | ||
| 1065600 | ● | ○ | 20 | 3 | 40 | 150 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1065700 | ● | ● | 20 | 3 | 60 | 200 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1065800 | ● | ○ | 20 | 3 | 70 | 250 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1065900 | ● | ● | 22 | 3 | 30 | 100 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1066000 | ● | ○ | 22 | 3 | 30 | 120 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1066100 | ● | ○ | 22 | 3 | 40 | 150 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1066200 | ● | ● | 22 | 3 | 50 | 200 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1066300 | ● | ○ | 22 | 3 | 50 | 250 | 20 | M2.5X7 | ||
| 1066400 | ● | ● | 25 | 3 | 30 | 100 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1066500 | ● | ○ | 25 | 3 | 30 | 120 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1066600 | ● | ● | 25 | 3 | 40 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1066700 | ● | ○ | 25 | 3 | 60 | 200 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1066800 | ● | ● | 25 | 3 | 70 | 250 | 25 | M2.5X7 |
| ISO AP..1003 | Stok | İçten Soğutmalı | D | Z | H | L | d | Elmas Uç | Vida | Tork Anahtarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066900 | ● | ○ | 28 | 4 | 35 | 150 | 25 | AP..1003.. | M2.5X7 | T08 |
| 1067000 | ● | ○ | 26 | 3 | 35 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067100 | ● | ● | 26 | 3 | 35 | 200 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067200 | ● | ○ | 26 | 3 | 35 | 250 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067300 | ● | ● | 30 | 4 | 30 | 100 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067400 | ● | ○ | 30 | 4 | 30 | 120 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067500 | ● | ● | 30 | 3 | 40 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067600 | ● | ○ | 30 | 4 | 40 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067700 | ● | ○ | 30 | 4 | 40 | 200 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067800 | ● | ○ | 30 | 3 | 40 | 300 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1067900 | ● | ● | 32 | 4 | 40 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1068000 | ● | ○ | 32 | 4 | 60 | 150 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1068100 | ● | ● | 32 | 4 | 60 | 200 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1068200 | ● | ○ | 35 | 4 | 30 | 100 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1068300 | ● | ● | 35 | 4 | 30 | 120 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1068400 | ● | ○ | 35 | 4 | 30 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1068500 | ● | ● | 35 | 4 | 30 | 200 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1068600 | ● | ○ | 35 | 4 | 35 | 100 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1068700 | ● | ○ | 35 | 4 | 35 | 120 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1068800 | ● | ○ | 35 | 4 | 35 | 150 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1068900 | ● | ○ | 40 | 5 | 40 | 100 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1069000 | ● | ○ | 40 | 5 | 40 | 120 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1069100 | ● | ○ | 40 | 5 | 40 | 150 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1069200 | ● | ○ | 40 | 5 | 40 | 200 | 25 | M2.5X7 | ||
| 1069300 | ● | ○ | 40 | 5 | 40 | 100 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1069400 | ● | ● | 40 | 5 | 40 | 120 | 32 | M2.5X7 | ||
| 1069500 | ● | ○ | 40 | 5 | 40 | 150 | 32 | M2.5X7 |


